


atendimento ao ClienteCENTRO DE SERVIÇO |
|








![]() | ||||||||||||||
| Unidade:mm | ||||||||||||||
| Largura | Nominal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
tolerância | 0 -0,025 | 0 -0,030 | 0 -0,036 | 0 -0,043 | 0 -0,052 | |||||||||
| Altura | Nominal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| tolerância (h11) | 0 -0,06 | 0 -0,075 | 0 -0,090 | 0 -0,110 | ||||||||||
| Largura | Nominal | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| tolerância (h9) | 0 -0,052 | 0 -0,062 | 0 -0,074 | 0 -0,087 | ||||||||||
| Altura | Nominal | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| tolerância (h11) | 0 -0,110 | 0 -0,130 | 0 -0,160 | |||||||||||
| Os dados acima são medições manuais de um único lote, existem certos erros, consulte o produto real! Se você se importa, por favor, tenha cuidado. | ||||||||||||||











