







![]() | ||||||||||
| Unidade:mmEspecificações por diâmetro internodComposição: M4 (diâmetro interno 4mm) | ||||||||||
| Especificação | d | D | b | t | h | |||||
| máx. | min | máx. | min | máx. | min | Nominal | min | min | min | |
| M2.5 | 2,95 | 2.7 | 10 | 9,64 | 2 | 1,75 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 0,4 |
| M3 | 3.5 | 3.2 | 12 | 11.57 | 2,5 | 2,25 | 4,5 | 4.2 | 4.8 | |
| M4 | 4,5 | 4.2 | 14 | 13.57 | 2,5 | 2,25 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | |
| M5 | 5.6 | 5.3 | 17 | 16.57 | 3.5 | 3.2 | 7 | 6,64 | 7,36 | 0,5 |
| M6 | 6,76 | 6.4 | 19 | 18h48 | 3.5 | 3.2 | 7,5 | 7.14 | 7,86 | |
| M8 | 8,76 | 8.4 | 22 | 21h48 | 3.5 | 3.2 | 7,5 | 8.14 | 8,86 | |
| M10 | 10,93 | 10,5 | 26 | 25h48 | 4,5 | 4.2 | 10 | 9,64 | 10.36 | |
| M12 | 13h43 | 13 | 32 | 31,38 | 4,5 | 4.2 | 12 | 11.57 | 12h43 | 1 |
| M14 | 15.43 | 15 | 32 | 31,38 | 4,5 | 4.2 | 12 | 11.57 | 12h43 | |
| M16 | 17h43 | 17 | 40 | 39.39 | 5.5 | 5.2 | 15 | 14.57 | 15.43 | |
| M18 | 19.52 | 19 | 45 | 44,38 | 6 | 5.7 | 18 | 17h57 | 18h43 | |
| M20 | 21.52 | 21 | 45 | 44,38 | 6 | 5.7 | 18 | 17h57 | 18h43 | |
| M22 | 23.52 | 23 | 50 | 49,38 | 7 | 6,64 | 20 | 19h48 | 20.52 | 1,5 |
| M24 | 25,52 | 25 | 50 | 49,38 | 7 | 6,64 | 20 | 19h48 | 20.52 | |
| M27 | 28,52 | 28 | 58 | 57,26 | 8 | 7,64 | 23 | 22h48 | 23.52 | |
| M30 | 31,62 | 31 | 63 | 62,26 | 8 | 7,64 | 25 | 24,48 | 25,52 | |
| M36 | 37,62 | 37 | 75 | 74,26 | 11 | 10.57 | 31 | 30.38 | 31,62 | |
| M42 | 43,62 | 43 | 88 | 87,13 | 11 | 10.57 | 36 | 35,38 | 36,62 | |
| M48 | 50,62 | 50 | 100 | 99,13 | 13 | 12.57 | 40 | 39,38 | 40,62 | |
| Os dados acima são medições manuais de um único lote, existem certos erros, consulte o produto real! Se você se importa, por favor, tenha cuidado. | ||||||||||













