










![]() | ||||||||
| Unidade:mmApós a instalação da luva do fioComprimento = diâmetro interno * XD | ||||||||
| Diâmetro nominal d | tom p | Comprimento nominal L | Número de voltas de rosca c | Manga de parafuso O comprimento real | Diâmetro externo DZ em estado livre | Diâmetro da broca | ||
| XD | milímetros | min | máx. | |||||
| 2 | 0,4 | 1D | 2h00 | 3.2 | 0,95 | 2,60 | 2,80 | 2.10 |
| 1,5D | 3h00 | 5.3 | 1,52 | |||||
| 2D | 4h00 | 7.4 | 2,49 | |||||
| 2,5D | 5h00 | 9,5 | 3.10 | |||||
| 2,5 | 0,45 | 1D | 2,50 | 4.2 | 1,50 | 3.20 | 3,70 | 2,60 |
| 1,5D | 3,75 | 6.8 | 2.05 | |||||
| 2D | 5h00 | 9.4 | 2,76 | |||||
| 2,5D | 6,25 | 12,0 | 3,88 | |||||
| 3 | 0,5 | 1D | 3h00 | 4.2 | 1,49 | 3,80 | 4,35 | 3.10 |
| 1,5D | 4,50 | 6.8 | 2,68 | |||||
| 2D | 6h00 | 9.4 | 3,77 | |||||
| 2,5D | 7h50 | 12,0 | 4,70 | |||||
| 4 | 0,7 | 1D | 4h00 | 4,0 | 2.18 | 5,50 | 5,60 | 4h20 |
| 1,5D | 6h00 | 6.6 | 3,93 | |||||
| 2D | 8h00 | 9.1 | 5.03 | |||||
| 2,5D | 10h00 | 11.7 | 6,61 | |||||
| 5 | 0,8 | 1D | 5h00 | 4.4 | 3.14 | 6,25 | 6,80 | 5h20 |
| 1,5D | 7h50 | 7.1 | 4,38 | |||||
| 2D | 10h00 | 9,9 | 5.32 | |||||
| 2,5D | 12h50 | 12.6 | 8.22 | |||||
| 3D | 15h00 | 15.3 | 9h48 | |||||
| 6 | 1 | 1D | 6h00 | 4.3 | 4.07 | 7h40 | 7,95 | 6h20 |
| 1,5D | 9h00 | 6,9 | 5,64 | |||||
| 2D | 12h00 | 9.6 | 8.07 | |||||
| 2,5D | 15h00 | 12.2 | 9,85 | |||||
| 3D | 18h00 | 14,9 | 12.07 | |||||
| 8 | 1,25 | 1D | 8h00 | 4.8 | 5.08 | 9,80 | 10.36 | 8h30 |
| 1,5D | 12h00 | 7.7 | 8.08 | |||||
| 2D | 16h00 | 10.6 | 10,85 | |||||
| 2,5D | 20h00 | 13,5 | 14.09 | |||||
| 10 | 1,5 | 1D | 10h00 | 5,0 | 6.18 | 11h95 | 12h50 | 10h40 |
| 1,5D | 15h00 | 8.1 | 9h00 | |||||
| 2D | 20h00 | 11.2 | 14,83 | |||||
| 2,5D | 25h00 | 14.2 | 17h20 | |||||
| 3D | 30h00 | 17.3 | 20,82 | |||||
| 12 | 1,75 | 1D | 12h00 | 5.3 | 7.04 | 14h30 | 15h00 | 12h40 |
| 1,5D | 18h00 | 8.4 | 12,68 | |||||
| 2D | 24h00 | 11.6 | 17.04 | |||||
| 2,5D | 30h00 | 14,8 | 21.51 | |||||
| 3D | 38h00 | 18,0 | 25,70 | |||||
| 14 | 2 | 1D | 14h00 | 5.4 | 9h20 | 16,65 | 17h35 | 14h50 |
| 1,5D | 21h00 | 8.7 | 14.04 | |||||
| 2D | 28h00 | 11.9 | 19h40 | |||||
| 2,5D | 35h00 | 15.2 | 23h00 | |||||
| 16 | 2 | 1D | 16h00 | 6.3 | 11h40 | 18h90 | 19h40 | 16h50 |
| 1,5D | 24h00 | 10,0 | 18h57 | |||||
| 2D | 32h00 | 13.1 | 21h38 | |||||
| 2,5D | 40,00 | 17,8 | 29,89 | |||||
| 3D | 48,00 | 21h00 | 34,5 | |||||
| Os dados acima são medições manuais de um único lote, existem certos erros, consulte o produto real! Se você se importa, por favor, tenha cuidado. | ||||||||









Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.