











![]() | ||||||||
| Tabela de passo de rosca métrica e em polegadas | ||||||||
| Métrica | Passo do dente | imperial Americano feito | chamar | Número de dentes | ||||
| Dentes grossos | dentes finos | Dentes muito finos | Dentes grossos | dentes finos | Dente de Webster | |||
| M3 | 0,5 | 0,35 | 4# | 1,9 | 40 | 48 | ||
| M4 | 0,7 | 0,5 | 6# | 3.5 | 32 | 40 | ||
| M5 | 0,8 | 0,5 | 8# | 4.2 | 32 | 36 | ||
| M6 | 1,0 | 0,75 | 10# | 4.8 | 24 | 32 | ||
| M7 | 1 | 0,75 | 12# | 5.5 | 24 | 28 | ||
| M8 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 1/4 | 6h35 | 20 | 28 | 20 |
| M10 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 16/05 | 7,94 | 18 | 24 | 18 |
| M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 3/8 | 9,53 | 16 | 24 | 16 |
| M14 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 16/07 | 11.11 | 14 | 20 | 14 |
| M16 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1/2 | 12,7 | 13 | 20 | 12 |
| M18 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 16/09 | 14.29 | 12 | 18 | 12 |
| M20 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 5/8 | 15,86 | 11 | 18 | 11 |
| M22 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 10 |
| M24 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 7/8 | 22.23 | 9 | 14 | 9 |
| M27 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1 | 25h40 | 8 | 12 | 8 |
| M30 | 3.5 | 3,0 | 2,0 | |||||
| Os dados acima são medições manuais de um único lote, existem certos erros, consulte o produto real! Se você se importa, por favor, tenha cuidado. | ||||||||












![]() | ||||||||
| Tabela de passo de rosca métrica e em polegadas | ||||||||
| Métrica | Passo do dente | imperial Americano feito | chamar | Número de dentes | ||||
| Dentes grossos | dentes finos | Dentes muito finos | Dentes grossos | dentes finos | Dente de Webster | |||
| M3 | 0,5 | 0,35 | 4# | 1,9 | 40 | 48 | ||
| M4 | 0,7 | 0,5 | 6# | 3.5 | 32 | 40 | ||
| M5 | 0,8 | 0,5 | 8# | 4.2 | 32 | 36 | ||
| M6 | 1,0 | 0,75 | 10# | 4.8 | 24 | 32 | ||
| M7 | 1 | 0,75 | 12# | 5.5 | 24 | 28 | ||
| M8 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 1/4 | 6h35 | 20 | 28 | 20 |
| M10 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 16/05 | 7,94 | 18 | 24 | 18 |
| M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 3/8 | 9,53 | 16 | 24 | 16 |
| M14 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 16/07 | 11.11 | 14 | 20 | 14 |
| M16 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1/2 | 12,7 | 13 | 20 | 12 |
| M18 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 16/09 | 14.29 | 12 | 18 | 12 |
| M20 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 5/8 | 15,86 | 11 | 18 | 11 |
| M22 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 10 |
| M24 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 7/8 | 22.23 | 9 | 14 | 9 |
| M27 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1 | 25h40 | 8 | 12 | 8 |
| M30 | 3.5 | 3,0 | 2,0 | |||||
| Os dados acima são medições manuais de um único lote, existem certos erros, consulte o produto real! Se você se importa, por favor, tenha cuidado. | ||||||||









Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.