


| Modelos aplicáveis | |||
| Harvard | H7L | 2.0T | Tempo: 201809-Presente |
| Etiqueta vermelha H7L | 2.0T | Modelo: 2017 Red Label Automático de Luxo, Período: 201601-Presente | |
| Ano do modelo: 2017 Red Label Automático Premium, Período: 201601-Presente | |||
| Etiqueta Azul H7L | 2.0T | Ano do modelo: 2017 Etiqueta Azul Automático Luxo, Período: 201601-Presente | |
| Modelo: 2017 Blue Label Automático Elite, Período: 201601-Presente | |||
| Ano do modelo: 2017 Blue Label Automático Premium, Período: 201601-Presente | |||
| DS | DS 4S | 1.6T(THP160) | Tempo: 201510-201712 |
| Jipe | Bússola (MP/552 2016-) | 1,3T (220T) | Tempo: 201808-Presente |
| 1,4T (200T) | Tempo: 201601-Presente | ||
| 2,0 L (200 TS) | Tempo: 201810-Presente | ||
| 2,4 L (200 TS) | Tempo: 201607-Presente | ||
| MG | ZS | 1,0T | Ano do modelo: 2017 Automático Edição Internet Top de Linha, Período: 201609-201803 |
| Ano do modelo: 2017 Edição Premium Automática, período: 201609-201803 | |||
| Modelo: 2018 Automático Edição Flagship da Internet, Período: 201706-Presente | |||
| 1,3T(260) | Ano do modelo: 2020 automático Trophy plus L2+, período: 201904-presente | ||
| Modelo: 2020 Automatic Trophy Pro L2+, Período: 201904-Presente | |||
| 1,5L | Tempo: 201609-Presente | ||
| 1,5 L(180) | Ano do modelo: 2020 manual Base, período: 201904-presente | ||
| Modelo: 2020 Manual Lite, Período: 201904-Presente | |||
| Ano do modelo: 2020 Automático Básico, período: 201904-presente | |||
| Modelo: 2020 Automático Lite, Período: 201904-Presente | |||
| Modelo: 2020 Automático Plus L2+, Período: 201904-Presente | |||
| MINI | Cooper S três portas (F56 2014-)(Importado) | 2.0T | Tempo: 201301-Presente |
| Cooper S cinco portas (F55 2014-)(Importado) | 2.0T | Tempo: 201401-Presente | |
| Cooper 3 portas (F56 2014-)(Importado) | 1,5T | Tempo: 201401-Presente | |
| Cooper cinco portas (F55 2014-)(Importado) | 1,5T | Tempo: 201401-Presente | |
| Compatriota Cooper ALL4 (R60 2011-2017) (Importado) | 1.6T | Período: 201102-201702 | |
| Compatriota Cooper S ALL4 (R60 2011-2017) (Importado) | 1.6T | Ano do modelo: 2011 COOPER S ALL4, período: 201101-201212 | |
| Modelo: 2013 COOPER S ALL4 Snowboard, Período: 201206-201412 | |||
| Ano do modelo: 2014 COOPER S ALL4, período: 201401-201612 | |||
| Ano do modelo: 2016 COOPER S ALL4, período: 201512-201712 | |||
| Compatriota Cooper S (R60 2011-2017) (Importado) | 1.6T | Ano do modelo: 2012 COOPER S, período: 201205-201312 | |
| Ano do modelo: 2014 COOPER S, período: 201408-201612 | |||
| Compatriota Cooper (R60 2010-2016) (Importado) | 1,6L | Ano do modelo: 2011 COOPER Excitement, período: 201101-201412 | |
| Ano e versão: 2011 COOPER Fun, período: 201101-201412 | |||
| Ano do modelo: 2014 COOPER Excitement, período: 201408-201712 | |||
| Ano e versão: 2014 COOPER Fun, período: 201408-201712 | |||
| Countryman One (R60 2010-2016) (Importado) | 1,6L | Ano do modelo: 2011 ONE, período: 201102-201412 | |
| Ano do modelo: 2014 ONE, período: 201408-201702 | |||
| JCW Cooper 3 portas (F56 2014-)(Importado) | 2.0T | Tempo: 201401-Presente | |
| JCW Countryman ALL4 (R60 2013-2016) (Importado) | 1.6T | Tempo: 201306-Presente | |
| Um de três portas (F56 2014-)(Importado) | 1,2T | Tempo: 201404-Presente | |
| 1,5T | Tempo: 201710-Presente | ||
| Um cinco portas (F55 2014-)(Importado) | 1,2T | Tempo: 201411-Presente | |
| 1,5T | Tempo: 201710-Presente | ||
| WEY | VV6 | 2.0T | Tempo: 201803-Presente |
| Baojun | 310W | 1,2L | Tempo: 201702-Presente |
| 1,5L | Tempo: 201702-Presente | ||
| 360 | 1,5L | Tempo: 201710-Presente | |
| 510 | 1,5L | Tempo: 201608-Presente | |
| RS-5 | 1,5T | Tempo: 201807-Presente | |
| Borgward | BX5 | 1,4T(20T) | Tempo: 201702-Presente |
| 1,8T (25T) | Tempo: 201609-Presente | ||
| 2.0T (28T) | Tempo: 201701-Presente | ||
| Pequim Automotivo | Hatchback Série E | 1,3L | Tempo: 201101-201512 |
| 1,5L | Tempo: 201201-201512 | ||
| Pequim 20 | 1,5T | Tempo: 201501-Presente | |
| BAIC Huansu | H2E | 1,5L | Tempo: 201503-Presente |
| H3 | 1,5L | Tempo: 201401-Presente | |
| H3F | 1,5L | Tempo: 201501-Presente | |
| S2 | 1,5L | Tempo: 201301-Presente | |
| S5 | 1,3T | Tempo: 201610-Presente | |
| 1,6L | Tempo: 201610-Presente | ||
| BAIC Senova | Cruz D20 | 1,3L | Tempo: 201401-Presente |
| 1,5L | Tempo: 201401-Presente | ||
| D20 Hatchback | 1,3L | Tempo: 201401-Presente | |
| 1,5L | Tempo: 201401-Presente | ||
| X25 | 1,5L | Tempo: 201401-Presente | |
| X35 | 1,5L | Tempo: 201501-Presente | |
| X65 | 2.0T | Tempo: 201401-Presente | |
| BAIC Weiwang | S50 | 1,5T | Tempo: 201501-Presente |
| BAIC Nova Energia | E150EV | carro elétrico | Tempo: 201310-Presente |
| EV160 | carro elétrico | Tempo: 201302-Presente | |
| EV200 | carro elétrico | Tempo: 201401-Presente | |
| EX200 | carro elétrico | Tempo: 201501-Presente | |
| EX260 | carro elétrico | Tempo: 201607-Presente | |
| EX360 | carro elétrico | Tempo: 201706-Presente | |
| Honda | XR-V Xuanwei (RU 2014-) | 1,5L | Tempo: 201401-Presente |
| 1,8L | Tempo: 201401-Presente | ||
| Vezel (RU 2014-) | 1,5L | Tempo: 201401-Presente | |
| 1,8L | Tempo: 201401-Presente | ||
| Bisu Automóvel | T3 | 1,3T | Tempo: 201601-Presente |
| T5 | 1,5T | Tempo: 201612-Presente | |
| Peugeot | 308S(T91) | 1,2T | Tempo: 201401-Presente |
| 1,6L | Tempo: 201401-Presente | ||
| 1.6T | Tempo: 201401-Presente | ||
| 4008 PHEV(P84) | 1.6T-Híbrido Plug-in | Tempo: 202001-Presente | |
| 4008(P84) | 1,2T (230THP) | Tempo: 201706-Presente | |
| 1.6T (350THP) | Tempo: 201601-Presente | ||
| 1.6T(360THP) | Tempo: 201901-Presente | ||
| 1.8T (380THP) | Tempo: 201601-Presente | ||
| 1.8T (400THP) | Tempo: 201901-Presente | ||
| 4008 (Importação) | 2,0L | Tempo: 201101-Presente | |
| 5008(P87) | 1.6T (350THP) | Tempo: 201612-Presente | |
| 1.8T (380THP) | Tempo: 201612-Presente | ||
| Buick | Verano hatchback | 1,5L(15S) | Tempo: 201505-Presente |
| Verano GS | 1,5T(20T) | Tempo: 201505-Presente | |
| Changhe | Q25 | 1,3L | Tempo: 201501-Presente |
| 1,5L | Tempo: 201501-Presente | ||
| Q35 | 1,5L | Tempo: 201501-Presente | |
| Trumpchi | GS3 | 1,3T(200T) | Tempo: 201702-Presente |
| 1,5 L (150 N) | Tempo: 201702-Presente | ||
| 1,5T(235T) | Tempo: 201901-Presente | ||
| GS7 | 1,8T (280T) | Tempo: 201702-Presente | |
| 2.0T (320T) | Tempo: 201702-Presente | ||
| 2.0T (390T) | Tempo: 201901-Presente | ||
| Estilo Dongfeng | MX5 | 1.4T | Tempo: 201501-Presente |
| 2,0L | Tempo: 201501-Presente | ||


