
| Modelos aplicáveis | |||
| Nissan | 350Z (importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35DE, época: 200205-200810 |
| 370Z (importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37VHR, Data: 01/09/2009-Presente | |
| EQ D22 | 2,4L | Modelo do motor: KA24, época: 199904-presente | |
| PATHFINDER(WD21 1985-1995)(Importado) | 2,4L | Modelo do motor: KA24DE, período: 198602-199502 | |
| Ottima (U13 1991-1998) (Importado) | 2,4L | Modelo do motor: KA24DE, período: 199106-199812 | |
| Quest (V42 2004-2009)(Importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35, período: 200401-200912 | |
| Bluebird (U13 1991-1996)(Importado) | 2,4L | Modelo do motor: KA24DE, período: 199103-199612 | |
| Loulan (importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35DE, tempo: 200401-agora | |
| Palatos | 2,4L | Modelo do motor: KA24, período: 200807-presente | |
| Nissan ZN furgão | 2,4L | Modelo do motor: KA24, Período: 200707-Presente | |
| Optima(L31 2001-2006)(Importado) | 2,5L | Modelo do motor: QR25DE, tempo: 200106-200612 | |
| Sentra (B15 1999-2006)(Importado) | 1,8L | Modelo do motor: QG18, período: 199911-200608 | |
| Patrulha (Y61 1999-2015) (Importado) | 4,8L | Modelo do motor: TB48DE, período: 200301-201512 | |
| PATHFINDER(R51 2004-2012)(Importado) | 4,0L | Modelo do motor: VQ40, Período: 200407-201210 | |
| Patrulha (Y62 2011-) (Importado) | 4,0L | Modelo do motor: VQ40, tempo: 201612-presente | |
| Optima(L32A 2005-2013)(Importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35DE, tempo: 200501-201312 | |
| Ottima(L33 2012-)(Importado) | 2,5L | Modelo do motor: QR25DE, tempo: 201209-presente | |
| Optima(L31 2001-2006)(Importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35DE, época: 200106-200612 | |
| Chollima(A34 2004-2008)(Importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35DE, época: 200401-200807 | |
| Sunny B15(1995-2007)(Importado) | 1,8L | Modelo do motor: QG18DE, época: 199502-200712 | |
| 350Z (importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35HR, período: 200205-200810 | |
| PATHFINDER(R52 2012-)(Importado) | 2,5L - Híbrido | Modelo do motor: QR25, época: 201201-presente | |
| Navarra | 2,5L | Modelo do motor: QR25, tempo: 201610-presente | |
| X-Trail (T31 2008-2014) | 2,5L | Modelo do motor: QR25, período: 200809-201401 | |
| Tiida (C12 2010-2016) | 1.6T | Modelo do motor: MR16DDT, Data: 201011-Presente | |
| Sima | 2,5L | Modelo do motor: QR25, hora: 201501-agora | |
| Sunny N16(2000-2003)(Importado) | 1,6L | Modelo do motor: QG16DE, período: 200008-200311 | |
| GT-R (importado) | 3,8T | Modelo do motor: VR38DETT, Período: 200801-Presente | |
| NV200 | 1,6L | Modelo do motor: HR16DE, Data: 12/2009-Presente | |
| Jinke | 1,5L | Modelo do motor: HR15, época: 201702-presente | |
| Junyi | 1,8L | Modelo do motor: MR18, época: 200610-201012 | |
| pássaro azul | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Data: 201501-Presente | |
| Livina (L10 2007-2013) | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Hora: 200704-201312 | |
| 1,8L | Modelo do motor: MR18, tempo: 200909-201212 | ||
| Livina (L11 2012-) | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Período: 201208-Presente | |
| Loulan (Z51 2011-2015) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35, época: 201103-presente | |
| Loulan (Z52 2014-) | 2,5L | Modelo do motor: QR25, hora: 201401-agora | |
| Marchar | 1,2L | Modelo do motor: HR12, Data: 201401-Presente | |
| 1,5L | Modelo do motor: HR15, Período: 200901-Presente | ||
| Paladino | 2,4L | Modelo do motor: KA24, Hora: 200207-Presente | |
| Prima (P12 2001-2008)(Importado) | 2,0L | Modelo do motor: QR20DE, período: 200101-200807 | |
| X-Trail (T30 2000-2007)(Importado) | 2,0L | Modelo do motor: QR20DE, época: 200005-200703 | |
| 2,5L | Modelo do motor: QR25DE, tempo: 200005-200703 | ||
| X-Trail (T31 2008-2014) | 2,0L | Modelo do motor: MR20, período: 200809-201412 | |
| X-Trail (T32 2013-) | 2,0L | Modelo do motor: MR20, Período: 201309-Presente | |
| 2,5L | Modelo do motor: QR25, hora: 201309 até o presente | ||
| Tiida (C11 2005-2011) | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Hora: 200502-201106 | |
| Tiida (C12 2010-2016) | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Hora: 201012-201606 | |
| Tiida(C13 2015-) | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Data: 2015-12-Presente | |
| Teana (J31 2004-2008) | 2,0L | Modelo do motor: QR20, Período: 200601-Presente | |
| 2,3L | Modelo do motor: VQ23, época: 200409-200812 | ||
| 3,5L | Modelo do motor: VQ35, época: 200409-200912 | ||
| Teana (J32 2007-2013) | 2,0L | Modelo do motor: MR20, época: 200706-201303 | |
| 2,5L | Modelo do motor: VQ25, Período: 200806-Presente | ||
| 3,5L | Modelo do motor: VQ35, tempo: 200806-201212 | ||
| Teana (L33 2012-) | 2,0L | Modelo do motor: MR20, Tempo: 201209-Presente | |
| 2,5L | Modelo do motor: QR25, Tempo: 201209-Presente | ||
| Tuda | 2,5L | Modelo do motor: QR25, tempo: 201706-presente | |
| Cima (Importado) | 4,5L | Modelo do motor: VK45DE, período: 200301-200612 | |
| Qashqai (J10 2006-2015) | 1,6L | Modelo do motor: HR16, período: 200805-201512 | |
| 2,0L | Modelo do motor: MR20, Período: 200802-Presente | ||
| Qashqai (J11 2015-) | 2,0L | Modelo do motor: MR20, Período: 201504-Presente | |
| Sylphy Classic (G11 2005-) | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Período: 200507-Presente | |
| 2,0L | Modelo do motor: MR20, época: 200607-201212 | ||
| Sylphy (B17 2012-2016) | 1,6L | Modelo do motor: HR16, época: 201201-201612 | |
| 1,8L | Modelo do motor: MRA8, época: 201201-presente | ||
| Sylphy (quarta geração 2015-) | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Data: 201509-Presente | |
| 1,8L | Modelo do motor: MRA8, época: 201509-presente | ||
| Sunny B15(2003-2007) | 2,0L | Modelo do motor: SR20, época: 200306-200712 | |
| Sunshine N17 (2010-) | 1,5L | Modelo do motor: HR15, Período: 201006-Presente | |
| Tiida | 1,6L | Modelo do motor: HR16, época: 200504-201212 | |
| Loulan (Z52 2014-) | 2.5T-Híbrido | Modelo do motor: QR25DER, tempo: 201401-agora | |
| Optima(L32A 2005-2013)(Importado) | 2,5L | Modelo do motor: QR25DE, tempo: 200501-201312 | |
| RE52 2010- (Importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35, Data: 201004-Presente | |
| ARMADA(A60 2003-2015)(Importado) | 5,6L | Modelo do motor: VK56DE, data: 200302-201512 | |
| PATHFINDER(R51 2004-2012)(Importado) | 5,6L | Modelo do motor: VK56DE, época: 200407-201210 | |
| Patrulha (Y62 2011-) (Importado) | 5,6L | Modelo do motor: VK56VD, Tempo: 201101-Presente | |
| Estilo (A31 1988-1994) (Importado) | 2,0L | Modelo do motor: VQ20DE, época: 198809-199405 | |
| Estilo (A32 1994-1998) (Importado) | 2,0L | Modelo do motor: VQ20DE, época: 199401-199810 | |
| 3,0L | Modelo do motor: VQ30DE, época: 199401-199810 | ||
| Estilo (A33 1998-2006) (Importado) | 2,0L | Modelo do motor: VQ20DE, época: 199801-200612 | |
| 3,0L | Modelo do motor: VQ30DE, época: 199801-200612 | ||
| Fengya (importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35DE, época: 200401-200912 | |
| Duke (Y33 1994-1999) (importado) | 3,0L | Modelo do motor: VQ30DE, época: 199401-199912 | |
| Patrulha (Y61 1999-2015) (Importado) | 4,5L | Modelo do motor: TB45E, época: 200301-200812 | |
| moderno | Sonata (Y-2) (1988-1993) (Importado) | 1,8L | Modelo do motor: 4G62, Ano: 1992, Período: 199209-199310 |
| 2,0L | Modelo do motor: G4CP, Ano: 1993, Período: 199210-199310 | ||
| 2,4L | Modelo do motor: 4G64, Ano: 1992, Período: 199209-199310 | ||
| Ixel (Importado) | 1,5L | Modelo do motor: G4FKV, período: 199004-199412 | |
| ATOS(Importação) | 1,0L | Modelo do motor: G4HC, período: 199706-200312 | |
| Rena (Quinta Geração 2017-) | 1,4L | Modelo do motor: G4LC, período: 201703-presente | |
| Aceitação | 1,4L | Modelo do motor: G4LC, tempo: 201501-agora | |
| 1,6L | Modelo do motor: G4FG, hora: 201501-agora | ||
| Yue Na RV | 1,4L | Modelo do motor: G4LC, época: 201608-presente | |
| Dongfeng Fengshen | A60 | 1.4T | Modelo do motor: DFMA14T, hora: 201501-agora |
| AX3 | 1.4T | Modelo do motor: DFMA14T, hora: 201501-agora | |
| 1,5L | Modelo do motor: DFMA15, hora: 201501-agora | ||
| AX5 | 1.4T | Modelo do motor: DFM A14T, Data: 201605-Presente | |
| AX7 | 1.4T | Modelo do motor: DFMA14T, hora: 201501-agora | |
| Modelo do motor: DFMA14TD, tempo: 201703-presente | |||
| A60 | 1,6L | Modelo do motor: HR16DE, Data: 07/2011-Presente | |
| Modelo do motor: DFMA16, Data: 07/01/2011-Presente | |||
| 2,0L | Modelo do motor: MR20DE, Período: 201107-Presente | ||
| AX3 | 1,6L | Modelo do motor: DFMA16, tempo: 201805-presente | |
| AX4 | 1.4T | Modelo do motor: DFMA14T, data: 201702-presente | |
| 1,6L | Modelo do motor: DFMA16, data: 201702-presente | ||
| S30 | 1,6L | Modelo do motor: DFMA16-40, Período: 200907-Presente | |
| A30 | 1,5L | Modelo do motor: DFMA15, data: 201301-presente | |
| A60 | 1,5L | Modelo do motor: DFMA15, data: 201301-presente | |
| H30 Cross | 1,5L | Modelo do motor: DFMA15, hora: 201301-agora | |
| S30 | 1,5L | Modelo do motor: DFMA15, data: 201201-presente | |
| Kai Chen | T70 | 1.4T | Modelo do motor: DFMA14T, hora: 201701-agora |
| T90 | 1.4T | Modelo do motor: DFMA14T, tempo: 201704-presente | |
| D50 | 1,6L | Modelo do motor: HR16DE, Data: 201101-Presente | |
| D60 | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Período: 201611-Presente | |
| M50V | 1,5L | Modelo do motor: HR15, Data: 201610-Presente | |
| 1,6L | Modelo do motor: HR16, Data: 201610-Presente | ||
| R30 | 1,2L | Modelo do motor: HR12, Data: 201301-Presente | |
| R50 | 1,6L | Modelo do motor: HR16DE, Data: 07/2011-Presente | |
| R50X | 1,6L | Modelo do motor: HR16DE, Data: 201207-Presente | |
| T70 | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Data: 201401-Presente | |
| 2,0L | Modelo do motor: MR20, hora: 201401 até o presente | ||
| T70X | 2,0L | Modelo do motor: MR20DE, hora: 201401-agora | |
| T90 | 2,0L | Modelo do motor: MR20, Período: 201601-Presente | |
| Zotye | 5008 | 1,3L | Modelo do motor: 4G13S1, época: 200707-201512 |
| 1,5L | Modelo do motor: 4G15S, tempo: 200707-201612 | ||
| T200 | 1,3L | Modelo do motor: 4G13S1, Tempo: 201207-presente | |
| 1,5L | Modelo do motor: 4G15S, Tempo: 201207-presente | ||
| V10 | 1,2L | Modelo do motor: TNN4G12, Tempo: 201001-Presente | |
| Modelo do motor: TNN4G12B01, tempo: 201001-agora | |||
| Kowloon | Effie | 2,0L | Modelo do motor: 4G94D, tempo: 201610-agora |
| Luxgen | SUV U5 | 1,6L | Modelo do motor: DFMA16-I, Tempo: 201703-Presente |
| S3 | 1,6L | Modelo do motor: DFMA16-I, Tempo: 201501-Presente | |
| kia | Meilu (Segunda Geração 1997-2004)(Importado) | 1,5L | Modelo do motor: B5, período: 199704-200410 |
| Orgulho (Importado) | 1,3L | Modelo do motor: B3, período: 198702-199912 | |
| K2 Sedan | 1,4L | Modelo do motor: G4LC, época: 201605-presente | |
| Yipao | 1,4L | Modelo do motor: G4LC, período: 201802-presente | |
| Picanto(SA 2004-2011)(Importado) | 1,0L | Modelo do motor: G4HE, período: 200403-201112 | |
| 1,1L | Modelo do motor: G4HG, período: 200403-201112 | ||
| Kia (RS 1999-2006)(Importado) | 1,8L | Modelo do motor: TB, período: 199910-200612 | |
| Plataforma | 1,4L | Modelo do motor: G4EE, período: 200101-200412 | |
| Plataforma | 1,3L | Modelo do motor: B3E, período: 200101-200412 | |
| K2 Sedan | 1,6L | Modelo do motor: G4FG, época: 201605-presente | |
| KX CRUZ | 1,4L | Modelo do motor: G4LC, época: 201702-presente | |
| Huan Chi | 1,4L | Modelo do motor: G4LC, período: 201703-presente | |
| infinito | G35 (terceira geração 2002-2006) (importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35DE, época: 200201-200608 |
| G35 (quarta geração 2006-2009) (importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35HR, tempo: 200609-200912 | |
| QX56(JA60 2003-2010)(Importado) | 5,6L | Modelo do motor: VK56DE, período: 200301-201012 | |
| QX56 (Z62 2010-2017) (Importado) | 5,6L | Modelo do motor: VK56VD, época: 201001-201412 | |
| FX45 (importado) | 4,5T | Modelo do motor: VK45, época: 200301-200712 | |
| QX70 (importado) | 5,0L | Modelo do motor: VK50, época: 201201-presente | |
| EX25 (importado) | 2,5L | Modelo do motor: VQ25HR, tempo: 200901-201412 | |
| FX45 (importado) | 4,5L | Modelo do motor: VK45, época: 200601-200912 | |
| G25 (importado) | 2,5L | Modelo do motor: VQ25HR, tempo: 200901-201512 | |
| G37 Conversível (Importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37VHR, época: 200801-201512 | |
| Carro esportivo hardtop G37 de duas portas (importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37VHR, época: 200801-201512 | |
| G37 sedan quatro portas (importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37VHR, época: 200801-201512 | |
| Carro esportivo hardtop G37S de duas portas (importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37VHR, época: 200801-201012 | |
| Q45(F50 2001-2006)(Importado) | 4,5L | Modelo do motor: VK45DE, época: 200106-200604 | |
| Q45 (Y33 1996-2001) (importado) | 4,1L | Modelo do motor: VH41DE, época: 199601-200112 | |
| QX4 (R50 1996-2003) (Importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35, época: 199602-200306 | |
| QX50 (importado) | 2,5L | Modelo do motor: VQ25HR, Tempo: 201201-Presente | |
| QX70 (importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35HR, Tempo: 201201-Presente | |
| 3,7L | Modelo do motor: VQ37VHR, Tempo: 201201-Presente | ||
| ESQ(Importação) | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Tempo: 201301-Presente | |
| 1.6T | Modelo do motor: MR16, Data: 201301-Presente | ||
| EX25 (importado) | 2,5L | Modelo do motor: VQ25HR, período: 201101-201412 | |
| FX35 (S50 2004-2008) (Importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35DE, época: 200401-200812 | |
| FX35 (S51 2009-2013) (Importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35HR, tempo: 200806-201312 | |
| FX37 (importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37HR, época: 201201-201512 | |
| G35 (terceira geração 2002-2006) (importado) | 3,5T | Modelo do motor: VQ35, época: 200301-200612 | |
| M25 (importado) | 2,5L | Modelo do motor: VQ25HR, tempo: 201001-201212 | |
| M25L (importado) | 2,5L | Modelo do motor: VQ25HR, tempo: 201101-201512 | |
| Q50 (importado) | 3,5L - Híbrido | Modelo do motor: VQ35HR, Tempo: 201301-Presente | |
| Q70 (importado) | 2,5L | Modelo do motor: VQ25HR, Tempo: 201201-Presente | |
| QX50 (importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37VHR, Tempo: 201201-Presente | |
| JX(Importação) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35, período: 201201-201512 | |
| QX60 (importado) | 2.5T-Híbrido | Modelo do motor: QR25, tempo: 201301-agora | |
| EX35(Importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35HR, tempo: 200701-201412 | |
| EX37(Importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37HR, época: 201201-201512 | |
| M35 (importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35DE, época: 200601-201012 | |
| Modelo do motor: VQ35HR, época: 200601-201012 | |||
| M35hL (importado) | 3,5L - Híbrido | Modelo do motor: VQ35HR, tempo: 201101-201512 | |
| M37 (importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37VHR, período: 201001-201412 | |
| Q50 (importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37HR, Tempo: 201301-Presente | |
| Q60(Importação) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37VHR, Tempo: 201201-Presente | |
| Q60S (importado) | 3,7L | Modelo do motor: VQ37VHR, Tempo: 201201-Presente | |
| Q70 (importado) | 3,5L - Híbrido | Modelo do motor: VQ35HR, Tempo: 201201-Presente | |
| Q70L (importado) | 2,5L | Modelo do motor: VQ25HR, tempo: 201302-presente | |
| 3,5L - Híbrido | Modelo do motor: VQ35HR, tempo: 201411-agora | ||
| QX50 (J50 2014-) | 2,5L | Modelo do motor: VQ25HR, hora: 201401-agora | |
| QX60 (importado) | 3,5L | Modelo do motor: VQ35DE, hora: 201301-agora | |
| bandeira vermelha | Mingshi | 1,8L | Modelo do motor: QG18, período: 200407-200812 |
| Estilo Dongfeng | MX5 | 1.4T | Modelo do motor: DFM A14T, tempo: 201501-agora |
| MX6 | 2,0L | Modelo do motor: MR20, hora: 201401 até o presente | |
| Motor Dongfeng | Bonito | 2,0L | Modelo do motor: 4G94D, Tempo: 201103-Presente |
| Odin | 2,4L | Modelo do motor: 4G64S4M, hora: 200607-201412 | |
| 3.0TDI-Diesel | Modelo do motor: CYQD29T, época: 200710-200812 | ||
| Bonito | 1,6L | Modelo do motor: HR16, Tempo: 201301-Presente | |
| Yuxuan | 2,5L | Modelo do motor: QR25N, Período: 200703-Presente | |
| Renault | Koleos | 2,5L | Modelo do motor: QR25, tempo: 201601-agora |
| Correja | 2,0L | Modelo do motor: M5R, tempo: 201501-agora | |
| Vesedi (importado) | 3,5L | Modelo do motor: 5ZVB605, período: 200301-200512 | |
| Talismã (Importado) | 2,5L | Modelo do motor: 2ZVA604, Data: 201101-Presente | |
| 3,5L | Modelo do motor: 5ZVB605, data: 201101-atual | ||
| Big Scenery (III 2010-2016) (Importado) | 2,0L | Modelo do motor: M4RF713, hora: 201006-201612 | |
| Paisagem (III 2010-2016) (Importação) | 2,0L | Modelo do motor: M4RF713, hora: 201006-201612 | |
| Koleos | 2,0L | Modelo do motor: M5R, tempo: 201601-agora | |






