

| Modelos aplicáveis | |||
| Changhe | Ursa Maior | 1,4L | Modelo do motor: K14B-G, tempo: 201706-presente |
| Freda M50S | 1,5L | Modelo do motor: DAM15DL, hora: 201401-agora | |
| Suzuki | Ursa Maior | 1,4L | Modelo do motor: K14B-D, Tempo: 201107-Presente |
| BeidouxingX5 | 1,4L | Modelo do motor: K14B-D, Tempo: 201201-Presente | |
| Novo alto | 1,0L | Modelo do motor: K10B, Período: 200907-Presente | |
| Modelo do motor: K10B1, tempo: 200907-presente | |||
| Baojun | 510 | 1,5L | Modelo do motor: L2B, tempo: 201608 até o presente |
| 730 (CN200/CN201 2014-2019) | 1,5L | Modelo do motor: L2B, hora: 201401-agora | |
| 730(CN210M 2016-) | 1,5L | Modelo do motor: L2B, tempo: 201805-presente | |
| Buick | Excelle (novo modelo 2012-2016) | 1,5L | Modelo do motor: L2B, época: 201207-201608 |
| Chevrolet | Avio (duas caixas) | 1,4L | Modelo do motor: LCU, hora: 201101-agora |
| Avio (três compartimentos) | 1,4L | Modelo do motor: LCU, hora: 201101-agora | |
| Cruze Sedã (J300 2009-2016) | 1,5L | Modelo do motor: L2B, época: 201307-201612 | |
| Aveo | 1,2L | Modelo do motor: LMU, época: 200607-201012 | |
| Música Vento | 1,2L | Modelo do motor: LMU, época: 200804-201112 | |
| Hatchback de vela | 1,2L | Modelo do motor: LMU, época: 201001-presente | |
| 1,4L | Modelo do motor: LCU, época: 201001-201412 | ||
| Sedan de vela | 1,2L | Modelo do motor: LMU, época: 201001-presente | |
| 1,4L | Modelo do motor: LCU, época: 201001-201412 | ||
| Inglês | G3 | 1,5L | Modelo do motor: 4A15, hora: 201401-agora |
| Baojun | 310 | 1,2L | Modelo do motor: LMH, hora: 201501-agora |
| 360 | 1,5L | Modelo do motor: LAR, período: 201710-presente | |
| 610 | 1,5L | Modelo do motor: L2B, hora: 201301-agora | |
| 610 Cruz | 1,5L | Modelo do motor: L2B, hora: 201301-agora | |
| 630 | 1,5L | Modelo do motor: L2B, Tempo: 201110-Presente | |
| Modelo do motor: L2C, Tempo: 201102-Presente | |||
| Le Chi | 1,0L | Modelo do motor: LMT, Tempo: 201107-Presente | |
| 1,2L | Modelo do motor: LMU, Tempo: 201107-Presente | ||
| Changhe | ADIL | 1,4L | Modelo do motor: K14B, tempo: 200601-201112 |
| Freda K21 | 1,2L | Modelo do motor: DK12-05, período: 201501-atual | |
| Wuling | Hongtu | 1,1L | Modelo do motor: LXA, época: 200507-201012 |
| 1,2L | Modelo do motor: LAQ, época: 200607-201112 | ||
| Wuling Hongguang | 1,2L | Modelo do motor: LMH, tempo: 201301-agora | |
| Modelo do motor: LMU, Tempo: 201009-Presente | |||
| 1,4L | Modelo do motor: LCU, tempo: 201009-201512 | ||
| 1,5L | Modelo do motor: L2B, tempo: 201201-presente | ||
| Wuling Hongguang S. | 1,2L | Modelo do motor: LMH, tempo: 201302-presente | |
| Modelo do motor: LMU, tempo: 201302-presente | |||
| 1,5L | Modelo do motor: L2B, tempo: 201302 até o presente | ||
| Modelo do motor: LAR, tempo: 201806-presente | |||
| Wuling Hongguang S1 | 1,5L | Modelo do motor: L2B, tempo: 201405 até o presente | |
| Wuling Hongguang S3 | 1,5L | Modelo do motor: L2B, hora: 201611-agora | |
| Wuling Rong Guang | 1,1L | Modelo do motor: LXA, época: 200707-201012 | |
| 1,2L | Modelo do motor: LAQ, época: 200806-presente | ||
| Modelo do motor: LD6, Tempo: 201001-Presente | |||
| Modelo do motor: LJY, hora: 201201-agora | |||
| 1,5L | Modelo do motor: L3C, tempo: 201201-presente | ||
| Wuling Rong Guang S | 1,2L | Modelo do motor: LD6, Período: 201305-Presente | |
| Modelo do motor: LQ3, período: 201305-presente | |||
| 1,5L | Modelo do motor: L3C, tempo: 201201-presente | ||
| Wuling Rongguang V/Wuling Hongguang V | 1,2L | Modelo do motor: LMH, tempo: 201401-agora | |
| 1,5L | Modelo do motor: L2B, hora: 201401-agora | ||
| Modelo do motor: LAR, tempo: 201806-presente | |||
| Caminhão leve Wuling Rongguang | 1,2L | Modelo do motor: LAQ, hora: 201101-agora | |
| Modelo do motor: LD6, Tempo: 201101-Presente | |||
| 1,5L | Modelo do motor: L3C, hora: 201101-agora | ||
| Novo cartão Wuling Rongguang | 1,5L | Modelo do motor: L3C, período: 201710-presente | |
| Wuling Yangguang | 1,1L | Modelo do motor: LXA, época: 200607-201012 | |
| Luz Wuling | 1,0L | Modelo do motor: L2Y, período: 200407-201512 | |
| Modelo do motor: LFK, período: 200407-201512 | |||
| 1,1L | Modelo do motor: LXA, época: 200707-201512 | ||
| Pequeno Ciclone | 1,2L | Modelo do motor: LAQ, período: 200604-201112 | |
| Jornada | 1,5L | Modelo do motor: L3C, hora: 201401-agora | |
| Chevrolet | Le Chi | 1,0L | Modelo do motor: LMT, hora: 200910-201212 |
| LFM | Jiabao V80 | 1,3L | Modelo do motor: CA4GX13, hora: 201201 até agora |
| Junpai D60 | 1,5L | Modelo do motor: CA4GA15-01, hora: 201611-agora | |
| Modelo do motor: CA4GA5, hora: 201401-agora | |||
| Senya | 1,3L | Modelo do motor: K3-VE3, época: 200206-200812 | |
| Sedan Weizhi | 1,5L | Modelo do motor: CA4GA5, época: 200604-201412 | |
| Weizhi V5 | 1,5L | Modelo do motor: CA4GA5, tempo: 201101-agora | |
| Salto de Changan | V3 | 1,2L | Modelo do motor: DK12-10, Período: 201501-Presente |
| V5 | 1,2L | Modelo do motor: DK12-01, período: 201201-presente | |
| Salto Rei | 1,2L | Modelo do motor: DK12-01, período: 201309-presente | |
| Novo Leopardo 3 | 1,2L | Modelo do motor: DK12-01, data: 201105-presente | |
| Novo Leopardo MINI | 1,2L | Modelo do motor: DK12-10, Período: 201501-Presente | |
| Suzuki | Liana A6 hatchback | 1,4L | Modelo do motor: K14B-G, Tempo: 201305-Presente |
| Liana A6 Sedã | 1,4L | Modelo do motor: K14B-G, Tempo: 201301-Presente | |
| Chevrolet | Le Chi | 1,2L | Modelo do motor: LMU, época: 200806-201212 |
| Spark (M300 2010-2015) (Importado) | 1,0L | Modelo do motor: B10D1, período: 201001-201512 | |
| Chang'an Automóvel | BenBenI | 1,0L | Modelo do motor: JL466Q2, época: 200606-201112 |
| Sedan Yuexiang (B511 2018-) | 1,5L | Modelo do motor: JL473QF, hora: 201802 até o presente | |
| Zotye | Z100 | 1,0L | Modelo do motor: TNN3G10K, Período: 201207-Presente |
| Fiat | Vento de fim de semana | 1,3L | Modelo do motor: 188A4000, período: 200212-200512 |
| Modelo do motor: 188A5000, período: 200212-200512 | |||
| Wuling | Luz Wuling | 1,2L | Modelo do motor: LAQ, Tempo: 200507-Presente |
| Modelo do motor: LJY, hora: 201001-agora | |||
| Modelo do motor: LD6, Tempo: 201201-Presente | |||
| Modelo do motor: LSI, hora: 201301-agora | |||
| Wuling Zhiguang S. | 1,2L | Modelo do motor: LSI, hora: 201401-agora | |
| Wuling | Wuling Yangguang | 1,2L | Modelo do motor: LAQ, época: 200507-200912 |
| Fiat | Pálio | 1,3L | Modelo do motor: 188A5000, período: 200201-200712 |
| Modelo do motor: 188A4000, período: 200201-200712 | |||
| Siena | 1,3L | Modelo do motor: 188A5000, período: 200203-200512 | |
| Modelo do motor: 188A4000, período: 200203-200512 | |||
| Suzuki | Ursa Maior | 1,4L | Modelo do motor: K14B, Período: 200503-Presente |
| Beidouxing e+ | 1,4L | Modelo do motor: K14B, período: 200901-201312 | |
| Modelo do motor: K14B-D, Tempo: 200901-201312 | |||
| Pai Xi | 1,4L | Modelo do motor: K14B-C, Tempo: 201105-Presente | |
| Modelo do motor: K14B-G, Tempo: 201105-Presente | |||
| Chang'an Automóvel | BenBen MINI (A101) | 1,0L | Modelo do motor: JL466Q5, tempo: 200912-agora |
| Modelo do motor: JL466QL, tempo: 200912-agora | |||
| Changhe | ADIL | 1,3L | Modelo do motor: DA471QL, tempo: 200501-201012 |
| Freda | 1,3L | Modelo do motor: DA471QLR, período: 201001-presente | |
| FAW Qi Teng | EX80 | 1,5L | Modelo do motor: DAM15DL, hora: 201401-agora |
| Fukuda | Jiatu im8 | 1,5L | Modelo do motor: DAM15D, período: 201609-presente |
| Ha Fei | Baileys | 1,3L | Modelo do motor: DA471QLR, tempo: 200409-201012 |
| Lobo | 1,1L | Modelo do motor: DA468QA, período: 200306-201212 | |
| Modelo do motor: DA468Q, período: 200306-201212 | |||
| 1,3L | Modelo do motor: DA471QL, hora: 200305-201212 | ||
| opinião pública | 1,3L | Modelo do motor: DA471QLR, tempo: 200601-201212 | |
| Modelo do motor: DA471QR, tempo: 200601-201212 | |||
| Jianghuai | Yueyue | 1,1L | Modelo do motor: DA468QA, Tempo: 201012-Presente |
| Suzuki | Ursa Maior | 1,1L | Modelo do motor: DA468, período: 200207-200412 |
| cavalo-marinho | Fushida Hongda | 1,0L | Modelo do motor: HMA GM10-NR1, período: 200801-201412 |
| 1,2L | Modelo do motor: HMA GM12-NR1, período: 201101-201412 | ||
| Modelo do motor: HMA GM12-NR, período: 201101-201412 | |||
| Fushida Rongda | 1,2L | Modelo do motor: HMA GM12-NR, Período: 201101-Presente | |
| Taça Ouro | T30 | 1,5L | Modelo do motor: 4A15, tempo: 201601-presente |
| T32 | 1,5L | Modelo do motor: 4A15, tempo: 201601-presente | |
| Zhishan S30 | 1,5L | Modelo do motor: 4A15, hora: 201101-agora | |
| Zhishan S35 | 1,5L | Modelo do motor: 4A15, hora: 201501-agora | |


Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.