


90,6% algodão + 9,4% elastano
| 48 | Largura dos ombros 43 | Busto 102 | Comprimento da manga 20 | Comprimento 68 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Largura dos ombros 44 | Busto 106 | Comprimento da manga 20,5 | Comprimento 69,5 |
| 52 | Largura dos ombros 45 | Baú 110 | Comprimento da manga 21 | Comprimento 70,5 |
| 54 | Largura dos ombros 46 | Busto 114 | Comprimento da manga 21,5 | RoupasComprimento 71,5 |
| 56 | Largura dos ombros 47 | Busto 118 | Comprimento da manga 22 | Comprimento 72,5 |
| 58 | Largura dos ombros 48 | Busto 122 | Comprimento da manga 22,5 | Comprimento 73,5 |
Lembrete: A unidade de medida do plano é cm. Devido aos diferentes métodos de medição, há um erro de 2-3cm que está dentro da faixa normal.
| modelo | altura | peso corporal | experimente o tamanho |
|---|---|---|---|
| A | 175cm | 130 gatos | 50 Fit |
| B | 180cm | 140 gatos | 52 em forma |
| tamanho | peso corporal |
|---|---|
| 48 | 100-120 librassobre |
| 50 | 120-135 gatossobre |
| 52 | 135-150 gatossobre |
| 54 | 150-165 cattiessobre |
| 56 | 165-180 cattiessobre |
| 58 | 180-200 gatossobre |
Lembrete: como o formato do corpo e os hábitos de vestir de cada pessoa são diferentes, a tabela de provas e as recomendações do serviço de atendimento ao cliente são apenas para referência.A decisão é sua, portanto a taxa de envio de devolução é por sua conta.
~




















