



| Número de produto | TK22 |
| Tamanho do produto | 265*46*11,6MM |
| Chip mestre | Realtek 8762D |
| Chip de oxigênio no sangue | VP60A2 frequência cardíaca de oxigênio no sangue + front end analógico VC9202 |
| Chip de ECG | ECG VC8808 |
| Chips optoeletrônicos | VP60A2 Frequência Cardíaca (Aquisição Dinâmica Dupla de Frequência Cardíaca PD) |
| Memória | 128 MB |
| GPS/AGPS | não suporta |
| Acelerômetro | apoiar,SENSORTEK STK8321 |
| Chamada Bluetooth | apoiar |
| medição da pressão arterial | apoiar |
| medição de oxigênio no sangue | apoiar |
| Bluetooth | Bluetooth LE 5.0 |
| LCD | 1,39 polegadas, IPS de alta resolução 360X360 |
| controle de toque | Toque total multiponto capacitivo |
| motor | apoiar |
| USB | apoiar |
| método de carregamento | Carregamento magnético de dedal 2PIN |
| Botão lateral | Suporte 2 |
| à prova d'água | IP67 à prova d'água |
| Capacidade de carga | 280mAhbateria de polímero |
| tamanho do pacote | Tamanho da caixa:625*405*160MM(comprimento, largura e altura)/50Uma caixa Tamanho da caixa colorida:195*120*28MM |
| Material de aparência | Shell: liga metálica + aço inoxidável Invólucro inferior: PC+ABS+chapa de aço médica 316 Pulseira: Pulseira de TPU/Couro |
| Cor do produto | 5 esquemas de cores, corpo preto com (TPU preto, azul, vermelho e couro preto, couro marrom) |
| lista de embalagem | Relógio, cabo de carregamento, manual de instruções, caixa de embalagem |
| Tamanho da pulseira | 265*46*11,6MM (comprimento, largura e altura) |
| peso | Configuração da pulseira TPU: Peso total da caixa: 10,8KG Peso nu: 45g Peso total da máquina: 215g Configuração da pulseira de couro: Peso da caixa: 11,5 kg Peso nu: 45g Peso total da máquina: 219,5g |
| tamanho do pacote | Tamanho da caixa externa: 625*405*160MM (comprimento, largura e altura) / 50 por caixa Tamanho da caixa colorida: 195*120*28MM |
