



Peso: P-410<Pai>
P M G GG EGG XGG
Peito 104 109 114 119 124 129
Cintura 73 78 83 88 93 98
Comprimento traseiro médio: 65 66,5 68 69,5 71 72,5
Comprimento da manga 61 62,2 63,4 64,6 65,8 67
Comprimento lateral da calça 101 102,2 103,4 104,6 105,8 107
Quadris 109 114 119 124 129 134








Peso: P-360 <Mãe>
P M G GG EGG XGG
Peito 88 93 98 103 108 113
Cintura 64 69 74 79 84 89
Comprimento traseiro médio: 56 57,2 58,4 59,6 60,8 62
Comprimento da manga 60 61 62 63 64 65
Comprimento lateral da calça 100 101,2 102,4 103,6 104,8 106
Quadris 96 101 106 111 116 121










Peso: 8T/9T-240<Roupas infantis>











Peso: 12M-130<Bebê>
3M 6M 9M 12M 18M
Busto 55 58 61 64 67
Comprimento frontal 56 59 62 65 68
Comprimento da manga 28 29 30 31 32
Zíper 32.5 34.5 36.5 38.5 40.5








