Sensor de Oxigênio O2 Jusante 89465-0R040 Para Toyota RAV4 2.5L 2013-2018 234-4757
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo híbrido LE+ 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo híbrido limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo híbrido SE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo híbrido XLE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo LE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo SE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Plus Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo híbrido LE+ 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo híbrido limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo híbrido SE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo híbrido XLE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo LE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Platinum Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo SE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE Plus Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |
| 2017 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo híbrido limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo híbrido XLE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 HÍBRIDO COMPLETO EV-GAS (FHEV) DOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo LE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo SE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2016 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo LE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2015 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo EV 4 portas | BATERIA EV (EV/BEV) | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo LE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2014 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo EV 4 portas | BATERIA EV (EV/BEV) | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo LE 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | Utilitário esportivo limitado de 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2013 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4 portas | 2,5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC naturalmente aspirado |






Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.