

Xangai Gaokang Technology Trading Co., Ltd.
Gerente Li
|
motor
|
|
| Potência Líquida - SAE J1349 | 55,0 kW |
| Modelo do Motor (Padrão) | Cat® 3054C DINA |
| Potência Líquida—ISO 9249 | 56,0 kW |
| Potência Bruta - SAE J1995 | 58,0 kW |
| Potência Líquida - CEE 80/1269 | 56,0 kW |
| Potência Bruta - ISO 14396 | 56,0 kW |
| Modelo do motor (opcional) | Cat® 3054C DIT |
| Potência Bruta (opcional) - SAE J1995 | 69,0 kW |
| Potência Total (opcional) - ISO 14396 | 68,0 kW |
| Potência Líquida (opcional) - SAE J1349 | 66,0 kW |
| Potência Líquida (opcional) - ISO 9249 | 67,0 kW |
| Potência líquida (opcional) - CEE 80/1269 | 67,0 kW |
| Diâmetro do furo | 105,0 mm |
| AVC | 127,0 mm |
| Deslocamento | 4.4 l |
| Aumento de Torque Líquido a 1400 rpm - Padrão | 27.0 % |
| Aumento de Torque Líquido a 1400 rpm - Opcional | 37.0 % |
| Torque Máximo Líquido @ 1400 rpm - Padrão - SAE J1349 | 296.0 N·m |
| Torque Máximo Líquido @ 1400 rpm - Opcional - SAE J1349 | 386.0 N·m |
|
peso
|
|
| Peso Operacional - | 10200.0 kg |
| Peso Operacional - Nominal | 6792.0 kg |
| Cabine ROPS/FOPS | 220.0 kg |
| Sistema de Controle de Pilotagem | 22,0 kg |
| tração nas quatro rodas | 155.0 kg |
| Caçamba Multiuso 0,96 m3 (1,25 yd3) (com garfos dobráveis) | 884.0 kg |
| Caçamba Multiuso 0,96 m3 (1,25 yd3) (sem garfos dobráveis) | 714.0 kg |
| Bastão telescópico (sem peso) | 314.0 kg |
| ar condicionado | 38,0 kg |
| Contrapeso (opção 1) | 116,0 kg |
| Contrapeso (opção 2) | 231.0 kg |
| Contrapeso (opção 3) | 488,0 kg |
|
Retroescavadeira
|
|
| Profundidade de Escavação - Padrão | 4360.0 mm |
| Profundidade de Escavação - Bastão Telescópico Recolhido | 4402.0 mm |
| Profundidade de Escavação – Bastão Telescópico Estendido | 5456.0 mm |
| Alcance a partir do Eixo de Pivô - Padrão | 5618.0 mm |
| Alcance a partir do ponto de pivô do swing - Bastão telescópico retraído | 5657.0 mm |
| Alcance a partir do pivô - Bastão telescópico estendido | 6666.0 mm |
| Rotação da caçamba | 205.0 graus |
| Força de Ruptura da Caçamba - Padrão | 51,8 kN |
| Força de Ruptura da Caçamba - Lança Telescópica Recolhida | 51.1 kN |
| Força de Desagregação da Caçamba - Lança Telescópica Estendida | 51.1 kN |
| Força de Escavação da Caçamba - Padrão | 31,8 kN |
| Força de Escavação do Braço - Braço Telescópico Recolhido | 31,8 kN |
| Força de Escavação do Bastão - Bastão Telescópico Estendido | 23,4 kN |
| Lança Stick a 2440 mm (8') - Padrão | 2321.0 kg |
| Bastão estendido a 2440 mm (8') - Bastão telescópico retraído | 2112.0 kg |
| Lança Stick a 2440 mm (8') - Lança Telescópica Estendida | 1323.0 kg |
| Altura de Carregamento - Padrão | 3636.0 mm |
| Altura de Carga - Bastão Telescópico Retraído | 3577.0 mm |
| Altura de Carga - Bastão Telescópico Estendido | 4145.0 mm |
| Carregando Alcance - Padrão | 1768.0 mm |
| Alcance de Carregamento - Bastão Telescópico Retraído | 1868.0 mm |
| Alcance de Carga - Bastão Telescópico Estendido | 2771.0 mm |
|
Carregador
|
|
| Capacidade do Balde - Uso Geral | 0,76 m³ |
| Largura da Caçamba - Universal | 2262.0 mm |
| Altura de Descarga em Ângulo - Basculamento Simples | 2651.0 mm |
| Distância de Descarga em Ângulo - Inclinação Única | 772.0 mm |
| Profundidade de Escavação - Inclinação Única | 106,0 mm |
| Capacidade de Elevação no Ponto - Inclinação Simples | 2547.0 kg |
| Força de Ruptura da Caçamba - Inclinação Simples | 40,9 kN |
|
Sistema hidráulico
|
|
| Tipo de circuito | Centro Fechado Sensível à Carga |
| Capacidade de bombeamento a 2200 rpm | 132.0 l/min |
| Pressão do sistema | 22700.0 kPa |
| Tipo de bomba | Vazão variável, pistão axial |
| Tipo de direção | roda da frente |
| Direção hidráulica | Hidrostático |
| Cilindro de Tração nas 2 Rodas - Diâmetro | 65.0 mm |
| Cilindro de Tração nas 2 Rodas - Curso | 120.0 mm |
| Cilindro de 2 rodas motrizes - diâmetro da biela | 36.0 mm |
| Cilindro de tração nas 4 rodas - diâmetro | 65.0 mm |
| Cilindro de Tração nas 4 Rodas - Curso | 120.0 mm |
| Cilindro de tração nas 4 rodas - diâmetro da biela | 36.0 mm |
| Sistema de travagem | Embutido, imerso em óleo, multidisco |
|
Trem de força
|
|
| Mudança de potência, primeira marcha à frente | 6.0 km/h |
| Mudança de potência, frente 2 | 9.5 km/h |
| Mudança de potência, 3 marchas para frente | 19,8 km/h |
| Mudança de potência, 4ª marcha à frente | 39.9 km/h |
| Mudança de força, marcha à ré 1ª marcha | 6.0 km/h |
| Mudança de potência, ré 2 | 9.5 km/h |
| Mudança de potência, ré 3 marchas | 19,8 km/h |
| Mudança de força, 4ª marcha ré | 39.9 km/h |
|
Especificações Operacionais - Retroescavadeira
|
|
| Raio de giro: Roda dianteira externa | 8,16 m |
| Círculo de giro: Caçamba de carregamento externo | 10.74 m |
|
Manutenção e reabastecimento
|
|
| Sistema de refrigeração, ar condicionado | 15.9 l |
| Sistema de arrefecimento, alta temperatura ambiente | 16,7 l |
| Tanque de combustível | 144.0 l |
| Óleo do motor (incluindo filtro) | 7.6 l |
| Transmissão - Conversor de Torque, 2WD, Power Shift | 18,5 l |
| Transmissão - Conversor de Torque, 4WD, Power Shift | 18,5 l |
| Eixo traseiro | 16.5 l |
| Eixo traseiro, engrenagem planetária | 1.7 l |
| eixo dianteiro de tração nas 4 rodas | 11.0 l |
| Eixo dianteiro, engrenagem planetária | 0,7 l |
| Sistema hidráulico | 79,5 l |
| Tanque hidráulico | 37,9 l |
|
padrão
|
|
| freio | SAE J/ISO 3450,ISO 3450 1996 |
| Cabine - ROPS | SAE J1040 Maio 1994/ISO 3741 1994 |
| Cabine - Ruído | ANSI/SAE J1166 Out 98 82,4 dB(A) |
| Ruído externo | SAE J88 JUN86 é 72,3 dB(A) |
|
Classificação do Eixo
|
|
| Eixo dianteiro, tração nas 2 rodas, estático | 22964.0 kg |
| Eixo dianteiro, tração nas 2 rodas, dinâmico | 9186.0 kg |
| Eixo dianteiro, tração nas 4 rodas, estático | 22964.0 kg |
| Eixo dianteiro, tração nas 4 rodas, dinâmico | 9186.0 kg |
| Eixo traseiro, estático | 22964.0 kg |
| Eixo traseiro, dinâmico | 9186.0 kg |
| padrão | |
| ROPS/FOPS | ISO 3471:1994/ISO 3449:1992 |
| freio | ISO 3450:1996 |
| barulho | ISO 6394:2008/ISO 6395:2008 |
| vez | ISO 5010:2007 |
|
pneu
|
|
| Pneus dianteiros 2WD tamanho padrão | 11L-16 F-3 |
| Pneus com bias padrão | 12 |
Detalhes do produto:










A Shanghai Gaokang Technology Trading Co., Ltd. é uma empresa profissional de venda de máquinas de construção usadas, que atua principalmente na venda, troca, reciclagem, reparo e aluguel de diversas máquinas de construção usadas para empilhadeiras. A empresa é de grande porte, com grande variedade, modelos completos e preços baixos. Desde a sua fundação, a empresa se mantém fiel aos princípios de "qualidade, serviço e reputação", atendendo a um vasto número de empresas, instituições, empresas com capital estrangeiro e outros setores da sociedade. Pessoas de todas as esferas da vida são bem-vindas para negociar e entrar em contato.
Acreditamos que você compreenderá nossa sinceridade e que nosso serviço o satisfará. Convidamos você a negociar com nossa empresa.
A distribuição e o atacado de guindastes, escavadeiras, carregadeiras, rolos compactadores e empilhadeiras usados da nossa empresa gozam de grande prestígio entre os consumidores, e a empresa estabeleceu relações de cooperação estáveis e de longo prazo com diversos varejistas e agentes. A Shanghai Gaokang Technology Trading Co., Ltd. é sólida, valoriza o crédito, cumpre contratos, garante a qualidade dos produtos e conquistou a confiança dos clientes com suas características comerciais diversificadas e o princípio de lucros baixos, mas com giro rápido.