



Novo link da loja:https://shop668097fm09525.1688.com/page/index.html?spm=0.0.wp_pc_common_header_companyName_undefined.0
Existem muitas especificações de produto, então elas precisam ser separadas. Você pode entrar em contato conosco para saber quais especificações precisa (ouClique nas especificações que você precisa abaixo)Todos os itens online estão em estoque
(Atacado em grande quantidade é mais favorável, e notas fiscais especiais podem ser emitidas.)。
Parafuso escareado 304M1 M1.2 M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3
Parafuso escareado 304M3.5 M4 M5
Parafuso escareado 304M6 M8 M10


| marca | BRT/BRT | Material | aço inoxidável 304 |
| nome | Parafusos de máquina escareados | tratamento da superfície | cor verdadeira |
| padrão | Norma Nacional GB/T819 | instrução do pacote | Saco plástico/caixa |
| tamanho | Por exemplo: M6*30 (diâmetro da rosca 6 mm comprimento da rosca 30 mm) incluindo comprimento da cabeça | ||






![]() |
|||||||||||||
| Nota: Os valores são medidos manualmente para um único lote e haverá certos erros. Consulte o produto real. Se você se importar, tenha cuidado ao comprar ou entre em contato com o atendimento ao cliente! | Unidade: mm | ||||||||||||
| Diâmetro nominal | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| Passo P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
| não sei | máx. | 2 | 2.1 | 3.2 | 3,0 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.6 | 9.2 | 11.2 | 15h20 | 18h30 |
| min | 1.7 | 1,8 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.8 | 8,5 | 10.3 | 14,7 | 17,5 | |
| k máx. | 0,6 | 0,9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1,5 | 1,65 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4,65 | 5 | |




