
Isolador
Tipo conta de cerâmica, revestimento PFA e fibra de vidro
O revestimento de fibra de vidro é adequado para isolamento de fios nus em aplicações que não excedam 480°C (900°F).
| SH-1-8-100 | Redondo de furo único, pacote de 100 |
| SH-1-14-100 | Redondo de furo único, pacote de 100 |
| SH-1-20-100 | Redondo de furo único, pacote de 100 |
| SH-1-24-100 | Redondo de um furo, pacote de 100, Redondo de dois furos (DH) |
| DH-1-8-100 | Redondo de dois furos, pacote com 100 |
| DH-1-14-100 | Redondo de dois furos, pacote com 100 |
| DH-1-20-100 | Redondo de dois furos, pacote com 100 |
| DH-1-24-100 | Redondo furo duplo, pacote com 100, furo simples formato espinha de peixe (FS) |
| FS-400-8-500 | Formato espinha de peixe furo único, pacote de 500 |
| FS-400-8-1000 | Formato espinha de peixe de furo único, pacote de 1000 |
| FS-330-10-500 | Formato espinha de peixe furo único, pacote de 500 |
| FS-330-10-1000 | Formato espinha de peixe de furo único, pacote de 1000 |
| FS-260-8-500 | Formato espinha de peixe furo único, pacote de 500 |
| FS-260-8-1000 | Formato espinha de peixe de furo único, pacote de 1000 |
| FS-260-12-500 | Formato espinha de peixe furo único, pacote de 500 |
| FS-260-12-1000 | Formato espinha de peixe de furo único, pacote de 1000 |
| FS-200-14-500 | Formato espinha de peixe furo único, pacote de 500 |
| FS-200-14-1000 | Formato espinha de peixe de furo único, pacote de 1000 |
| FS-170-18-500 | Formato espinha de peixe furo único, pacote de 500 |
| FS-170-18-1000 | Formato espinha de peixe de furo único, pacote de 1000 |
| FS-125-20-500 | Formato espinha de peixe furo único, pacote de 500 |
| FS-125-20-1000 | Formato espinha de peixe de furo único, pacote de 1000 |
| FS-110-20-500 | Formato espinha de peixe furo único, pacote de 500 |
| FS-110-20-1000 | Formato espinha de peixe furo único, pacote de 1000, oval furo duplo (OV) |
| OV-1-8-100 | Oval de furo duplo, pacote com 100 |
| OV-1-14-100 | Oval de furo duplo, pacote com 100 |
| OV-1-20-100 | Oval de furo duplo, pacote de 100, revestimento de fibra de vidro - preço por pé, (carretéis de 25, 50, 100, 200, 500 pés disponíveis adicionando "-" e o tamanho do carretel ao número do modelo, por exemplo: FBGS-BK-20-25 (carretel de 25 pés)) |
| FBGS-BK-20 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 20, preta |
| FBGS-Y-20 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 20, amarela |
| FBGS-B-20 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 20, azul |
| FBGS-P-20 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 20, roxa |
| FBGS-R-20 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 20, vermelha |
| FBGS-N-20 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 20, cor natural |
| FBGS-BK-24 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 24, preta |
| FBGS-Y-24 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 24, amarela |
| FBGS-B-24 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 24, azul |
| FBGS-P-24 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 24, roxa |
| FBGS-R-24 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 24, vermelha |
| FBGS-N-24 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 24, cor natural |
| FBGS-BK-26 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 26, preta |
| FBGS-Y-26 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 26, amarela |
| FBGS-B-26 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 26, azul |
| FBGS-P-26 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 26, roxa |
| FBGS-R-26 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 26, vermelha |
| FBGS-N-26 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 26, cor natural |
| FBGS-BK-28 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 28, preta |
| FBGS-Y-28 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 28, amarela |
| FBGS-B-28 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 28, azul |
| FBGS-P-28 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 28, roxa |
| FBGS-R-28 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 28, vermelha |
| FBGS-N-28 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 28, cor natural |
| FBGS-BK-30 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 30, preta |
| FBGS-Y-30 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 30, amarela |
| FBGS-B-30 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 30, azul |
| FBGS-P-30 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 30, roxa |
| FBGS-R-30 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 30, vermelha |
| FBGS-N-30 | Mangueira de fibra de vidro, calibre 30, cor natural, tubo PFA, preço da mangueira PFA por pé, (bobinas de 25-100 pés disponíveis adicionando "-" e o tamanho da bobina ao número do modelo, por exemplo: TF-BK-20-25 (bobina de 25 pés)) |
| TF-BK-20 | Tubo PFA, calibre 20, preto |
| TF-B-20 | Tubo PFA, calibre 20, azul |
| TF-P-20 | Tubo PFA, calibre 20, roxo |
| TF-R-20 | Tubo PFA, calibre 20, vermelho |
| TF-W-20 | Tubo PFA, calibre 20, branco |
| TF-Y-20 | Tubo PFA, calibre 20, amarelo |
| TF-BK-24 | Tubo PFA, calibre 24, preto |
| TF-B-24 | Tubo PFA, calibre 24, azul |
| TF-P-24 | Tubo PFA, calibre 24, roxo |
| TF-R-24 | Tubo PFA, calibre 24, vermelho |
| TF-W-24 | Tubo PFA, calibre 24, branco |
| TF-Y-24 | Tubo PFA, calibre 24, amarelo |
| TF-BK-26 | Tubo PFA, calibre 26, preto |
| TF-B-26 | Tubo PFA, calibre 26, azul |
| TF-P-26 | Tubo PFA, calibre 26, roxo |
| TF-R-26 | Tubo PFA, calibre 26, vermelho |
| TF-W-26 | Tubo PFA, calibre 26, branco |
| TF-Y-26 | Tubo PFA, calibre 26, amarelo |
| TF-BK-28 | Tubo PFA, calibre 28, preto |
| TF-B-28 | Tubo PFA, calibre 28, azul |
| TF-P-28 | Tubo PFA, calibre 28, roxo |
| TF-R-28 | Tubo PFA, calibre 28, vermelho |
| TF-W-28 | Tubo PFA, calibre 28, branco |
| TF-W-28 | Tubo PFA, calibre 28, branco |
| TF-Y-28 | Tubo PFA, calibre 28, amarelo |
| TF-BK-30 | Tubo PFA, calibre 30, preto |
| TF-B-30 | Tubo PFA, calibre 30, azul |
| TF-P-30 | Tubo PFA, calibre 30, roxo |
| TF-R-30 | Tubo PFA, calibre 30, vermelho |
| TF-W-30 | Tubo PFA, calibre 30, branco |
| TF-Y-30 | Tubo PFA, calibre 30, amarelo |
