







Informações do Ingrediente: Peça Externa: Parte Externa, Enchimento 100% Poliéster Forro 93% Poliéster 7% Elastano; Saia: Parte Externa, Forro, Enchimento 100% Poliéster
Moletom: Parte externa forro de poliéster 93% poliéster 7% elastano; Calça estampada de leopardo: Parte externa 100% poliéster forro 93% poliéster 7% elastano
Camada base: Rosto 95% poliéster 5% elastano Forro 93% poliéster 7% elastano; Leggings base: Rosto 43% raiom 34% poliéster 19% nylon 4% elastano Forro 93% poliéster 7% elastano
| tamanho | Comprimento/comprimento da saia | Peito/2 | largura dos ombros | comprimento da manga |
| 3 | ||||
| 73 | 31/ | 35/ | 32 | 21/- |
| 3 | ||||
| 80 | 34/ | 36/ | 33 | 23/- |
| 3 | ||||
| 90 | 37/ | 37/ | 34 | 25/- |
| 3 | ||||
| 100 | 40/ | 39/ | 36 | 27/- |
| 3 | ||||
| 110 | 43/ | 41/ | 38 | 29/- |
| 3 | ||||
| 120 | 46/ | 43/ | 40 | 32/- |
| 3 | ||||
| tamanho | Moletom/Calça Estampada de Leopardo | Busto/Cintura/2 | Largura dos ombros/quadris | Comprimento da manga/profundidade da virilha |
| 3 | ||||
| 73 | 33/40 | 34/21 | -/33 | 30/20 |
| 3 | ||||
| 80 | 36/44 | 35/21,5 | -/35 | 33/21 |
| 3 | ||||
| 90 | 39/48 | 36/22 | -/37 | 36/22 |
| 3 | ||||
| 100 | 42/52 | 38/22,5 | -/40 | 39/23 |
| 3 | ||||
| 110 | 45/57 | 40/23 | -/43 | 42/24 |
| 3 | ||||
| 120 | 48/63 | 42/23.5 | -/46 | 46/26 |
| 3 | ||||
| tamanho | Camada base/Leggings base | Busto/Cintura/2 | Largura dos ombros/quadris | Comprimento da manga/profundidade da virilha |
| 3 | ||||
| 73 | 31/43 | 27/20 | 22/27 | 25/18 |
| 3 | ||||
| 80 | 34/47 | 28/20,5 | 23/29 | 27/19 |
| 3 | ||||
| 90 | 37/51 | 29/21 | 24/31 | 29/20 |
| 3 | ||||
| 100 | 40/55 | 31/21.5 | 25/33 | 32/21 |
| 3 | ||||
| 110 | 43/59 | 33/22 | 26/35 | 35/22 |
| 3 | ||||
| 120 | 46/64 | 35/23 | 27/37 | 38/24 |
| 3 | ||||



































