| Exibição de produtos quentes |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||


Número de produto:Mangueira KS0913
Nome do Produto:tubo telescópico de fio de aço pu
Características:Mangueira de poliuretano tipo poliéster com reforço de arame de aço revestido de plástico na cor cobre. Faixa de espessura da parede de 0,4 a 0,75 mm. Leve e flexível, com uma taxa de expansão de até 5:1. Fácil de manusear, conveniente de transportar e economiza espaço de armazenamento. Resistente à abrasão, resistente a óleos minerais, resistente ao ozônio e resistente ao envelhecimento. Especialmente adequada para posições dinâmicas em máquinas e equipamentos. Livre de halogênio, as matérias-primas cumprem os regulamentos REACH e estão em conformidade com a diretiva RoHS. Mangueira resistente à abrasão com arame de aço espiral de aterramento para descarga de eletricidade estática, em conformidade com a norma TRB S 2153.
aplicativo:Transferência e sucção de grânulos, cavacos e pós abrasivos. Especialmente adequado para transporte de pó nas indústrias de marcenaria e cerâmica, bem como para extração de poeira. Particularmente adequado para áreas que requerem oscilação.
faixa de temperatura:-40°C / + 90°C (pode suportar 125°C por um curto período)
Parâmetros técnicos
| Diâmetro interno | espessura da parede | peso | Resistência à pressão negativa | raio de curvatura | Comprimento de cada rolo | volume | Código de Compra |
| milímetros | milímetros | g/m | mH2O | milímetros | eu | m3 | |
| 25 | 0,40 | 140 | 2,0 | 30 | 20 | 0,004 | KS0913-0025-010 |
| 32 | 0,40 | 170 | 2,0 | 30 | 20 | 0,006 | KS0913-032-10 |
| 38 | 0,40 | 175 | 2,0 | 30 | 10 | 0,005 | KS0913-0038-10 |
| 40 | 0,40 | 185 | 2,0 | 32 | 10 | 0,005 | KS0913-0040-010 |
| 45 | 0,40 | 205 | 2,0 | 36 | 10 | 0,006 | KS0913-0045-010 |
| 51 | 0,40 | 230 | 2,0 | 40 | 10 | 0,007 | KS0913-0051-010 |
| 60 | 0,40 | 265 | 1.7 | 50 | 10 | 0,010 | KS0913-0060-010 |
| 63 | 0,40 | 275 | 1.7 | 55 | 10 | 0,011 | KS0913-0063-010 |
| 65 | 0,40 | 285 | 1.7 | 56 | 10 | 0,011 | KS0913-0065-010 |
| 70 | 0,43 | 375 | 1.7 | 60 | 10 | 0,013 | KS0913-0070-010 |
| 76 | 0,43 | 405 | 1.7 | 65 | 10 | 0,015 | KS0913-0076-010 |
| 80 | 0,43 | 420 | 1.6 | 65 | 10 | 0,016 | KS0913-0080-010 |
| 90 | 0,43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0,022 | KS0913-0090-010 |
| 102 | 0,53 | 530 | 1.3 | 85 | 10 | 0,028 | KS0913-0102-010 |
| 110 | 0,53 | 570 | 1.2 | 90 | 10 | 0,032 | KS0913-0110-010 |
| 120 | 0,53 | 620 | 1,0 | 100 | 10 | 0,037 | KS0913-0120-010 |
| 127 | 0,63 | 760 | 1,0 | 105 | 10 | 0,045 | KS0913-0127-010 |
| 130 | 0,63 | 775 | 0,8 | 105 | 10 | 0,047 | KS0913-0130-010 |
| 140 | 0,63 | 840 | 0,8 | 115 | 10 | 0,054 | KS0913-0140-010 |
| 152 | 0,63 | 900 | 0,8 | 125 | 10 | 0,063 | KS0913-0152-010 |
| 160 | 0,63 | 945 | 0,7 | 130 | 10 | 0,069 | KS0913-0160-010 |
| 180 | 0,63 | 1.210 | 0,5 | 150 | 10 | 0,087 | KS0913-0180-010 |
| 200 | 0,63 | 1.345 | 0,4 | 165 | 10 | 0,106 | KS0913-200-10 |
| 203 | 0,63 | 1.360 | 0,4 | 165 | 10 | 0,109 | KS0913-0203-010 |
| 228 | 0,63 | 1.525 | 0,4 | 185 | 10 | 0,142 | KS0913-0228-010 |
| 254 | 0,65 | 1.845 | 0,4 | 210 | 10 | 0,174 | KS0913-0254-010 |
| 279 | 0,65 | 2.025 | 0,4 | 230 | 10 | 0,209 | KS0913-0279-010 |
| 305 | 0,65 | 2.205 | 0,3 | 250 | 10 | 0,248 | KS0913-0305-010 |
