

















| Nome do Produto |
Placa de suporte de plástico de grade Emendando placa de apoio de plástico Placa de preenchimento combinada Tábua de piso à prova de umidade |
Cor do produto |
Azul (ponto) - novo material personalizado: vermelho, amarelo, verde, Cinza, laranja, branco, etc. |
| Artesanato | Moldagem por injeção única | material do produto |
Azul: novo material HDPE Azul claro: material modificado Outras cores: podem ser personalizadas conforme necessário |
| Características | engrossar, aumentar | Área de entrega: |
Cantão, Shenzhen, Dongguan, Huizhou, Zengcheng, Foshan, Zhongshan, Zhuhai, Zhaoqing, Maoming, Zhanjiang, Jiangmen, Shaoguan, Shanwei, Heyuan, Yangjiang, Qingyuan, Chaozhou, Jieyang, Yunfu |
| Locais adequados |
À prova de umidade para mercadorias, estofamento de armazéns para produtos farmacêuticos e químicos,Armazém tridimensional inteligente, placa de apoio da indústria pet, Almofadas para gaiola de gato, almofadas para gaiola de cachorro, almofadas para gaiola de coelho, almofadas para gaiola de hamster Lojas de supermercados, armazéns de fábricas de ferragens, armazéns de fábricas de brinquedos, armazéns de fábricas de roupas, Armazém de fábrica de moldes, armazém de fábrica de peças, armazém de fábrica de embalagens, etc. |






Tamanho atual:
Haverá inevitavelmente pequenos erros entre a medição manual e as fotos reais, consulte o produto real!
| modelo | tamanho | Quadrado de produto único (m²) | Carga por metro quadrado | Peso próprio de produto único |
| 1# buraco redondo | 300*300*50mm | 0,09 | 2.000 kg | 0,52kg |
| 2# furo redondo | 400*400*50mm | 0,16 | 2.000 kg | 0,78kg |
| 3 # buraco redondo | 500*500*50mm | 0,25 | 3000kg | 1,2kg |
| 4# furo redondo | 1000*800*100mm | 0,8 | 3000kg | 5,5kg |
| 5 # buraco redondo | 1000*700*50mm | 0,7 | 3000kg | 2,6kg |
| 6# furo redondo | 1000*600*100mm | 0,6 | 3000kg | 4,0KG |
| 7 # buraco redondo | 1000*500*50mm | 0,5 | 3000kg | 2,0KG |
| 8 # buraco redondo | 600*400*50mm | 0,24 | 2500kg | 1,0KG |
| 9# Avião | 600*300*30mm | 0,18 | 3000kg | 0,67kg |
| 10# avião | 900*300*30mm | 0,27 | 3000kg | 1,0KG |
| 11# avião | 1000*500*45mm | 0,5 | 3000kg | 2,1kg |
| 12# avião | 1000*600*50mm | 0,6 | 2500kg | 2,8kg |
| 13 # buraco redondo | 800*800*50mm | 0,64 | 2500kg | 2,5KG |
| 14# furo redondo | 1000*1000*50mm | 1,0 | 2500kg | 3,8kg |
| 15# furo redondo | 600*600*50mm | 0,36 | 2500kg | 1,7kg |
| A16# furo elíptico | 1000*600*50mm | 0,6 | 2500kg | 2,7kg |
| B16# furo quadrado | 1000*600*50mm | 0,6 | 2500kg | 2,4kg |
| C16# furo redondo | 1000*600*50mm | 0,6 | 2500kg | 2,2kg |
| Furo oval A30 | 1000*800*50mm | 0,8 | 2500kg | 3,8kg |
| Furo quadrado B30 | 1000*800*40mm | 0,8 | 2500kg | 3,0KG |
| C30# furo redondo | 1000*800*40mm | 0,8 | 2500kg | 2,5KG |
| 31# furo elíptico | 900*300*30mm | 0,27 | 3000kg | 1,0KG |
| 46# furo quadrado | 600*300*30mm | 0,18 | 3000kg | 0,6kg |
| bloco 65# | 600*350*30mm | 0,21 | 4000kg | 1,0KG |
| 6040 avião quatro cantos | 600*400*120mm | 0,24 | 3000kg | 2,1kg |










Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.