
Lembrete caloroso: Não licite o produto! Os preços acima são apenas para publicação! Especificações diferentes têm preços diferentes. Entre em contato com a linha direta de atendimento ao cliente para novas cotações! Obrigado pela sua compreensão!

| Separador Filtro HEPA H13、H14 Tipo Separador Filtro HEPA H13、H14 Filtro Separador | |||||||||||
| Número | Modelo | eu | C | H | Área | Fluxo de ar.queda de pressão | |||||
| número de série | modelo | longo | Largura | alto | Área do papel de filtro | Volume de ar e resistência inicial em diferentes velocidades do vento (m³/h.Pa) | |||||
| milímetros | milímetros | milímetros | m2 | 0,75 m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1,0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | ||
| 1 | Y13320320150 | 320 | 320 | 150 | 3.1 | 276 | 200 | 220 | 369 | 250 | 275 |
| 2 | Y13484484150 | 484 | 484 | 150 | 7.0 | 632 | 200 | 220 | 843 | 250 | 275 |
| 3 | Y13595595150 | 595 | 595 | 150 | 10.6 | 956 | 200 | 220 | 1274 | 250 | 275 |
| 4 | Y13610610150 | 610 | 610 | 150 | 11.2 | 1005 | 200 | 220 | 1340 | 250 | 275 |
| 5 | Y131220610150 | 1220 | 610 | 150 | 22.3 | 2009 | 200 | 220 | 2679 | 250 | 275 |
| modelo | milímetros | milímetros | milímetros | m2 | 0,75 m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 1,0m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | |
| 6 | Y13320320220 | 320 | 320 | 220 | 4.5 | 276 | 150 | 165 | 369 | 220 | 242 |
| 7 | Y13484484220 | 484 | 484 | 220 | 10.3 | 632 | 150 | 165 | 843 | 220 | 242 |
| 8 | Y13595595220 | 595 | 595 | 220 | 15.6 | 956 | 150 | 165 | 1274 | 220 | 242 |
| 9 | Y13610610220 | 610 | 610 | 220 | 16.4 | 1005 | 150 | 165 | 1340 | 220 | 242 |
| 10 | Y131220610220 | 1220 | 610 | 220 | 32,7 | 2009 | 150 | 165 | 2679 | 220 | 242 |
| Fabricação de estrutura de ferro | modelo | milímetros | milímetros | milímetros | m2 | 1,5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) | 2,5m/s | H13(Pa) | H14(Pa) |
| 11 | Y13320320292 | 320 | 320 | 292 | 6,0 | 553 | 250 | 275 | 922 | 350 | 385 |
| 12 | Y13484484292 | 484 | 484 | 292 | 13.7 | 1265 | 250 | 275 | 2108 | 350 | 385 |
| 13 | Y13595595292 | 595 | 595 | 292 | 20.7 | 1912 | 250 | 275 | 3186 | 350 | 385 |
| 14 | Y13610610292 | 610 | 610 | 292 | 21.7 | 2009 | 250 | 275 | 3349 | 350 | 385 |
| 15 | Y131220610292 | 1220 | 610 | 292 | 43,5 | 4019 | 250 | 275 | 6698 | 350 | 385 |
| Se feito com papel de filtro H14, por favor, mude Y13 no número do modelo para Y14, consulte a coluna H14(Pa) para resistência, e os outros parâmetros permanecem inalterados. | |||||||||||
Observação:Queda de pressão ±15%
A resistência é aproximadamente linearmente relacionada ao fluxo de ar. Faixa de desvio da resistência: ±15%









