Fornecimento preferencial de cabo de borracha YQ-300/300V YQW-300/300V YZ-300/500V

110 dias
Mín. R$ 1.869.040 (80 un.)
Fornecedor 5.0

Variantes

Accessories or re-shoot
YC2X0.75
YC2X1
Especificações do produto
Marca
Pearl
Adequado
Electrical equipment
Especificações e modelos
YC2X0.75, YC2X1, YC2X1.5, YC2X2.5, YC2X4, YC2X6, YC2X10, YC2X16, YC3X0.75, YC3X1, YC3X1.5, YC3X2.5, YC3X4, YC3...
sim
YC YZ YCW YQ YQW YZW
Marca
Pearl
Adequado
Electrical equipment
Especificações e modelos
YC2X0.75, YC2X1, YC2X1.5, YC2X2.5, YC2X4, YC2X6, YC2X10, YC2X16, YC3X0.75, YC3X1, YC3X1.5, YC3X2.5, YC3X4, YC3...
sim
YC YZ YCW YQ YQW YZW
Marca
Pearl
Adequado
Electrical equipment
Especificações e modelos
YC2X0.75, YC2X1, YC2X1.5, YC2X2.5, YC2X4, YC2X6, YC2X10, YC2X16, YC3X0.75, YC3X1, YC3X1.5, YC3X2.5, YC3X4, YC3...
sim
YC YZ YCW YQ YQW YZW
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

 

 

Padrões de produto

 

Este produto é fabricado de acordo com as normas GB/T 5013-2008 'Cabos isolados de borracha de tensão nominal 450/750 V e abaixo', JB 8735-2016 'Cabos flexíveis e cordões flexíveis isolados de borracha de tensão nominal 450/750 V e abaixo' e Q/320282 GAD116-2022, e também pode ser fabricado de acordo com as normas recomendadas pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), normas britânicas, normas alemãs e normas americanas, conforme exigido pelos usuários.

 

Âmbito de aplicação

Fios (cabos) isolados em borracha são adequados para a instalação móvel de dispositivos de energia com tensão nominal de frequência de rede U0/U de 450/750V e abaixo.

Usar recursos

A tensão nominal de frequência industrial U0/U é 450/750V, 300/500V, 300/300V.

Temperatura permitida do condutor do cabo: 60℃

O cabo permite uma temperatura ambiente de operação de -35℃

Cabos YQW, YZW, 60245IEC57, YCW, 60245IEC66, 60245IEC82, YHF podem ser usados em locais contaminados por óleo mineral e combustível.

Raio de curvatura do cabo:

D≤25mm:≥4D

D>25mm:≥6D

Diâmetro externo acabado do cabo D

Modelo e nome do cabo

modelo

Nome

YQ

Cabo (fio) leve e flexível com isolamento de borracha de estireno-butadieno natural e capa de borracha de estireno-butadieno natural

YQW

Cabo (fio) leve e flexível com isolamento de borracha SBR natural e capa de borracha de cloropreno

YZW  60245IEC57

Cabo (Fio) Flexível de Média Carga com Bainha de Cloropreno Isolado em SBR Natural

YC

Cabo flexível de tamanho médio (fio) com isolamento de borracha SBR natural e revestimento de borracha SBR natural

YCW  60245IEC66

Cabo (Fio) Flexível de Média Carga com Bainha de Cloropreno Isolado em SBR Natural

YH  60245IEC81

Cabo com revestimento de borracha estireno-butadieno natural para máquina de solda elétrica

YHF  60245IEC82

Cabo de máquina de solda elétrica com bainha de neoprene

 

 

Gama de produção de cabos

 

modelo

Tensão nominal V

Número de núcleos

Seção transversal nominal

YQ★,YQW★

YQ■

300/300

2,3

4,5

0,75

0,3-0,75

YQW■

YZ★

300/500

2,3,4,5

4 (três grandes um pequeno)

6

4-6

1,5-6

0,75-6

YZW★

300/500

5 (três grandes um pequeno)

5 (quatro grandes um pequeno)

1,5-6

60245IEC53

60245IEC57

300/500

2,3,4,5

0,75-2,5

YC★

450/750

1

2

3,4

5

4 (três grandes um pequeno)

1,5-300

1,5-95

1,5-150

1,5-25

2,5-150

YC■

450/750

1,2,3,4,5

5

5 (três grandes, dois pequenos)

5 (quatro grandes um pequeno)

1,0

35-95

1,5-120

1,5-120

YCW★

450/750

2

3

4 (três grandes um pequeno)

35-95

120-150

2,5-150

YCW■

450/750

5 (três grandes um pequeno)

5 (quatro grandes um pequeno)

1,5-120

1,5-120

60245IEC66

450/750

1

2

3

5

1,5-300

1,0-25

1.0-95

1,5-25

60245IEC81(YH)

60245IEC(YHF)

-

1

16-95

YH,YHF

-

1

1

10

120-185

Observação: Produtos marcados com "★" são fabricados de acordo com a norma JB/T 8735-2016. Produtos marcados com "■" são fabricados de acordo com a norma Q/320282 GAD116-2022. Os produtos restantes são fabricados de acordo com a norma GB/T5013-2008B.

Características:

1、Particularmente macio, com bom desempenho de flexão.

2、O material da bainha é feito de borracha natural ou mistura de neoprene, que pode ser usado em várias ocasiões diferentes e possui boas propriedades elétricas e físico-mecânicas.

3、 A bainha de mistura de neoprene possui propriedades de resistência ao calor, resistência ao óleo e não inflamabilidade.

4. A temperatura de trabalho contínua do cabo é de 65℃

 

modelo Tensão Especificação Diâmetro externo de referência mm Peso de referência kg/km
YQ、YQW 300/300V 2*0,3 5.5 46
YQ、YQW 300/300V 2*0,5 5.9 54
YQ、YQW 300/300V 3*0,3 5.8 52
YQ、YQW 300/300V 3*0,5 6.2 63
YZ、YZW 300/500V 2*0,5 6.6 60,4
YZ、YZW 300/500V 2*0,75 7,0 70,4
YZ、YZW 300/500V 2*1 7.6 84,3
YZ、YZW 300/500V 2*1,5 9,0 120,4
YZ、YZW 300/500V 2*2,5 10.6 171,9
YZ、YZW 300/500V 2*4 12.2 235.8
YZ、YZW 300/500V 2*6 13.6 309,6
YZ、YZW 300/500V 3*0,5 7.2 72,9
YZ、YZW 300/500V 3*0,75 7.6 85,6
YZ、YZW 300/500V 3*1 8.6 110,7
YZ、YZW 300/500V 3*1,5 9,5 141,7
YZ、YZW 300/500V 3*2,5 11.2 203,9
YZ、YZW 300/500V 3*4 12,9 282,8
YZ、YZW 300/500V 3*6 14.4 376,6
YZ、YZW 300/500V 4*0,5 7,8 87,1
YZ、YZW 300/500V 4*0,75 8.3 103,1
YZ、YZW 300/500V 4*1 8.8 119,3
YZ、YZW 300/500V 4*1,5 10.6 178,5
YZ、YZW 300/500V 4*2,5 12,5 255,5
YZ、YZW 300/500V 4*4 14.4 355,0
YZ、YZW 300/500V 4*6 16,0 474.2
YZ、YZW 300/500V 5*0,5 8.7 107,3
YZ、YZW 300/500V 5*0,75 9.2 127,2
YZ、YZW 300/500V 5*1 9,8 147,3
YZ、YZW 300/500V 5*1,5 11.6 213,5
YZ、YZW 300/500V 5*2,5 13,9 313.6
YZ、YZW 300/500V 5*4 16,0 435.8
YZ、YZW 300/500V 5*6 18,0 591.2
YZ、YZW 300/500V 6*0,5 9.3 125,7
YZ、YZW 300/500V 6*0,75 9,9 149,3
YZ、YZW 300/500V 6*1 10.7 178,4
YZ、YZW 300/500V 6*1,5 12.6 256,2
YZ、YZW 300/500V 6*2,5 15,0 374.8
YZ、YZW 300/500V 6*4 17.2 520.3
YZ、YZW 300/500V 6*6 19.3 704.5
YZ、YZW 300/500V 7*0,5 9.7 134,9
YZ、YZW 300/500V 7*0,75 10.3 160,6
YZ、YZW 300/500V 7*1 11,0 191,8
YZ、YZW 300/500V 7*1,5 13,0 275,0
YZ、YZW 300/500V 7*2,5 15.4 401.7
YZ、YZW 300/500V 7*4 17,7 558,8
YZ、YZW 300/500V 7*6 19,8 759.8
YZ、YZW 300/500V 8*0,5 10.6 148,9
YZ、YZW 300/500V 10*0,5 12.4 190,0
YZ、YZW 300/500V 12*0,5 13,0 218,4
YZ、YZW 300/500V 14*0,5 13.6 244,5
YZ、YZW 300/500V 16*0,5 14.4 279,2
YZ、YZW 300/500V 18*0,5 15.1 308.6
YZ、YZW 300/500V 19*0,5 15.1 312,3
YZ、YZW 300/500V 20*0,5 15.1 321,7
YZ、YZW 300/500V 24*0,5 17,9 403.1
YZ、YZW 300/500V 27*0,5 18.2 436.4
YZ、YZW 300/500V 30*0,5 19,0 482.9
YZ、YZW 300/500V 8*0,75 11.4 182,5
YZ、YZW 300/500V 10*0,75 13.4 232,3
YZ、YZW 300/500V 12*0,75 13,8 260,4
YZ、YZW 300/500V 14*0,75 14.6 299,8
YZ、YZW 300/500V 16*0,75 15.6 342,0
YZ、YZW 300/500V 18*0,75 16.3 378,5
YZ、YZW 300/500V 19*0,75 16.3 384,0
YZ、YZW 300/500V 20*0,75 16.3 396,0
YZ、YZW 300/500V 24*0,75 19.2 493.9
YZ、YZW 300/500V 27*0,75 19.6 536.1
YZ、YZW 300/500V 30*0,75 20,5 592.8
YZ、YZW 300/500V 8*1 12.1 211,3
YZ、YZW 300/500V 10*1 14.4 275,8
YZ、YZW 300/500V 12*1 14,8 310,0
YZ、YZW 300/500V 14*1 15,7 356.6
YZ、YZW 300/500V 16*1 16,5 398.2
YZ、YZW 300/500V 18*1 17,5 450,1
YZ、YZW 300/500V 19*1 17,5 457,2
YZ、YZW 300/500V 20*1 17,5 472.0
YZ、YZW 300/500V 24*1 20.6 586.5
YZ、YZW 300/500V 27*1 21,0 637.7
YZ、YZW 300/500V 30*1 21.7 694.2
YZ、YZW 300/500V 8*1,5 14.2 301,7
YZ、YZW 300/500V 10*1,5 16,9 391.7
YZ、YZW 300/500V 12*1,5 17.4 442.9
YZ、YZW 300/500V 14*1,5 18,5 509.6
YZ、YZW 300/500V 16*1,5 19.6 580.6
YZ、YZW 300/500V 18*1,5 20.6 645.1
YZ、YZW 300/500V 19*1,5 20.6 656.3
YZ、YZW 300/500V 20*1,5 20.6 678,7
YZ、YZW 300/500V 24*1,5 24,5 851.6
YZ、YZW 300/500V 27*1,5 25,0 928,6
YZ、YZW 300/500V 30*1,5 26.1 1025.5
YZ、YZW 300/500V 8*2,5 16,8 439.5
YZ、YZW 300/500V 10*2,5 20,0 567.2
YZ、YZW 300/500V 12*2,5 20,8 653.9
YZ、YZW 300/500V 14*2,5 21.9 740,5
YZ、YZW 300/500V 16*2,5 23.2 842.9
YZ、YZW 300/500V 18*2,5 24,6 950.2
YZ、YZW 300/500V 19*2,5 24,6 967.8
YZ、YZW 300/500V 20*2,5 24,6 1001.9
YZ、YZW 300/500V 24*2,5 29,4 1261.8
YZ、YZW 300/500V 27*2,5 30,0 1377.7
YZ、YZW 300/500V 30*2,5 31.2 1519.2
YZ、YZW 300/500V 3*0.75+1*0.5 8.2 99,1
YZ、YZW 300/500V 3*1+1*0.75 8.8 119,5
YZ、YZW 300/500V 3*1,5+1*1 10.3 165,3
YZ、YZW 300/500V 3*2,5+1*1,5 12.1 237,6
YZ、YZW 300/500V 3*4+1*2,5 14,0 331,8
YZ、YZW 300/500V 3*6+1*4 15,7 446,2
YZ、YZW 300/500V 3*0.75+2*0.5 8.8 117,6
YZ、YZW 300/500V 3*1+2*0,75 9.3 135.9
YZ、YZW 300/500V 3*1,5+2*1 10.8 186,9
YZ、YZW 300/500V 3*2,5+2*1,5 13,0 277,2
YZ、YZW 300/500V 3*4+2*2,5 15.1 388,7
YZ、YZW 300/500V 3*6+2*4 17.2 534.8
YZ、YZW 300/500V 4*0.75+1*0.5 8,9 121,5
YZ、YZW 300/500V 4*1+1*0.75 9.4 140,1
YZ、YZW 300/500V 4*1,5+1*1 11.1 199,9
YZ、YZW 300/500V 4*2,5+1*1,5 13.2 290.7
YZ、YZW 300/500V 4*4+1*2,5 15.6 419,1
YZ、YZW 300/500V 4*6+1*4 17,5 562.3
         
YZP、YZWP 300/500V 2*0,5 8.









Total