![]() |
| Fábrica de Super Fontes |
| Serviço completo/personalização de acordo com desenhos/entrega e instalação/garantia pós-venda |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendações populares |
![]() ¥38600.0 Venda instantânea | ![]() ¥27500.0 Venda instantânea | ![]() ¥38500.0 Venda instantânea | ![]() ¥3500,0 Venda instantânea | ||


Atacadista de Câmara de Teste de Choque Térmico Quente e Frio em Shenzhen, Fabricante de Câmara de Teste de Choque Térmico Quente e Frio, Câmara de Teste de Choque de Temperatura
Atacadista de câmara de teste de choque térmico quente e frio de Shenzhen, Fabricante de Câmara de Teste de Choque Térmico Quente e Frio de Shenzhen Hongjun
| Nome do Produto | Número de produto | Dimensões internas | dimensões externas |
| Câmara de teste de choque quente e frio Máquina de teste de choque térmico Máquina de teste de choque térmico de três câmaras Câmara de teste de choque térmico de três câmaras Câmara de teste de choque térmico de duas câmaras Máquina de teste de choque térmico de duas caixas | HJ/CQ-50LC | 350x350x400(LxAxP)MM | Sujeito ao tamanho real |
| HJ/CQ-80LC | 400x500x400(LxAxP)MM | Sujeito ao tamanho real | |
| HJ/CQ-100LC | 400x500x500(LxAxP)MM | Sujeito ao tamanho real | |
| HJ/CQ-150LC | 600x500x500(LxAxP)MM | Sujeito ao tamanho real | |
| HJ/CQ-225LC | 750x600x500(LxAxP)MM | Sujeito ao tamanho real | |
| HJ/CQ-408LC | 800x800x750(LxAxP)MM | Sujeito ao tamanho real | |
| Para mais detalhes, por favor ligue para a linha direta: QQ: 845974050 | |||


