







| marca | BRT/BRT | Material | Aço para ferramentas 315 no geral |
| nome | Extrator de parafuso | Fio | Dentes Invertidos |
| padrão | Padrão nacional | instrução do pacote | Saco plástico/caixa |
| Especificação | 1#-8# | ||









![]() |
||||||
| Unidade: mm | ||||||
| modelo | Gama adequada | Comprimento L | Comprimento da rosca A | D | d | S |
| 1# | Faixa de uso de 4,0 mm: 4-6 mm | 5.2 | 16 | 3.8 | 2,5 | 3.2 |
| 2# | 4,5 mm Faixa de uso: 6-8 mm | 57,9 | 18 | 4.7 | 3.1 | 3.9 |
| 3# | 6,5 mm Faixa de uso: 8-11 mm | 65 | 24 | 6.1 | 3.5 | 5.1 |
| 4# | 7,5 mm Faixa de uso: 11-14 mm | 75 | 29 | 8.1 | 4.9 | 6.1 |
| 5# | 11,0 mm Faixa de uso: 14-18 mm | 82 | 33 | 10.7 | 6.3 | 8.3 |
| 6# | 15,0 mm Faixa de uso: 18-25 mm | 91 | 38 | 14,5 | 9 | 11.9 |
| 7# | 20,0 mm Faixa de uso: 25-35 mm | 95 | 48 | 18,9 | 10 | 15 |
| 8# | 25,0 mm Faixa de uso: 35-45 mm | 100 | 48 | 23,9 | 14,5 | 19.2 |





