

| Parâmetros básicos Parâmetro Básico |
Tamanho do anel Diâmetro interno (milímetros) | 7#17,3mm, 8#18,1mm, 9#18,9mm, 10#19,8mm,11#20,6 mm, 12#21,4 mm、13#22.2mm |
| peso(Peso) | 3,6~4,5g | |
| cor(Cor) | Rosa ouro | |
| A função principal(Função principal) | Passos, distância, cálculo de calorias Frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio no sangue, monitoramento do sono, cuidados (adicionar amigos), tirar fotos inteligentes |
|
| lasca(chipset) | AC6323 | |
| APLICATIVO | Saúde Inteligente | |
| Sistemas Compatíveis(Sistema Compatível) | Android5.1(Contém)isso é tudo,iOS8.0Contém)isso é tudo | |
| Memória RAM(Controle mestre integrado) | 4Mb | |
| tipo(Tipo) | não suporta | |
| tamanho da tela(tamanho da tela) | não suporta | |
| resolução(taxa de resolução) | não suporta | |
| Codificador | não suporta | |
| Tipo de toque(Tipo) | não suporta | |
| Parâmetros de conexãoParâmetro de conexão | BT | 5.0Chip Bluetooth |
| Chamada Bluetooth | não suporta | |
| WI-FI | não suporta | |
| NFC | não suporta | |
| sensor Sensor |
Acelerômetro(Sensor) | SC7A20H |
| Giroscópio(Giroscópio) | não suporta | |
| frequência cardíaca(Frequência cardíaca) | GoodixGH3018 | |
| GPS | não suporta | |
| Bateria Bateria |
Tipo de Bateria(Tipo) | Polímero de íon de lítio |
| capacidade(Capacidade) | 15mAh | |
| método de carregamento(Método de carregamento) | Carregamento magnético | |
| APLICATIVOFunção de softwareRecursos do software | Saúde Inteligente | Passos, quilômetros, calorias,Registro de dados de exercícios |
| Medição de frequência cardíaca, pressão arterial, medição de oxigênio no sangue, monitoramento da saúde do sono, captura de fotos inteligentes, adição de amigos | ||
| Vários modos esportivos: corrida, ciclismo, pular corda, caminhada, montanhismo, ioga, golfe, dança | ||
| Idiomas suportados: inglês,Chinês simplificado,chinês tradicional,russo,ucraniano,Alemão,Francês,italiano,espanhol,Português,polonês,grego,romena,húngaro,Tcheco,Eslovaco,irlandês,croata,sueco,dinamarquês,finlandês,árabe,persa,norueguês,japonês,coreano,tailandês,vietnamita | ||
| Outros parâmetros Outro Partímetro |
nível impermeável(Nível à prova d'água) | IP68 |
| O tempo de carga (O tempo de carga) | sobre1-2Hora | |
| Vida útil da bateria (Vida) | usar3-5Dia, Espera7-10céu | |
| Material de aparência (Material de aparência) | Resina epóxi+Aço inoxidável |













