









| CPU | MTK8766,4xA53@ 2.0GHz |
| sistema operacional | Androide 14 |
| Memória | 3+32 |
| faixa de frequência |
Versão doméstica e euroasiática (padrão) |
| Mostrar | 4 polegadas, resolução 800*480 pixels |
| PT | Tela multitoque capacitiva, vidro panda |
| Câmera | Câmera frontal: Não suportada, Câmera traseira: 13MP |
| cartão SIM | Suporta cartão NANO, slot para cartão três-em-dois |
| Cartão TF | Suporta dois dos três slots de cartão, com capacidade máxima de 256 GB. |
| Link de dados |
4G: TDD LTE FDD LTE |
| Wi-fi | 2.4G/5G a/b/g/n/ac |
| posição | GPS/Beidou/Galileu/GLONASS/AGPS |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | não suporta |
| Interface USB | Suporte TYPE-C, suporte carregamento 5V3A, 2.0USB, suporte OTG, suporte função fone de ouvido |
| Bateria | Bateria de Polímero de Gel Removível de 5000mAh, 4,35V (3,8V), Resistência NTC de 10K |
| Cabeça de digitalização | Cabeça de escaneamento de 100W desenvolvida internamente |
| Carregador | Opcional |
| Nível de proteção | Queda livre de 1,5 M/IP-65 |
| Umidade de trabalho | -20℃-60℃ |
| Umidade de armazenamento | -40℃-70℃ |
| Humidade relativa | 5%-95% (sem condensação) |
| tamanho | 19.5*10.5*5.8cm |
| peso | 500g |
Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.