







Ingredientes: 95% poliéster 5% elastano
| tamanho | Comprimento de Peça Externa/Saia | Peito/2 | largura dos ombros | comprimento da manga |
| 3 | ||||
| 73 | 31/38 | 32/23 | 30/- | 20/- |
| 3 | ||||
| 80 | 33/41 | 33/24 | 31/- | 22/- |
| 3 | ||||
| 90 | 35/44 | 34/25 | 32/- | 24/- |
| 320 | ||||
| 100 | 38/47 | 35/26 | 33/- | 27/- |
| 3 | ||||
| 110 | 41/51 | 37/28 | 35/- | 30/- |
| 3 | ||||
| 120 | 44/54 | 39/30 | 37/- | 33/- |
















