




| Tamanho | Busto | Comprimento |
Cintura |
Ombro | Manga | Peso |
| S | 112 | 85 | 68 | 37 | 23 | 0,400Kg |
| M | 116 | 86 | 72 | 38 | 24 | 0,415kg |
| eu | 120 | 87 | 76 | 39 | 25 | 0,430Kg |
| XL | 124 | 88 | 80 | 40 | 26 | 0,450Kg |
| 2XL | 128 | 89 | 84 | 41 | 27 | 0,480kg |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-3 CM.




