| Principais categorias | ||||||
| ||||||

| 【Parâmetros técnicos do veículo】 | |||
| Marca Registrada do Produto | marca Howo | Lote de anúncios | 369 (estendido) |
| Nome do Produto | Caminhão refrigerado | Número de produto | ZZ5047XLCH3315F145 |
| massa total(Kg) | 4495 | Volume do tanque(m3) |
|
| Massa contida nominal(Kg) | 1155,1090 | Dimensões(milímetros) | 5995×2250×3325 |
| peso bruto(Kg) | 3210 | Tamanho do compartimento de carga(milímetros) | 4000×2100×2100 |
| Capacidade nominal de passageiros(pessoas) |
| Massa total do reboque(Kg) |
|
| Número de passageiros permitidos na cabine(pessoas) | 2,3 | Capacidade máxima de carga do selim(Kg) |
|
| Ângulo de aproximação/Ângulo de partida (°) | 18/16 | Saliência frontal/Saliência traseira (mm) | 1160/1620,1160/1555, |
| Carga por eixo(Kg) | 1790/2705 | Velocidade máxima(km/h) | 95 |
| Observação | Opcional para este carroDispositivo veicular ETC, cabine de fileira simples opcional, | ||
| 【Tecnologia de chassisparâmetro】 | |||
| Modelo de chassi | ZZ1047H3315F145Z | Nome do chassi | Chassi de caminhão |
| Nome comercial | marca Howo | fabricante | Sinotruk Jinan Veículos Comerciais Co., Ltd. |
| Número de eixos | 2 | Número de pneus | 6 |
| Distância entre eixos (milímetros) | 2800,3280,3360 | ||
| Especificações dos pneus | 7.00R16LT 10PR | ||
| Número de molas de lâmina | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1 | Pista frontal(milímetros) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 |
| Tipo de combustível | combustível diesel | Pista traseira(milímetros) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
| Emissões de acordo com as normas | GB17691-2018 Nacional VI | ||
| modelo de motor | Fabricantes de motores | Deslocamento(ml) | poder(Kw) |
| WP3NQ160E61 WP3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 | Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. | 2970 2970 2490 2490 | 118 110 110 11 |




