
Retroescavadeira T10
A minicarregadeira T10 é um equipamento de engenharia pequeno e multifuncional projetado especificamente para operações em espaços confinados, caracterizado por sua flexibilidade e forte adaptabilidade. Este modelo apresenta um design de corpo compacto com um pequeno raio de giro, permitindo que acesse facilmente locais estreitos, como infraestrutura urbana, canteiros de obras, oficinas de fábrica, armazéns e docas. Possui potência forte e transmissão suave, atendendo às necessidades operacionais e sendo também eficiente em termos de energia. A cabine é projetada ergonomicamente com um layout razoável dos elementos operacionais, oferecendo um amplo campo de visão e operação conveniente e confortável. Também está equipada com um design de inclinação traseira de grande ângulo para facilitar a manutenção diária.
A minicarregadeira T10 suporta a substituição rápida de vários implementos, como caçambas, garfos, garras, etc., permitindo que uma máquina realize múltiplas funções e atenda a diferentes necessidades operacionais. Sua excelente adaptabilidade e versatilidade a tornam uma escolha ideal para operações em espaços confinados, ajudando os usuários a concluir diversas tarefas de engenharia.
Parâmetros técnicos da miniescavadeira T10
ModeloModelo | Amostra T10 Euro V | T10 Yanmar Nacional III | ||
unidade | Parâmetros de unidade métrica | Parâmetros de unidade métrica | ||
Carga nominal (35% da carga de tombamento) | 1100 kg | 1150 kg | ||
Carga de tombamento | 3143 kg | 3286 kg | ||
Peso operacional da máquina completaCarga de trabalho nominal | 4750 kg | 4750 kg | ||
Força de escavação ≤ Força máxima de desagregação | 28,5 kN | 28,5 kN | ||
Força de tração ≤ Força de tração máxima | 35kN | 35kN | ||
Capacidade de elevação≤Força máxima de elevação | 3765 kg | 3765 kg | ||
Motor | Potência nominal | 53,7 kW | 61,3 kW | |
Velocidade nominalRated speed | 2500 rpm | 2500 rpm | ||
Padrão de emissão | Estados Unidos Fase 4 Final/Euro V (G1) | Fase Três da China | ||
cilindrada | 3.319L | 3.319L | ||
Torque≤Torque de Pico | 291N.m | 293,5 Nm | ||
Tipo de resfriamento | refrigeração a água | refrigeração a água | ||
Parâmetro de Desempenho | Tela de Toque | Controle proporcional eletro-hidráulico | Controle proporcional eletro-hidráulico | |
Velocidade baixa | 9km/h | 9km/h | ||
Velocidade≤Velocidade Máxima | 14km/h | 14km/h | ||
Sistema hidráulicoSistema hidráulico | Fluxo Padrão | 80L/min | 80L/min | |
Fluxo≤Alto Fluxo | 120L/min | 120L/min | ||
Pressão hidráulica | 230bar | 230bar | ||
Três itens e Tempo de Ciclo | 14S | 14s | ||
Sistema elétrico | Tensão | 12V | 12V | |
Capacidade de carga | 95 Ah | 95 Ah | ||
Parâmetros externos | A | Altura de operação≤Altura máxima de operação | 4188mm | 4188mm |
B | Altura do pino da dobradiça da caçamba | 3214mm | 3214mm | |
C | Altura da cabine | 2088mm | 2088mm | |
D | Altura máxima do fundo do balde | 3047mm | 3047mm | |
E | Comprimento sem caçambaLength without bucket | 2.880 mm | 2.880 mm | |
F | Comprimento com baldeLength with bucket | 3851mm | 3851mm | |
G | Ângulo máximo de descarregamento do ângulo de desinstalação | 40° | 40° | |
H | Altura de descarga (Ângulo de descarga ≤) | 2461mm | 2461mm | |
K | Ângulo de coleta do solo | 29,1° | 29,1° | |
eu | Ângulo de recuo da caçamba Altura máxima | 91,5° | 91,5° | |
J. | Alcance de descarregamento (Ângulo de descarregamento ≤) | 1059mm | 1059mm | |
M | Comprimento de contato da esteiraTrack grounding length | 1498mm | 1539mm | |
Ó | Ângulo de partida | 25,5° | 27° | |
P | Vão Livre do Solo | 215mm | 215mm | |
R | Raio de giro dianteiro (sem caçamba) | 1348mm | 1348mm | |
S | Raio de giro dianteiro (sem caçamba) | 2336mm | 2336mm | |
T | Raio de giro traseiro | 1829mm | 1829mm | |
você | Comprimento traseiro | 972mm | 972mm | |
V | Distância entre eixos | 1496mm | 1496mm | |
C | largura da borda do pneu | 1896mm | 1896mm | |
X | Largura máxima da borda do balde Largura Máxima(balde) | 2.000 mm | 2.000 mm | |
Outros Others | / | Capacidade do balde (amontoado) | 0,6 m | 0,6 m |
/ | Capacidade da caçamba (a nível) | 0,47 m | 0,47 m | |
/ | Capacidade do Tanque de Diesel | 105L | 105L | |
/ | Capacidade do tanque hidráulico | 50L | 50L | |










