
Nossa empresa atua principalmente no atacado e varejo de: Fonte de alimentação Eaton Santups Kexing. Fonte de alimentação UPS. Fonte de alimentação APCUPS. Fonte de alimentação UPS Emerson. Fonte de alimentação UPS Huawei. Fonte de alimentação UPS Aite e outras diversas marcas de fontes de alimentação UPS. Baterias. Inspeção e pagamento. Garantia de 3 anos
Linha direta de atendimento gratuito 24 horas: entre em contato com o atendimento ao cliente para obter um preço baixo no atacado





modelo | C1K/S 1KVA | C2K/S 2KVA | C3K/S 3KVA | ||||
capacidade | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
digitar | |||||||
alcance de voltagem | Baixa tensão de conversão | 240 VCA /230 VCA/220 VCA/208 VCA/200 VCA±5% | |||||
Baixa tensão de recuperação | 255 VCA /245 VCA / 235 VCA / 223 VCA / 215 VCA±5% | ||||||
Alta tensão de conversão | 300 VCA ± 5 % | ||||||
Alta tensão de recuperação | 290 VCA ± 5 % | ||||||
Alcance de frequência | 40 Hz a 70 Hz | ||||||
Estágio | Aterramento monofásico | ||||||
Especificações de energia | ≧0,99 @ 220-230 VCA (Tensão de entrada) | ||||||
saída | |||||||
A tensão de saída | 200/208/220/230/240 VCA | ||||||
Faixa de tensão da rede elétrica | ±1% (Modo de bateria) | ||||||
Alcance de frequência(Intervalo de sincronização) | 47 ~ 53 Hzou57 ~ 63 Hz | ||||||
Alcance de frequência(Modo de bateria) | 50 Hz ± 0,25 Hzou60Hz ± 0,3 Hz | ||||||
sobrecarga | Temperatura ambiente menor que35Toda vez: 105%~110%: NobreakQuando estiver no modo de bateria, ele10Fecha automaticamente após alguns minutos, ou muda para o modo de bypass quando a entrada está normal. 110%-130%: UPSQuando estiver no modo de bateria, ele1Fecha automaticamente após alguns minutos, ou muda para o modo de bypass quando a entrada está normal. >130%: UPSQuando no modo bateria3Fecha automaticamente após alguns segundos, ou muda para o modo de bypass quando a entrada está normal. | ||||||
Taxa de pico atual | 3:1 | ||||||
distorção harmônica | ≦3 % THD (Carga linear) ;≦6 % THD (Carga não linear) | ||||||
tempo de comutação | Modo CA para bateria | zero | |||||
Conversão de frequência para bypass | 4 ms (Em condições normais) | ||||||
forma de onda(Modo de bateria) | Onda de corda | ||||||
eficiência | |||||||
Modo de rede elétrica | 88% | 89% | 90% | ||||
Modo de bateria | 83% | 87% | 88% | ||||
Bateria | |||||||
Máquina padrão | modelo de bateria | 12V / 9Ah | |||||
Número de baterias | 2 | 4 | 6 | ||||
corrente de recarga | 1A | ||||||
Tensão de carregamento | 27.3VDC ± 1% | 54,7 VCC ± 1% | 82,0 VCC ± 1% | ||||
Máquina de extensão longa | modelo de bateria | 12V/AHDepende do candidato | |||||
Número de baterias | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
corrente de recarga | 1A/2A/4A/6A | ||||||
Tensão de carregamento | 27,4 VCC ± 1% | 41.0VCC ± 1% | 54,7 VCC ±1% | 82.1VCC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VCC ±1% | |
Exterior | |||||||
Máquina padrão | Régua polegada ProfundoXLarguraXalto (milímetros) | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 x 190 x 318 | |||
peso líquido(Quilograma) | 9,8 | 17 | 27,6 | ||||
Máquina de extensão longa | Régua polegada ProfundoXLarguraXalto (milímetros) | 282 x 145 x 220 | 397x 145 x 220 | ||||
peso líquido(Quilograma) | 9,8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27,6 | 7.4 | |
condições ambientais | |||||||
Umidade operacional | 20-90% UR @ 0- 40°C (Sem condensação) | ||||||
barulho | menor que50dBA @ 1arroz | ||||||
gerenciar | |||||||
inteligenteRS-232ouUSB(opcional) | apoiarWindows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、UnixeMAC | ||||||
OpcionalSNMP | Suporte porSNMPAdministrador e navegador de rede realizam gerenciamento de energia | ||||||

Estações de garantia e serviço pós-venda em vários locais | |
| Posto de serviço de Pequim | Sala 9846, Edifício Jinwei, No. 155, Landianchang South Road, Distrito de Haidian, Pequim |
| Posto de serviço Zhengzhou | Sala 901, Unidade 2, Edifício 9, No. 291, Nanyang Road, Zhengzhou |
| Posto de serviço de Taiyuan | No. 65, Comunidade Yuxiyuan, Pista 1, Estrada Pingyang, Cidade de Taiyuan |
| Posto de serviço Shijiazhuang | Sala 3-2-192, Dormitório do Heping Construction Bank, No. 376, Heping East Road, Shijiazhuang |
| Posto de serviço de Xangai | No. 190, Lane 480, Linhong Road, Distrito de Changning, Xangai |
| Posto de serviço de Nanquim | Sala 818, Edifício 210, Zhujiang Road, Nanquim |
| Posto de serviço Hefei | Sala 203, Edifício 130, South Village, Amber Villa, Changjiang West Road, Hefei |
| Posto de serviço de Jinan | Sala 806, Edifício 5, Edifício Comercial Haiwei, No. 901, Huayuan Road, Jinan |
| Posto de serviço de Hangzhou | Bloco A, 9º andar, Edifício B, Paradise Software Park, No. 9 Xidoumen Road, Distrito de Xihu, Hangzhou |
| Posto de serviço Wuxi | Sala 1204, Edifício D, Jinma Mall, Wuxi |
| Ponto de serviço de Ningbo | Sala 320, Edifício 5, Lane 731, Zhongshan East Road, Ningbo |
| Posto de serviço Shenyang | Sala 905, Edifício Comercial Wulihe, No. 89-1 Rua Sanhao, Distrito de Heping, Cidade de Shenyang |
| Posto de serviço Harbin | Sala 282, No. 12, Rua Xinwen, Distrito de Nangang, Harbin |
| Posto de serviço de Wuhan | Sala 1709-111, Edifício A, Zhongshang Plaza, No. 17, Zhongnan Road, Distrito de Wuchang, Wuhan |
| Posto de serviço Nanchang | Sala 1904, Bloco F, Edifício Golden Sunshine, No. 277, Nanjing West Road, Nanchang |
| Posto de serviço Changsha | Sala 720, 7º andar, edifício 9, Xiangyu, nº 253, Avenida Wuyi, distrito de Furong, Changsha |
| Posto de serviço de Xi'an | Sala 23101, Penghaoyuan, No. 261, Hanguang South Road, Xi'an |
| Posto de serviço Urumqi | Sala 101, Unidade 6, Edifício 32, Comunidade Xudong, Fase II, Distrito de Nanhu, Urumqi |
| Posto de serviço de Lanzhou | Sala 103, Unidade 10, Edifício 30, Nanhe New Village, No. 270, Nanbinhe East Road, Lanzhou |
| Posto de serviço Chengdu | No. 1-9, Edifício Nanyi, No. 7, Consulado de Chengdu |
| Posto de serviço de Chongqing | Nº 2-23, Edifício J, Distrito de Xinrui, Nº 80, Yuzhou Road, Shiqiaopu, Chongqing |
| Posto de serviço Kunming | Sala A3, A4, 17º andar, Dazhen Plaza, No. 408 Beijing Road, Kunming |
| Posto de serviço Guiyang | No. 7-2, No. 93, Ruijin South Road, Guiyang |
| Posto de serviço Kwong Fuk | Sala 328, Huafeng Times Square, Rua Comercial de Pedestres, Distrito Baoan 35, Shenzhen |
| Posto de serviço de Fuzhou | Sala 3A1005, Fushanmingju, No.49, Fusan Road, Fuzhou |
| Posto de serviço de Xiamen | Sala 2208, No. 17 Hubin Middle Road, Xiamen (Edifício de apartamentos comerciais Huicheng) |
| Estação de serviço de Guangzhou | Sala 701-704, R&F Yinglong Building, No. 176, Huangpu Avenue West, Distrito de Tianhe, Guangzhou |
| Posto de serviço Haikou | Sala 12, Edifício Yaxi, No. 16I Haifu Road, Cidade de Haikou |
| Posto de serviço Nanning | Sala 202, Edifício 6, Yongtong Computer City, No. 35 Xinghu Road, Nanning |
| Posto de serviço Dongguan | Sala 301, Edifício D, Edifício 16, Ideal 0769 Home, Distrito de Wanjiang, Cidade de Dongguan |
1
1
nulonulo