

Nossa empresa atua principalmente no atacado e varejo de: Fonte de alimentação Eaton Santups Kexing. Fonte de alimentação UPS. Fonte de alimentação APCUPS. Fonte de alimentação UPS Emerson. Fonte de alimentação UPS Huawei. Fonte de alimentação UPS Aite e outras diversas marcas de fontes de alimentação UPS. Baterias. Inspeção e pagamento. Garantia de 3 anos
Linha direta de atendimento gratuito 24 horas: entre em contato com o atendimento ao cliente para obter um preço baixo no atacado








modelo | C6K (S)6KVA | C10K (S)10KVA | |||
capacidade | 6000VA/4800C | 10000VA/8000 W | |||
digitar | |||||
alcance de voltagem | Baixa tensão de conversão | 50%Ao carregar,110 VCA ± 3%;Ao carregar,176 VCA ± 3 % | |||
Baixa tensão reversa | Baixa tensão de conversão+ 10V | ||||
Alta tensão de conversão | 300 VCA ± 3 % | ||||
Alta tensão reversa | Alta tensão de conversão- 10V | ||||
Alcance de frequência | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hzsistema 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hzsistema | ||||
Estágio | Aterramento monofásico | ||||
Fator de potência | Quando carregado ≧0,99 | ||||
saída | |||||
A tensão de saída | 208/220/230/240 VCA | ||||
ACalcance de voltagem | ± 1% | ||||
Alcance de frequência(Intervalo de sincronização) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hzsistema 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hzsistema | ||||
Alcance de frequência(Modo de bateria) | 50 Hz ± 0,1 Hzou60Hz ± 0,1Hz | ||||
sobrecarga | ACmodelo | ~110%: 10minuto;110%~130%: 1minuto;>130% : 1Segundo | |||
Modo de bateria | ~110%: 30Segundo;110%~130%: 10Segundo;>130% : 1Segundo | ||||
Taxa de pico atual | 3:1(Grande valor) | ||||
distorção harmônica | ≦3 % @Carga linear; ≦6 % @Carga não linear | ||||
tempo de comutação | cidadeBateria | 0 ms | |||
reverterdesviar | 0 ms | ||||
eficiência | |||||
ACmodelo | > 89% | > 90% | |||
Modo de bateria | > 88% | > 89% | |||
Bateria | |||||
Máquina padrão | Modelo e quantidade | 12 V / 7 Ahou12 V / 9 Ah x 16 | |||
O tempo de carga | 9Horas para chegar90%capacidade | ||||
corrente de recarga | padrão: 1 A ± 10%;valor:2A ± 10% | ||||
Tensão de carregamento | 218,4 VCC ± 1% | ||||
Máquina de extensão longa | modelo | Varia dependendo do uso | |||
quantidade | 16 – 20 (Ajustável) | ||||
corrente de recarga | padrão:4A± 10%;valor:6A± 10% | ||||
Tensão de carregamento | N*13.65VDC ± 1% (Npara quantidade de bateria) | ||||
Exterior | |||||
Máquina padrão | tamanho,profundoxLarguraxalto(milímetros) | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 | ||
peso líquido(kg) | 72 | 82 | |||
Máquina de extensão longa | tamanho,profundoxLarguraxalto(milímetros) | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 | ||
peso líquido(kg) | 21 | 23 | |||
condições ambientais | |||||
Temperatura de operação | 0 ~ 40°C (Duração da bateria em> 25°Cno ambiente vai encurtar) | ||||
Umidade operacional | <95%E não há condensação | ||||
Altitude de Operação** | <1000m** | ||||
barulho | menor que55dB a 1 Metro | menor que58dB a 1 Metro | |||
gerenciar | |||||
inteligenteRS-232ouUSB | apoiarjanelas®2000/2003/XP/Vista/2008、janelas®7/8、Linux、Unix,eMAC | ||||
OpcionalSNMP | Suporte porSNMPAdministrador e navegador de rede realizam gerenciamento de energia | ||||

Estações de garantia e serviço pós-venda em vários locais | |
| Posto de serviço de Pequim | Sala 9846, Edifício Jinwei, No. 155, Landianchang South Road, Distrito de Haidian, Pequim |
| Posto de serviço Zhengzhou | Sala 901, Unidade 2, Edifício 9, No. 291, Nanyang Road, Zhengzhou |
| Posto de serviço de Taiyuan | No. 65, Comunidade Yuxiyuan, Pista 1, Estrada Pingyang, Cidade de Taiyuan |
| Posto de serviço Shijiazhuang | Sala 3-2-192, Dormitório do Heping Construction Bank, No. 376, Heping East Road, Shijiazhuang |
| Posto de serviço de Xangai | No. 190, Lane 480, Linhong Road, Distrito de Changning, Xangai |
| Posto de serviço de Nanquim | Sala 818, Edifício 210, Zhujiang Road, Nanquim |
| Posto de serviço Hefei | Sala 203, Edifício 130, South Village, Amber Villa, Changjiang West Road, Hefei |
| Posto de serviço de Jinan | Sala 806, Edifício 5, Edifício Comercial Haiwei, No. 901, Huayuan Road, Jinan |
| Posto de serviço de Hangzhou | Bloco A, 9º andar, Edifício B, Paradise Software Park, No. 9 Xidoumen Road, Distrito de Xihu, Hangzhou |
| Posto de serviço Wuxi | Sala 1204, Edifício D, Jinma Mall, Wuxi |
| Ponto de serviço de Ningbo | Sala 320, Edifício 5, Lane 731, Zhongshan East Road, Ningbo |
| Posto de serviço Shenyang | Sala 905, Edifício Comercial Wulihe, No. 89-1 Rua Sanhao, Distrito de Heping, Cidade de Shenyang |
| Posto de serviço Harbin | Sala 282, No. 12, Rua Xinwen, Distrito de Nangang, Harbin |
| Posto de serviço de Wuhan | Sala 1709-111, Edifício A, Zhongshang Plaza, No. 17, Zhongnan Road, Distrito de Wuchang, Wuhan |
| Posto de serviço Nanchang | Sala 1904, Bloco F, Edifício Golden Sunshine, No. 277, Nanjing West Road, Nanchang |
| Posto de serviço Changsha | Sala 720, 7º andar, edifício 9, Xiangyu, nº 253, Avenida Wuyi, distrito de Furong, Changsha |
| Posto de serviço de Xi'an | Sala 23101, Penghaoyuan, No. 261, Hanguang South Road, Xi'an |
| Posto de serviço Urumqi | Sala 101, Unidade 6, Edifício 32, Comunidade Xudong, Fase II, Distrito de Nanhu, Urumqi |
| Posto de serviço de Lanzhou | Sala 103, Unidade 10, Edifício 30, Nanhe New Village, No. 270, Nanbinhe East Road, Lanzhou |
| Posto de serviço Chengdu | No. 1-9, Edifício Nanyi, No. 7, Consulado de Chengdu |
| Posto de serviço de Chongqing | Nº 2-23, Edifício J, Distrito de Xinrui, Nº 80, Yuzhou Road, Shiqiaopu, Chongqing |
| Posto de serviço Kunming | Sala A3, A4, 17º andar, Dazhen Plaza, No. 408 Beijing Road, Kunming |
| Posto de serviço Guiyang | No. 7-2, No. 93, Ruijin South Road, Guiyang |
| Posto de serviço Kwong Fuk | Sala 328, Huafeng Times Square, Rua Comercial de Pedestres, Distrito Baoan 35, Shenzhen |
| Posto de serviço de Fuzhou | Sala 3A1005, Fushanmingju, No.49, Fusan Road, Fuzhou |
| Posto de serviço de Xiamen | Sala 2208, No. 17 Hubin Middle Road, Xiamen (Edifício de apartamentos comerciais Huicheng) |
| Estação de serviço de Guangzhou | Sala 701-704, R&F Yinglong Building, No. 176, Huangpu Avenue West, Distrito de Tianhe, Guangzhou |
| Posto de serviço Haikou | Sala 12, Edifício Yaxi, No. 16I Haifu Road, Cidade de Haikou |
| Posto de serviço Nanning | Sala 202, Edifício 6, Yongtong Computer City, No. 35 Xinghu Road, Nanning |
| Posto de serviço Dongguan | Sala 301, Edifício D, Edifício 16, Ideal 0769 Home, Distrito de Wanjiang, Cidade de Dongguan |
1
nulonulo