




| tamanho | comprimento de roupas | Peito/2 | largura dos ombros | comprimento da manga |
| 3 | ||||
| 73 | 30 | 32 | - | 31 |
| 3 | ||||
| 80 | 33 | 33 | - | 34 |
| 3 | ||||
| 90 | 36 | 34 | - | 37 |
| 320 | ||||
| 100 | 39 | 35 | - | 40 |
| 3- | ||||
| 110 | 42 | 37 | - | 43 |
| 3 | ||||
| 120 | 45 | 39 | - | 46 |
| tamanho | Camiseta/Camisa Polo | Peito/2 | largura dos ombros | comprimento da manga |
| 3 | ||||
| 73 | 29/30 | 28/30 | -/ | 16/8 |
| 3 | ||||
| 80 | 32/33 | 29/31 | - | 17/8,5 |
| 3 | ||||
| 90 | 35/36 | 30/32 | - | 18/9 |
| 320 | ||||
| 100 | 38/39 | 32/34 | - | 19/10 |
| 3- | ||||
| 110 | 41/42 | 34/36 | - | 20/11 |
| 3 | ||||
| 120 | 44/45 | 36/38 | -/ | 21/12 |
| tamanho | Macacão/Shorts | Cintura/2 | Quadris | Profundo |
| 3 | ||||
| 73 | 42/28 | 28/18 | -/36 | - |
| 3 | ||||
| 80 | 45/32 | 29/18,5 | -/37 | - |
| 3 | ||||
| 90 | 48/32 | 30/19 | -/38 | - |
| 320 | ||||
| 100 | 52/34 | 32/20 | -/40 | - |
| 3- | ||||
| 110 | 55/36 | 34/21 | -/42 | - |
| 3 | ||||
| 120 | 58/39 | 36/22 | -/44 | - |
Informações do Ingrediente: Casaco 100% Poliéster; Camiseta 98% Algodão 2% Poliéster; Camisa Polo/Macacão 85% Algodão 15% Poliéster; Shorts 70% Algodão 30% Poliéster







































