Pague apenas 20% adiantado e quite os 80% restantes depois. A oferta termina em 30 de setembro.

ESSENTRA Yijianhua Atacado de Ponto Amostra Grátis sobre Bobina Bobina Protetora Dupla Face Anel Protetor de Bobina

110 dias
Mín. R$ 1.098 (600 un.)
Produto 5.0
Fornecedor 4.0

Quantidade

3-40

Produtos similares a um preço mais baixo

Especificações do produto
Origem
China
Marca
EPDM, ESSENTRA
Grau do produto
First-class
Especificações do produto
3-40
Origem
China
Marca
EPDM, ESSENTRA
Grau do produto
First-class
Especificações do produto
3-40
Origem
China
Marca
EPDM, ESSENTRA
Grau do produto
First-class
Especificações do produto
3-40
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

Para mais produtos, visite: www.rdplastic.com

 

Consulte o atendimento ao cliente para preços detalhados

 

 

Passa-fio de EPDM

 

◆Características: Material moderado, forte resistência às intempéries, não é facilmente danificado, não é propenso ao envelhecimento;

◆Materiais:EPDM (EPDM

◆Resistência à temperatura: ≥-20°,≤150°

 ◆Sexocapaz:Resistência à água quente; Resistência ao envelhecimento; Resistência ao desgaste; Resistência ao ozônio; Resistência ao vapor; Resistência a ácidos e álcalis; Isolamento elétrico.


护线环


SR1700_L_1_2

Número da peça Material Abertura d2 Espessura da placa d1 (mm) D (mm) Hum) Quantidade de embalagem
498062 EPDM 5 1 2 8 4 1000
498063 EPDM 5 1,5 2 8 4,5 1000
498064 EPDM 5 2 2 8 5 1000
498065 EPDM 5 1 3 8 4 1000
498066 EPDM 5 1,5 3 8 4,5 1000
498067 EPDM 5 2 3 8 5 1000
498068 EPDM 7 1,5 3 10 6 500
498070 EPDM 8 1 4 11 8 500
498071 EPDM 8 2 4 11 6 500
498072 EPDM 8 3 4 11 7 500
498073 EPDM 8 1 6 11 5 500
498074 EPDM 8 2 6 11 6 500
498075 EPDM 9 1 6 12 5 500
498076 EPDM 9 1,5 6 12 5.5 500
498077 EPDM 9 2 6 12 6 500
498078 EPDM 9 3 6 12 7 500
498079 EPDM 9 4 6 12 8 500
498080 EPDM 10 1 6 14 6 500
498081 EPDM 10 1,5 6 14 6,5 500
498082 EPDM 10 2 6 14 7 500
498083 EPDM 10 3 6 14 8 500
498084 EPDM 10 1 8 14 6 500
498085 EPDM 10 1,5 8 14 6,5 500
498086 EPDM 10 2 8 14 7 500
498087 EPDM 10 3 8 14 8 500
498088 EPDM 11 1 8 16 6 250
498089 EPDM 11 2 8 16 7 250
498090 EPDM 11 3 8 16 8 250
498091 EPDM 11 4 8 16 9 250
498092 EPDM 12 1 8 16 6 250
498093 EPDM 12 2 8 16 7 250
498094 EPDM 12 3 8 16 8 250
498095 EPDM 12 4 8 16 9 250
498096 EPDM 12 1 10 16 6 250
498097 EPDM 12 1,5 10 16 6,5 250
498098 EPDM 12 2 10 16 7 250
498099 EPDM 12 3 10 16 8 250
498100 EPDM 14 1 11 18 6 250
498101 EPDM 14 2 11 18 7 250
498102 EPDM 14 3 11 18 8 250
498103 EPDM 15 1 11 20 6 250
498104 EPDM 15 2 11 20 7 250
498105 EPDM 15 3 11 20 8 250
498106 EPDM 15 4 11 20 9 250
498107 EPDM 18 1 12 22 6 250
498108 EPDM 18 2 12 22 7 250
498109 EPDM 18 3 12 22 8 250
498110 EPDM 18 4 12 22 9 250
498111 EPDM 22 1 16 27 7 100
498112 EPDM 22 1,5 16 27 7,5 100
498113 EPDM 22 2 16 27 8 100
498114 EPDM 22 3 16 27 9 100
498115 EPDM 22 4 16 27 10 100
498116 EPDM 27 1 21 34 9 50
498117 EPDM 27 2 21 34 10 50
498118 EPDM 27 3 21 34 11 50
498119 EPDM 27 4 21 34 12 50
498120 EPDM 40 1 31 48 12 25
498121 EPDM 40 2 31 48 13 25
498122 EPDM 40 3 31 48 14 25
498123 EPDM 40 4 31 48 15 25
498124 EPDM 52 1 41 60 13 10
498125 EPDM 52 2 41 60 14 10
498126 EPDM 52 3 41 60 15 10
498127 EPDM 52 4 41 60 16 10




 

 

Total