
Aplicável a:
| FORD EUA | Explorador | 2001/09-2005/12 | -- | 4.6 | 4601 cm³, 178 kW, 242 CV | |
| FORD EUA | Explorador | 2001/09-2005/12 | -- | 4.6 4WD | 4601 cm³, 178 kW, 242 CV | |
| FORD EUA | Explorador | 1994/11-1996/08 | U, U2 | 4,0 | 3958 cc, 115 kW, 156 cv | |
| FORD EUA | Explorador | 1996/09-2002/08 | U, U2 | 4,0 | 4000 ccm, 152 KW, 207 PS | |
| FORD EUA | Explorador | 1999/10-2002/08 | U, U2 | 4,0 | 3996 cc, 150 kW, 204 cv | |
| FORD EUA | Explorador | 1998/09-2001/12 | U, U2 | 4.0 4WD | 3996 cm³, 157 kW, 214 CV | |
| FORD EUA | Explorador | 1999/10-2001/12 | U, U2 | 4.0 4WD | 3996 cc, 150 kW, 204 cv | |
| FORD EUA | Explorador | 1995/03-2001/12 | U, U2 | 4.0 V6 4WD | 3958 cc, 115 kW, 156 cv | |
| FORD EUA | Explorador | 1994/11-2002/12 | U, U2 | 4.0 V6 4WD | 4000 ccm, 119 KW, 162 CV | |
| FORD EUA | Explorador | 1996/10-2001/12 | U, U2 | 4.0 V6 4WD | 4000 ccm, 152 KW, 207 PS | |
| FORD EUA | Explorador | 1998/10-2001/12 | U, U2 | 4.0 V6 4WD | 4000 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| FORD EUA | Explorador | 2000/06-2001/12 | U, U2 | 4.0 V6 4WD | 3996 cc, 145 kW, 197 cv |





Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.