Estoque agora, pague 80% só depois. Entrada de 20% até 30/09.Vamos fazer compras

Bomba de reforço de pipeline 304 aço inoxidável pequena bomba circulante baixo ruído bomba centrífuga horizontal RVFT4-60

110 dias
Mín. R$ 20.424 (8 un.)
Fornecedor 4.0

Variantes

RVF4-60
RVFT4-60

Produtos similares a um preço mais baixo

Especificações do produto
Marca
RUERT/RUERT
Material
Stainless Steel
Modo de acionamento
Electric
Especificações
RVF4-60, RVFT4-60
Princípio
Centrifugal pump
Marca
RUERT/RUERT
Material
Stainless Steel
Modo de acionamento
Electric
Especificações
RVF4-60, RVFT4-60
Princípio
Centrifugal pump
Marca
RUERT/RUERT
Material
Stainless Steel
Modo de acionamento
Electric
Especificações
RVF4-60, RVFT4-60
Princípio
Centrifugal pump
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido

4SP_爆款T8_爆款4SJ爆款

 



                 É uma grande honra que você tenha escolhido as bombas RUERT/锐尔特!
                   

 

   O motor usa um motor de fio de cobre, baixo ruído!

Todas as partes condutoras de corrente são feitas de aço inoxidável SS304!














modelo Elevador(m) Taxa de fluxo (m/h) Potência do motor (KW) Velocidade (r/min)
RV2-20 15 2 0,37 2900
RV2-30 22 2 0,37 2900
RV2-40 29 2 0,55 2900
RV2-50 36 2 0,55 2900
RV2-60 44 2 0,75 2900
RV4-20 15 4 0,37 2900
RV4-30 23,5 4 0,55 2900
RV4-40 31 4 0,75 2900
RV8-10 9 8 0,75 2900
RV8-20 18 8 0,75 2900
RV8-30 27 8 1.1 2900
RV8-40 35 8 1,5 2900
RV8-50 45 8 2.2 2900
RV12-10 9,5 12 0,75 2900
RV12-20 19,5 12 1.2 2900
RV12-30 29,5 12 1,8 2900
RV12-40 39,5 12 2.4 2900
RV12-50 50 12 3 2900
RV16-10 10,5 16 1.1 2900
RV16-20 21.7 16 2.2 2900
RV16-30 34 16 3 2900
RV20-10 10 20 1.1 2900
RV20-20 22 20 2.2 2900
RV20-30 34 20 4 2900
RVF(T)2-20 15 2 0,37 2900
RVF(T)2-30 22 2

0,37

2900
RVF(T)2-40 29 2 0,55 2900
RVF(T)2-50 36 2 0,55 2900
RVF(T)2-60 44 2 0,75 2900
RVF(T)4-20 15 4 0,37 2900
RVF(T)4-30 23,5 4 0,55 2900
RVF(T)4-40 31 4 0,75 2900
RVF(T)4-50 39 4 1.1 2900
RVF(T)4-60 47 4 1.1 2900
RVF(T)8-10 9 8 0,75 2900
RVF(T)8-20 18 8 0,75 2900
RVF(T)8-30 27 8 1.1 2900
RVF(T)8-40 35 8 1,5 2900
RVF(T)8-50 45 8 2.2 2900
RVF(T)12-10 9,5 12 0,75 2900
RVF(T)12-20 19,5 12 1.2 2900
RVF(T)12-30 29,5 12 1,8 2900
RVF(T)12-40 39,5 12 2.4 2900
RVF(T)12-50 50 12 3 2900
RVF(T)16-10 10,5 16 1.1 2900
RVF(T)16-20 21.7 16 2.2 2900
RVF(T)16-30 34 16 3 2900
RVF(T)16-40 45 16 4 2900
RVF(T)20-10 10 20 1.1 2900
RVF(T)20-20 22 20 2.2 2900
RVF(T)20-30 34 20 4 2900
RVF(T)20-40 46,5 20 4.4 2900


6052889697_1201491378





Total