

Número da peça de intercâmbio
VOLKSWAGEN, 7N0965561B, VAG, 7N0965561,, AUDI, 1K0965561, 1K0965561A, 7N0965561A,, PIERBURG,, 7.02671.07.0,, 702671070, 7.02671.32.0, 702671320,, 702671480,, 2221025, BUGIAD, BWP52006, MEAT & DORIA,, 20030, 20030E, MEAT&DORIA,
| 2020 | Volkswagen | Caddie | Mini Van de Carga Base 4 Portas | 1.6L 1598CC 98Pol³ l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2020 | Volkswagen | Caddie | Furgão Cargo Maxi Mini 4 Portas | 1.6L 1598CC 98Pol³ l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2020 | Volkswagen | Caddie | Furgão Cargo Maxi Mini 4 Portas | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | Volkswagen | Caddie | Van de Passageiros Maxi Mini 4 Portas | 1.6L 1598CC 98Pol³ l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2020 | Volkswagen | Caddie | Van de Passageiros Maxi Mini 4 Portas | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Volkswagen | Caddie | Mini Van de Carga Base 4 Portas | 1.6L 1598CC 98Pol³ l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Volkswagen | Caddie | Furgão Cargo Maxi Mini 4 Portas | 1.6L 1598CC 98Pol³ l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Volkswagen | Caddie | Furgão Cargo Maxi Mini 4 Portas | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Volkswagen | Caddie | Van de Passageiros Maxi Mini 4 Portas | 1.6L 1598CC 98Pol³ l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2019 | Volkswagen | Caddie | Van de Passageiros Maxi Mini 4 Portas | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Caddie | Mini Van de Carga Base 4 Portas | 1.6L 1598CC 98Pol³ l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Volkswagen | Caddie | Furgão Cargo Maxi Mini 4 Portas | 1.6L 1598CC 98Pol³ l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Sedan básico 4 portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Comfortline Sedan 4 portas | 2,5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC naturalmente aspirado | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | GLI Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | SEL Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | SE Sedan 4 portas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | SE Sport Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | S Sedan 4 portas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | Sport Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |





