
| Número de produto | Produção de ozônio | Potência/Tensão | Fluxo de oxigênio | Pressão de saída de ozônio |
| BF-YE-A95 | 5g/h | 0,6 kW/220 V | 2L/M | 0,01Mpa |
| BF-YE-A910 | 10g/hora | 0,75KW/220V | 3L/M | 0,01Mpa |
| BF-YE-A915 | 15g/h | 0,85 kW/220 V | 3L/M | 0,01Mpa |
| BF-YE-A920 |
20g/h | 0,95 kW/220 V | 4L/M | 0,01Mpa |
| BF-YE-A930 | 30g/hora | 1.2KW/220V | 7L/M | 0,01Mpa |
| BF-YE-A940 | 40g/hora | 1,35 kW/220 V | 7L/M | 0,01Mpa |
| BF-YE-A950 | 50g/hora | 1.4KW/220V | 12L/M | 0,01Mpa |
| BF-YE-A960 | 60g/hora | 1,5KW/220V | 13L/M | 0,01Mpa |
| BF-YE-A9100 | 100g/h | 2,2KW/220V | 18L/M | 0,01Mpa |












Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.