


O seguinte é um diagrama de exibição










Descrição do produto
minha companiaB2Tubo isolante de borracha e plástico de grau tem baixa condutividade térmicaEstrutura de célula completamente fechada, efeito de isolamento duradouro; o material é completamente isolado do vapor d'água, não absorve água, não condensa, tem uma longa vida útil e éGVOs testes mostram que o valor medido é muito inferior ao valor padrão da UE para substâncias não tóxicas, e é saudável e seguro de usar; a aparência é macia e bonita, fácil de dobrar, a construção é conveniente e rápida, e nenhum outro material auxiliar é necessário.
Vantagens únicas
·A estrutura celular fechada pode prevenir eficazmente a condução de calor
·Condutividade térmica, em0°CNão mais que0,034 W/m·k。
·Alto coeficiente de liberação de calor superficial, atingindo9W/m2k
·Forte resistência à penetração de vapor d'águaResistência à águaμ≥5.000constituir"construídas em"A camada de vapor impermeável torna o tubo de isolamento como um todo tanto uma camada de isolamento quanto uma camada à prova de umidade.
·Boa resistência ao fogoÍndice de oxigênio28isso é tudo
·Instalação fácil e rápida
·Não inclusoCFC, HFCouHCFCMateriais de hidrocarbonetos fluoradosLivre de formaldeído, poeira e fibra
O tubo de isolamento de borracha-plástico tem forte resistência ao fogo.GB/T17794-1999"Método de Classificação para Desempenho de Combustão de Materiais de Construção", o tubo de isolamento de espuma borracha-plástico foi testado e determinado comoGB/17794-1999 B2Material retardante de chama de grau. A faixa de temperatura de operação é-50℃chegar110℃
Áreas de aplicação
·Unidades de refrigeração e equipamentos para sistemas de ar condicionado central
·Tubulações de água gelada
·Tubo de condensado
·Duto de ar e tubulação de água quente
Faixa de especificações de produtos de tubos de borracha e plástico
Diâmetro externo do tubo de cobre | Diâmetro externo do tubo sem costura | tubo galvanizado | Huaneng Borracha e Plástico | 9mmgrossura(1,8m/raiz) | 15mmgrossura(2m/raiz) | 20mmgrossura(2m/raiz) | 25mmgrossura(2m/raiz) | 30mmgrossura(2m/raiz) | ||||||
Especificação(mm×mm) | raiz/peças | raiz/caixa | Especificação(mm×mm) | raiz/peças | Especificação(mm×mm) | raiz/peças | Especificação(mm×mm) | raiz/peças | Especificação(mm×mm) | raiz/peças | ||||
1/4 | 6 | 6×9 | 180 | 180 | ||||||||||
3/8 | 6 | 10 | 10×9 | 140 | 140 | 10×15 | 80 | 10×20 | 70 | |||||
1/2 | 13 | 13×9 | 120 | 100 | 13×15 | 80 | 13×20 | 50 | ||||||
5/8 | 14 | 8 | 16 | 16x9 | 100 | 95 | 16×15 | 60 | 16x20 | 50 | ||||
3/4 | 19 | 19×9 | 100 | 80 | 19×15 | 60 | 19×20 | 40 | ||||||
20×15 | 60 | 20×20 | 40 | |||||||||||
7/8 | 22 | 15 | 22 | 22×9 | 100 | 70 | 22×15 | 60 | 22x20 | 40 | 22×25 | 30 | 22×30 | 25 |
1 | 25 | 25 | 25×9 | 80 | 55 | 25×15 | 60 | 25×20 | 30 | 25×25 | 25 | 25×30 | 25 | |
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | 28×9 | 60 | 50 | 28×15 | 50 | 28×20 | 30 | 28×25 | 25 | 28×30 | 20 |
1 1/4 | 32 | 32 | 32×9 | 60 | 45 | |||||||||
1 1/4 | 32 | 34 | 34×15 | 40 | 34×20 | 30 | 34×25 | 25 | 34×30 | 20 | ||||
1 3/8 | 25 | 35 | 35×9 | 60 | 40 | |||||||||
1 5/8 | 25 | 42 | 42×9 | 50 | 30 | |||||||||
1 5/8 | 32 | 43 | 43×9 | 50 | 30 | 43×15 | 30 | 43×20 | 25 | 43×25 | 20 | 43×30 | 15 | |
1 7/8 | 40 | 48 | 48×9 | 50 | 28 | 48×15 | 30 | 48×20 | 25 | 48×25 | 20 | 48×30 | 15 | |
2 1/8 | 54 | 54×9 | 50 | 25 | ||||||||||
2 3/8 | 50 | 60 | 60×9 | 50 | 20 | 60×15 | 30 | 60×20 | 20 | 60×25 | 15 | 60×30 | 15 | |
76 | 70 | 76 | 76×15 | 25 | 76×20 | 15 | 76×25 | 15 | 76×30 | 10 | ||||
89 | 80 | 89 | 89×20 | 15 | 89×25 | 15 | 89×30 | 10 | ||||||
108 | 108 | 108×20 | 15 | 108×25 | 10 | 108×30 | 10 | |||||||
Tabela comparativa de espessura para instalação(para referência)
condições ambientais | Tamanho do tubo de isolamento | Espessura aplicável na temperatura da tubulação(milímetros) | |||||
temperatura | Humidade relativa | polegada | milímetros(milímetros) | 13℃ | 7℃ | 3℃ | -15 |
26,5℃ | 50% | 3/8 - 3 | 10-76 | 10 | 10 | 10 | 15 |
3 - 5 | 76-127 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5 - 10 | 127-254 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
29℃ | 70% | 3/8 - 3 | 10-76 | 10 | 15 | 15 | 20 |
3 - 5 | 76-127 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
5 - 10 | 127-254 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||
32℃ | 80% | 3/8 - 5 | 10-127 | 15 | 15 | 20 | 20 |
5 - 10 | 127-254 | 20 | 25 | 25 | 35 | ||
32℃ | 85% | 3/8 - 1 1/2 | 10-38 | 20 | 25 | 30 | 45 |
1 1/2 - 3 | 38-76 | 20 | 30 | 30 | 50 | ||
3 - 5 | 76-127 | 20 | 30 | 35 | 60 | ||
5 - 10 | 127-254 | 25 | 30 | 40 | 60 | ||
>10 | >254 | 30 | 40 | 45 | 70 | ||
32℃ | 90% | 1/8 - 1/2 | 3-13 | 25 | 32 | 35 | 45 |
1/2 - 2 1/2 | 13-64 | 30 | 35 | 45 | 60 | ||
2 1/2 - 5 | 64-127 | 30 | 35 | 45 | 65 | ||
5 - 10 | 127-254 | 35 | 45 | 50 | 75 | ||
>10 | >254 | 35 | 50 | 60 | 75 | ||
【Dicas gentis】
[Preço, fotos, atributos do produto, apenas para referência]
[Por favor, pergunte aos clientes antes de fazer um pedido ou comprar]
[Por favor, comunique-se primeiro com nosso vendedor através de Wangwang ou ligue-nos para consulta]
-O preço:
O preço está sujeito à cotação real da empresa!
--problema do produto:
Nossa empresa realiza rigorosa inspeção de qualidade em todos os produtos antes do envio para garantir que não haja problemas antes do envio!
---Imagem do Produto:
As fotos são 100% tiradas de objetos reais, mas pode haver uma ligeira diferença de cor devido à luz e à tela, por favor, entenda
----propriedades do produto:
Antes de fazer um pedido ou comprar, consulte o modelo, especificações e tamanhos do produto que você precisa para confirmar se o produto que você precisa está em estoque.
|