Nossa empresa trabalha com mancais flangeados, rolamentos miniatura polegada, rolamentos de rolos de agulha, rolamentos não padronizados Classe 0, rolamentos usados importados, mancais lisos....... Aderimos à filosofia de negócios de; Integridade em Primeiro Lugar, Cliente Acima de Tudo;! Damos as boas-vindas a discussões e cooperação com comerciantes de todo o país! Isso promove nosso progresso mútuo, desenvolvimento comum e prosperidade compartilhada, alcançando uma colheita dupla de benefícios econômicos e sociais!!
| modelo | Diâmetro interno (d) | Diâmetro externo (D) | Altura (B) | Carga dinâmica básica Cr(N) | Carga estática básica Cor(N) | Velocidade limite (1000 r/min) | bola de aço | peso | ||
| Lubrificação com graxa | lubrificação com óleo | número | diâmetro | KG | ||||||
| 623 | 3 | 10 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | 6 | 2.381 | 0,0046 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | 6 | 2.381 | 0,0048 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | 6 | 3.175 | 0,005 |
| 626 | 5 | 19 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | 7 | 3.5 | 0,008 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | 7 | 3.969 | 0,013 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | 7 | 3.969 | 0,017 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | 7 | 4.763 | 0,019 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | 8 | 5.953 | 0,03 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | 7 | 5.953 | 0,036 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | 7 | 5.953 | 0,046 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | 8 | 6.747 | 0,065 |



