Válvula Solenoide Norgren Original Nova Genuína Série 97105 Outros Componentes Pneumáticos em Estoque

110 dias
Mín. R$ 4.617 (673 un.)
Fornecedor 5.0

Variantes

9712506.4201.230.5Z
9712506.4600.024.00
9712506.4600.024.0Z
Especificações do produto
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9712506 .4201.230.5z, 9712506 .4600.024.00, 9712506 .4600.024.0z, 9712506 .4600.230.50, 9712506 .4600.230.5z, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9712506 .4201.230.5z, 9712506 .4600.024.00, 9712506 .4600.024.0z, 9712506 .4600.230.50, 9712506 .4600.230.5z, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9712506 .4201.230.5z, 9712506 .4600.024.00, 9712506 .4600.024.0z, 9712506 .4600.230.50, 9712506 .4600.230.5z, ...
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido











2024-07-24 09:57:29.jpg

2024-07-24 09:51:51.jpg

2024-07-24 09:49:20.jpg

2024-07-24 09:48:44.jpg







 

 

Número de contato: 17717528776 (o mesmo que o WeChat)
Os modelos da série são os seguintes:

 

 

 

9712506.4201.230.5Z 9712515.4602.024.0Z 9712517.4720.230.5Z 9712516.0299.024.0Z
9712506.4600.024.00 9712515.4602.230.50 9712519.0763.024.00 9712516.0299.230.50
9712506.4600.024.0Z 9712515.4602.230.5Z 9712519.0763.024.0Z 9712516.0299.230.5Z
9712506.4600.230.50 9712515.4803.024.00 9712519.0763.230.50 9712516.4200.024.00
9712506.4600.230.5Z 9712515.4803.024.0Z 9712519.0763.230.5Z 9712516.4200.024.0Z
9712506.4601.024.00 9712515.4803.230.50 9712519.0298.024.00 9712516.4200.230.50
9712506.4601.024.0Z 9712515.4803.230.5Z 9712519.0298.024.0Z 9712516.4200.230.5Z
9712506.4601.230.50 9712515.4720.024.00 9712519.0298.230.50 9712516.4201.024.00
9712506.4601.230.5Z 9712515.4720.024.0Z 9712519.0298.230.5Z 9712516.4201.024.0Z
9712506.4602.024.00 9712515.4720.230.50 9712519.0299.024.00 9712516.4201.230.50
9712506.4602.024.0Z 9712515.4720.230.5Z 9712519.0299.024.0Z 9712516.4201.230.5Z
9712506.4602.230.50 9712517.0763.024.00 9712519.0299.230.50 9712516.4600.024.00
9712506.4602.230.5Z 9712517.0763.024.0Z 9712519.0299.230.5Z 9712516.4600.024.0Z
9712506.4803.024.00 9712517.0763.230.50 9712519.4200.024.00 9712516.4600.230.50
9712506.4803.024.0Z 9712517.0763.230.5Z 9712519.4200.024.0Z 9712516.4600.230.5Z
9712506.4803.230.50 9712517.0298.024.00 9712519.4200.230.50 9712516.4601.024.00
9712506.4803.230.5Z 9712517.0298.024.0Z 9712519.4200.230.5Z 9712516.4601.024.0Z
9712506.4720.024.00 9712517.0298.230.50 9712519.4201.024.00 9712516.4601.230.50
9712506.4720.024.0Z 9712517.0298.230.5Z 9712519.4201.024.0Z 9712516.4601.230.5Z
9712506.4720.230.50 9712517.0299.024.00 9712519.4201.230.50 9712516.4602.024.00
9712506.4720.230.5Z 9712517.0299.024.0Z 9712519.4201.230.5Z 9712516.4602.024.0Z
9712515.0763.024.00 9712517.0299.230.50 9712519.4600.024.00 9712516.4602.230.50
9712515.0763.024.0Z 9712517.0299.230.5Z 9712519.4600.024.0Z 9712516.4602.230.5Z
9712515.0763.230.50 9712517.4200.024.00 9712519.4600.230.50 9712516.4803.024.00
9712515.0763.230.5Z 9712517.4200.024.0Z 9712519.4600.230.5Z 9712516.4803.024.0Z
9712515.0298.024.00 9712517.4200.230.50 9712519.4601.024.00 9712516.4803.230.50
9712515.0298.024.0Z 9712517.4200.230.5Z 9712519.4601.024.0Z 9712516.4803.230.5Z
9712515.0298.230.50 9712517.4201.024.00 9712519.4601.230.50 9712516.4720.024.00
9712515.0298.230.5Z 9712517.4201.024.0Z 9712519.4601.230.5Z 9712516.4720.024.0Z
9712515.0299.024.00 9712517.4201.230.50 9712519.4602.024.00 9712516.4720.230.50
9712515.0299.024.0Z 9712517.4201.230.5Z 9712519.4602.024.0Z 9712516.4720.230.5Z
9712515.0299.230.50 9712517.4600.024.00 9712519.4602.230.50 9712595.0763.024.00
9712515.0299.230.5Z 9712517.4600.024.0Z 9712519.4602.230.5Z 9712595.0763.024.0Z
9712515.4200.024.00 9712517.4600.230.50 9712519.4803.024.00 9712595.0763.230.50
9712515.4200.024.0Z 9712517.4600.230.5Z 9712519.4803.024.0Z 9712595.0763.230.5Z
9712515.4200.230.50 9712517.4601.024.00 9712519.4803.230.50 9712595.0298.024.00
9712515.4200.230.5Z 9712517.4601.024.0Z 9712519.4803.230.5Z 9712595.0298.024.0Z
9712515.4201.024.00 9712517.4601.230.50 9712519.4720.024.00 9712595.0298.230.50
9712515.4201.024.0Z 9712517.4601.230.5Z 9712519.4720.024.0Z 9712595.0298.230.5Z
9712515.4201.230.50 9712517.4602.024.00 9712519.4720.230.50 9712595.0299.024.00
9712515.4201.230.5Z 9712517.4602.024.0Z 9712519.4720.230.5Z 9712595.0299.024.0Z
9712515.4600.024.00 9712517.4602.230.50 9712516.0763.024.00 9712595.0299.230.50
9712515.4600.024.0Z 9712517.4602.230.5Z 9712516.0763.024.0Z 9712595.0299.230.5Z
9712515.4600.230.50 9712517.4803.024.00 9712516.0763.230.50 9712595.4200.024.00
9712515.4600.230.5Z 9712517.4803.024.0Z 9712516.0763.230.5Z 9712595.4200.024.0Z
9712515.4601.024.00 9712517.4803.230.50 9712516.0298.024.00 9712595.4200.230.50
9712515.4601.024.0Z 9712517.4803.230.5Z 9712516.0298.024.0Z 9712595.4200.230.5Z
9712515.4601.230.50 9712517.4720.024.00 9712516.0298.230.50 9712595.4201.024.00
9712515.4601.230.5Z 9712517.4720.024.0Z 9712516.0298.230.5Z 9712595.4201.024.0Z
9712515.4602.024.00 9712517.4720.230.50 9712516.0299.024.00 9712595.4201.230.50



 

 



 



 

 

 

Total