Válvula Solenoide Norgren Original Nova Genuína Série 97105 Outros Componentes Pneumáticos em Estoque

110 dias
Mín. R$ 4.832 (673 un.)
Fornecedor 5.0

Variantes

9712715.4201.230.5Z
9712715.4600.024.00
9712715.4600.024.0Z
Especificações do produto
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9712715 .4201.230.5z, 9712715 .4600.024.00, 9712715 .4600.024.0z, 9712715 .4600.230.50, 9712715 .4600.230.5z, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9712715 .4201.230.5z, 9712715 .4600.024.00, 9712715 .4600.024.0z, 9712715 .4600.230.50, 9712715 .4600.230.5z, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9712715 .4201.230.5z, 9712715 .4600.024.00, 9712715 .4600.024.0z, 9712715 .4600.230.50, 9712715 .4600.230.5z, ...
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido















2024-07-25 08:41:22.jpg

2024-07-24 09:51:51.jpg

2024-07-24 09:49:20.jpg

2024-07-24 09:48:44.jpg



 

 

Número de contato: 17717528776 (o mesmo que o WeChat)
Os modelos da série são os seguintes:

 

 

 

9712715.4201.230.5Z 9712717.4602.024.0Z 9712719.4720.230.5Z 9712795.0299.024.0Z
9712715.4600.024.00 9712717.4602.230.50 9712716.0763.024.00 9712795.0299.230.50
9712715.4600.024.0Z 9712717.4602.230.5Z 9712716.0763.024.0Z 9712795.0299.230.5Z
9712715.4600.230.50 9712717.4803.024.00 9712716.0763.230.50 9712795.4200.024.00
9712715.4600.230.5Z 9712717.4803.024.0Z 9712716.0763.230.5Z 9712795.4200.024.0Z
9712715.4601.024.00 9712717.4803.230.50 9712716.0298.024.00 9712795.4200.230.50
9712715.4601.024.0Z 9712717.4803.230.5Z 9712716.0298.024.0Z 9712795.4200.230.5Z
9712715.4601.230.50 9712717.4720.024.00 9712716.0298.230.50 9712795.4201.024.00
9712715.4601.230.5Z 9712717.4720.024.0Z 9712716.0298.230.5Z 9712795.4201.024.0Z
9712715.4602.024.00 9712717.4720.230.50 9712716.0299.024.00 9712795.4201.230.50
9712715.4602.024.0Z 9712717.4720.230.5Z 9712716.0299.024.0Z 9712795.4201.230.5Z
9712715.4602.230.50 9712719.0763.024.00 9712716.0299.230.50 9712795.4600.024.00
9712715.4602.230.5Z 9712719.0763.024.0Z 9712716.0299.230.5Z 9712795.4600.024.0Z
9712715.4803.024.00 9712719.0763.230.50 9712716.4200.024.00 9712795.4600.230.50
9712715.4803.024.0Z 9712719.0763.230.5Z 9712716.4200.024.0Z 9712795.4600.230.5Z
9712715.4803.230.50 9712719.0298.024.00 9712716.4200.230.50 9712795.4601.024.00
9712715.4803.230.5Z 9712719.0298.024.0Z 9712716.4200.230.5Z 9712795.4601.024.0Z
9712715.4720.024.00 9712719.0298.230.50 9712716.4201.024.00 9712795.4601.230.50
9712715.4720.024.0Z 9712719.0298.230.5Z 9712716.4201.024.0Z 9712795.4601.230.5Z
9712715.4720.230.50 9712719.0299.024.00 9712716.4201.230.50 9712795.4602.024.00
9712715.4720.230.5Z 9712719.0299.024.0Z 9712716.4201.230.5Z 9712795.4602.024.0Z
9712717.0763.024.00 9712719.0299.230.50 9712716.4600.024.00 9712795.4602.230.50
9712717.0763.024.0Z 9712719.0299.230.5Z 9712716.4600.024.0Z 9712795.4602.230.5Z
9712717.0763.230.50 9712719.4200.024.00 9712716.4600.230.50 9712795.4803.024.00
9712717.0763.230.5Z 9712719.4200.024.0Z 9712716.4600.230.5Z 9712795.4803.024.0Z
9712717.0298.024.00 9712719.4200.230.50 9712716.4601.024.00 9712795.4803.230.50
9712717.0298.024.0Z 9712719.4200.230.5Z 9712716.4601.024.0Z 9712795.4803.230.5Z
9712717.0298.230.50 9712719.4201.024.00 9712716.4601.230.50 9712795.4720.024.00
9712717.0298.230.5Z 9712719.4201.024.0Z 9712716.4601.230.5Z 9712795.4720.024.0Z
9712717.0299.024.00 9712719.4201.230.50 9712716.4602.024.00 9712795.4720.230.50
9712717.0299.024.0Z 9712719.4201.230.5Z 9712716.4602.024.0Z 9712795.4720.230.5Z
9712717.0299.230.50 9712719.4600.024.00 9712716.4602.230.50 9712797.0763.024.00
9712717.0299.230.5Z 9712719.4600.024.0Z 9712716.4602.230.5Z 9712797.0763.024.0Z
9712717.4200.024.00 9712719.4600.230.50 9712716.4803.024.00 9712797.0763.230.50
9712717.4200.024.0Z 9712719.4600.230.5Z 9712716.4803.024.0Z 9712797.0763.230.5Z
9712717.4200.230.50 9712719.4601.024.00 9712716.4803.230.50 9712797.0298.024.00
9712717.4200.230.5Z 9712719.4601.024.0Z 9712716.4803.230.5Z 9712797.0298.024.0Z
9712717.4201.024.00 9712719.4601.230.50 9712716.4720.024.00 9712797.0298.230.50
9712717.4201.024.0Z 9712719.4601.230.5Z 9712716.4720.024.0Z 9712797.0298.230.5Z
9712717.4201.230.50 9712719.4602.024.00 9712716.4720.230.50 9712797.0299.024.00
9712717.4201.230.5Z 9712719.4602.024.0Z 9712716.4720.230.5Z 9712797.0299.024.0Z
9712717.4600.024.00 9712719.4602.230.50 9712795.0763.024.00 9712797.0299.230.50
9712717.4600.024.0Z 9712719.4602.230.5Z 9712795.0763.024.0Z 9712797.0299.230.5Z
9712717.4600.230.50 9712719.4803.024.00 9712795.0763.230.50 9712797.4200.024.00
9712717.4600.230.5Z 9712719.4803.024.0Z 9712795.0763.230.5Z 9712797.4200.024.0Z
9712717.4601.024.00 9712719.4803.230.50 9712795.0298.024.00 9712797.4200.230.50
9712717.4601.024.0Z 9712719.4803.230.5Z 9712795.0298.024.0Z 9712797.4200.230.5Z
9712717.4601.230.50 9712719.4720.024.00 9712795.0298.230.50 9712797.4201.024.00
9712717.4601.230.5Z 9712719.4720.024.0Z 9712795.0298.230.5Z 9712797.4201.024.0Z
9712717.4602.024.00 9712719.4720.230.50 9712795.0299.024.00 9712797.4201.230.50



 

 



 



 

 

 

Total