Marca Original Novo Genuíno Em Estoque Yongchuang Válvula Solenoide Série Ycsm21/22 Outros Componentes Pneumáticos

110 dias
Mín. R$ 3.291 (673 un.)
Fornecedor 5.0

Variantes

YCSM21 11 25 2 NAE L21B 1
YCSM21 11 25 2 NAE L21B 2
YCSM21 11 25 2 NAE L21B 3
Especificações do produto
Escopo de aplicação
Other
Marca
Yongchuang/yongchuang
Especificações
Ycsm21 11 25 2 nbn sa12b 5, Ycsm21 11 25 2 nbn sa12b 6, Ycsm21 11 25 2 nbe l21b 1, Ycsm21 11 25 2 nbe l21b 2, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Yongchuang/yongchuang
Especificações
Ycsm21 11 25 2 nbn sa12b 5, Ycsm21 11 25 2 nbn sa12b 6, Ycsm21 11 25 2 nbe l21b 1, Ycsm21 11 25 2 nbe l21b 2, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Yongchuang/yongchuang
Especificações
Ycsm21 11 25 2 nbn sa12b 5, Ycsm21 11 25 2 nbn sa12b 6, Ycsm21 11 25 2 nbe l21b 1, Ycsm21 11 25 2 nbe l21b 2, ...
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido











2024-07-31 13:34:38.jpg

2024-07-31 13:34:41.jpg

2024-07-31 13:34:44.jpg

2024-07-31 13:34:52.jpg

2024-07-31 13:34:58.jpg







 

 

Número de contato: 17717528776 (o mesmo que o WeChat)
Os modelos da série são os seguintes:

 

YCSM21 11 25 2 NBN SA12B 5 YCSM21 11 25 2 NSN SA12B 1 YCSM21 11 25 2 NAN SA11B 3 YCSM21 11 30 1 GBN L21B 5
YCSM21 11 25 2 NBN SA12B 6 YCSM21 11 25 2 NSN SA12B 2 YCSM21 11 25 2 NAN SA11B 4 YCSM21 11 30 1 GBN L21B 6
YCSM21 11 25 2 NBE L21B 1 YCSM21 11 25 2 NSN SA12B 3 YCSM21 11 25 2 NAN SA11B 5 YCSM21 11 30 1 GBN SA11B 1
YCSM21 11 25 2 NBE L21B 2 YCSM21 11 25 2 NSN SA12B 4 YCSM21 11 25 2 NAN SA11B 6 YCSM21 11 30 1 GBN SA11B 2
YCSM21 11 25 2 NBE L21B 3 YCSM21 11 25 2 NSN SA12B 5 YCSM21 11 25 2 NAN SA12B 1 YCSM21 11 30 1 GBN SA11B 3
YCSM21 11 25 2 NBE L21B 4 YCSM21 11 25 2 NSN SA12B 6 YCSM21 11 25 2 NAN SA12B 2 YCSM21 11 30 1 GBN SA11B 4
YCSM21 11 25 2 NBE L21B 5 YCSM21 11 25 2 NSE L21B 1 YCSM21 11 25 2 NAN SA12B 3 YCSM21 11 30 1 GBN SA11B 5
YCSM21 11 25 2 NBE L21B 6 YCSM21 11 25 2 NSE L21B 2 YCSM21 11 25 2 NAN SA12B 4 YCSM21 11 30 1 GBN SA11B 6
YCSM21 11 25 2 NBE SA11B 1 YCSM21 11 25 2 NSE L21B 3 YCSM21 11 25 2 NAN SA12B 5 YCSM21 11 30 1 GBN SA12B 1
YCSM21 11 25 2 NBE SA11B 2 YCSM21 11 25 2 NSE L21B 4 YCSM21 11 25 2 NAN SA12B 6 YCSM21 11 30 1 GBN SA12B 2
YCSM21 11 25 2 NBE SA11B 3 YCSM21 11 25 2 NSE L21B 5 YCSM21 11 25 2 NAE L21B 1 YCSM21 11 30 1 GBN SA12B 3
YCSM21 11 25 2 NBE SA11B 4 YCSM21 11 25 2 NSE L21B 6 YCSM21 11 25 2 NAE L21B 2 YCSM21 11 30 1 GBN SA12B 4
YCSM21 11 25 2 NBE SA11B 5 YCSM21 11 25 2 NSE SA11B 1 YCSM21 11 25 2 NAE L21B 3 YCSM21 11 30 1 GBN SA12B 5
YCSM21 11 25 2 NBE SA11B 6 YCSM21 11 25 2 NSE SA11B 2 YCSM21 11 25 2 NAE L21B 4 YCSM21 11 30 1 GBN SA12B 6
YCSM21 11 25 2 NBE SA12B 1 YCSM21 11 25 2 NSE SA11B 3 YCSM21 11 25 2 NAE L21B 5 YCSM21 11 30 1 GBE L21B 1
YCSM21 11 25 2 NBE SA12B 2 YCSM21 11 25 2 NSE SA11B 4 YCSM21 11 25 2 NAE L21B 6 YCSM21 11 30 1 GBE L21B 2
YCSM21 11 25 2 NBE SA12B 3 YCSM21 11 25 2 NSE SA11B 5 YCSM21 11 25 2 NAE SA11B 1 YCSM21 11 30 1 GBE L21B 3
YCSM21 11 25 2 NBE SA12B 4 YCSM21 11 25 2 NSE SA11B 6 YCSM21 11 25 2 NAE SA11B 2 YCSM21 11 30 1 GBE L21B 4
YCSM21 11 25 2 NBE SA12B 5 YCSM21 11 25 2 NSE SA12B 1 YCSM21 11 25 2 NAE SA11B 3 YCSM21 11 30 1 GBE L21B 5
YCSM21 11 25 2 NBE SA12B 6 YCSM21 11 25 2 NSE SA12B 2 YCSM21 11 25 2 NAE SA11B 4 YCSM21 11 30 1 GBE L21B 6
YCSM21 11 25 2 NBV L21B 1 YCSM21 11 25 2 NSE SA12B 3 YCSM21 11 25 2 NAE SA11B 5 YCSM21 11 30 1 GBE SA11B 1
YCSM21 11 25 2 NBV L21B 2 YCSM21 11 25 2 NSE SA12B 4 YCSM21 11 25 2 NAE SA11B 6 YCSM21 11 30 1 GBE SA11B 2
YCSM21 11 25 2 NBV L21B 3 YCSM21 11 25 2 NSE SA12B 5 YCSM21 11 25 2 NAE SA12B 1 YCSM21 11 30 1 GBE SA11B 3
YCSM21 11 25 2 NBV L21B 4 YCSM21 11 25 2 NSE SA12B 6 YCSM21 11 25 2 NAE SA12B 2 YCSM21 11 30 1 GBE SA11B 4
YCSM21 11 25 2 NBV L21B 5 YCSM21 11 25 2 NSV L21B 1 YCSM21 11 25 2 NAE SA12B 3 YCSM21 11 30 1 GBE SA11B 5
YCSM21 11 25 2 NBV L21B 6 YCSM21 11 25 2 NSV L21B 2 YCSM21 11 25 2 NAE SA12B 4 YCSM21 11 30 1 GBE SA11B 6
YCSM21 11 25 2 NBV SA11B 1 YCSM21 11 25 2 NSV L21B 3 YCSM21 11 25 2 NAE SA12B 5 YCSM21 11 30 1 GBE SA12B 1
YCSM21 11 25 2 NBV SA11B 2 YCSM21 11 25 2 NSV L21B 4 YCSM21 11 25 2 NAE SA12B 6 YCSM21 11 30 1 GBE SA12B 2
YCSM21 11 25 2 NBV SA11B 3 YCSM21 11 25 2 NSV L21B 5 YCSM21 11 25 2 NAV L21B 1 YCSM21 11 30 1 GBE SA12B 3
YCSM21 11 25 2 NBV SA11B 4 YCSM21 11 25 2 NSV L21B 6 YCSM21 11 25 2 NAV L21B 2 YCSM21 11 30 1 GBE SA12B 4
YCSM21 11 25 2 NBV SA11B 5 YCSM21 11 25 2 NSV SA11B 1 YCSM21 11 25 2 NAV L21B 3 YCSM21 11 30 1 GBE SA12B 5
YCSM21 11 25 2 NBV SA11B 6 YCSM21 11 25 2 NSV SA11B 2 YCSM21 11 25 2 NAV L21B 4 YCSM21 11 30 1 GBE SA12B 6
YCSM21 11 25 2 NBV SA12B 1 YCSM21 11 25 2 NSV SA11B 3 YCSM21 11 25 2 NAV L21B 5 YCSM21 11 30 1 GBV L21B 1
YCSM21 11 25 2 NBV SA12B 2 YCSM21 11 25 2 NSV SA11B 4 YCSM21 11 25 2 NAV L21B 6 YCSM21 11 30 1 GBV L21B 2
YCSM21 11 25 2 NBV SA12B 3 YCSM21 11 25 2 NSV SA11B 5 YCSM21 11 25 2 NAV SA11B 1 YCSM21 11 30 1 GBV L21B 3
YCSM21 11 25 2 NBV SA12B 4 YCSM21 11 25 2 NSV SA11B 6 YCSM21 11 25 2 NAV SA11B 2 YCSM21 11 30 1 GBV L21B 4
YCSM21 11 25 2 NBV SA12B 5 YCSM21 11 25 2 NSV SA12B 1 YCSM21 11 25 2 NAV SA11B 3 YCSM21 11 30 1 GBV L21B 5
YCSM21 11 25 2 NBV SA12B 6 YCSM21 11 25 2 NSV SA12B 2 YCSM21 11 25 2 NAV SA11B 4 YCSM21 11 30 1 GBV L21B 6
YCSM21 11 25 2 NSN L21B 1 YCSM21 11 25 2 NSV SA12B 3 YCSM21 11 25 2 NAV SA11B 5 YCSM21 11 30 1 GBV SA11B 1
YCSM21 11 25 2 NSN L21B 2 YCSM21 11 25 2 NSV SA12B 4 YCSM21 11 25 2 NAV SA11B 6 YCSM21 11 30 1 GBV SA11B 2
YCSM21 11 25 2 NSN L21B 3 YCSM21 11 25 2 NSV SA12B 5 YCSM21 11 25 2 NAV SA12B 1 YCSM21 11 30 1 GBV SA11B 3
YCSM21 11 25 2 NSN L21B 4 YCSM21 11 25 2 NSV SA12B 6 YCSM21 11 25 2 NAV SA12B 2 YCSM21 11 30 1 GBV SA11B 4
YCSM21 11 25 2 NSN L21B 5 YCSM21 11 25 2 NAN L21B 1 YCSM21 11 25 2 NAV SA12B 3 YCSM21 11 30 1 GBV SA11B 5
YCSM21 11 25 2 NSN L21B 6 YCSM21 11 25 2 NAN L21B 2 YCSM21 11 25 2 NAV SA12B 4 YCSM21 11 30 1 GBV SA11B 6
YCSM21 11 25 2 NSN SA11B 1 YCSM21 11 25 2 NAN L21B 3 YCSM21 11 25 2 NAV SA12B 5 YCSM21 11 30 1 GBV SA12B 1
YCSM21 11 25 2 NSN SA11B 2 YCSM21 11 25 2 NAN L21B 4 YCSM21 11 25 2 NAV SA12B 6 YCSM21 11 30 1 GBV SA12B 2
YCSM21 11 25 2 NSN SA11B 3 YCSM21 11 25 2 NAN L21B 5 YCSM21 11 30 1 GBN L21B 1 YCSM21 11 30 1 GBV SA12B 3
YCSM21 11 25 2 NSN SA11B 4 YCSM21 11 25 2 NAN L21B 6 YCSM21 11 30 1 GBN L21B 2 YCSM21 11 30 1 GBV SA12B 4
YCSM21 11 25 2 NSN SA11B 5 YCSM21 11 25 2 NAN SA11B 1 YCSM21 11 30 1 GBN L21B 3 YCSM21 11 30 1 GBV SA12B 5
YCSM21 11 25 2 NSN SA11B 6 YCSM21 11 25 2 NAN SA11B 2 YCSM21 11 30 1 GBN L21B 4 YCSM21 11 30 1 GBV SA12B 6

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

Total