
| modelo | Faixa de fluxo | médio |
Observação | |||||
| LZT-1001M | 0,1~1 GPM / 0,5~4 LPM | água | Sem válvula | |||||
| LZT-1002M | 0,2~2 GPM / 1~7 LPM | |||||||
| LZT-1005M | 0,5~5GPM/2~18LPM | |||||||
| LZT-1001M-V | 0,1~1 GPM / 0,5~4 LPM | |||||||
| LZT-1002M-V | 0,2~2 GPM / 1~7 LPM | Com válvula | ||||||
| LZT-1005M-V | 0,5~5GPM/2~18LPM | |||||||
| LZT-10A04M | 0,4~4 Pés Cúbicos por Minuto / 12~120 Litros por Minuto | Ar | ||||||
| LZT-10A08M | 0,8~8 SCFM/24~240 LPM | Sem válvula | ||||||
| LZT-10A16M | 1,6~16SCFM/48~480LPM | |||||||
| LZT-10A24M | 2,4~24 SCFM/72~720 LPM | |||||||
| LZT-10A04M-V | 0,4~4 Pés Cúbicos por Minuto / 12~120 Litros por Minuto | Com válvula | ||||||
| LZT-10A08M-V | 0,8~8 SCFM/24~240 LPM | |||||||
| LZT-10A16M-V | 1,6~16SCFM/48~480LPM | |||||||
| LZT-10A24M-V | 2,4~24 SCFM/72~720 LPM | |||||||
| Dimensões | milímetros | |||||||
Retornar |
||||||||