
Haste Hidráulica Única de Mina DW45-250/110
Os escoramentos da série DW, caracterizados por sua estrutura simples, operação conveniente e desempenho de suporte confiável, tornaram-se uma ferramenta importante para o gerenciamento de teto em minas de carvão. Os produtos cobrem várias especificações de altura e resistência, capazes de atender a diferentes condições geológicas e requisitos de suporte, e são equipamentos de suporte indispensáveis para a produção segura em minas de carvão.
O suporte hidráulico individual da série DW é um dos equipamentos centrais para o escoramento de teto em minas de carvão subterrâneas e é amplamente utilizado em frentes de lavra de carvão, frentes de avanço de galerias e cenários de manutenção de galerias. Esta série de produtos adota uma estrutura de resistência constante por injeção externa e utiliza emulsão ou água sob pressão estática como meio de trabalho. As operações de elevação, suporte de carga e retração são realizadas fornecendo líquido de uma estação de bombeamento externa.
Parâmetros do Suporte Hidráulico Único para Mina DW45-250/110
projeto | unidade | DW35 | DW31.5 | DW28 | DW25 | DW22 | DW20 | DW18 | DW16 | DW14 | DW12 | DW10 | DW08 | DW06 | ||
altura ≤ | milímetros | 3500 | 3150 | 2800 | 2500 | 2240 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 630 | ||
altura ≥ | milímetros | 2700 | 2350 | 2000 | 1700 | 1440 | 1240 | 1110 | 1005 | 900 | 792 | 685 | 578 | 485 | ||
Itinerário | milímetros | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 760 | 690 | 595 | 500 | 408 | 315 | 222 | 145 | ||
Peso (sem óleo) | Kg | 82,8 | 78 | 71,7 | 58 | 55 | 48 | 47 | 43,5 | 40 | 36,3 | 32 | 26.2 | 25.1 | ||
Carga de trabalho | KN | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
Pressão hidráulica de trabalho | MPa | 19.1 | 25,5 | 31,8 | 38,2 | |||||||||||
Suporte inicial | KN | 118 ~ 157 | ||||||||||||||
Pressão da estação de bombeamento | MPa | 15 ou 20 | ||||||||||||||
Velocidade de elevação | mm/s | ≥60 | ||||||||||||||
Velocidade de descida da coluna | mm/s | ≥40 | ||||||||||||||
Diâmetro do cilindro | milímetros | Φ100 | ||||||||||||||
Área base | cm | 113 | ||||||||||||||
meio de trabalho | —— |
|
| Emulsão contendo 1-2% de emulsificante M10 | ||||||||||||









Usamos cookies e tecnologias semelhantes, como ids de instância do aplicativo e identificadores de publicidade do dispositivo (doravante denominados simplesmente "cookies"), que são necessários para permitir que você use nosso produto de forma prática e segura.
Se você concordar, também usaremos cookies para medir o engajamento da audiência e entender como nossos serviços são utilizados. Com o seu consentimento, usaremos cookies, juntamente com seus dados pessoais, para otimizar e/ou personalizar a exibição de anúncios.
Clique em "Saiba mais" e em "Aceitar" para manter sua escolha atual ou em "Aceitar tudo" para habilitar todas as opções. Você pode alterar suas escolhas a qualquer momento. Para saber mais sobre como e para quais finalidades usamos suas informações pessoais, consulte nosso Política de Privacidade.