Produtos similares

Rolamentos Suecos SKF 6200 6201 6202 6204 6206 6209 2RS 2Z C3 Rolamentos de Esferas de Sulco Profundo

90 dias
Mín. R$ 596.400 (200 un.)
Fornecedor 4.0

Variantes

Produtos similares a um preço mais baixo

Especificações do produto
Marca
SKF/SKF
Modelo
6200-2RSH, 6201-2RSH, 6202-2RSH, 6203-2RSH, 6204-2RSH, 6205-2RSH, 6206-2RS1, 6207-2RS1, 6208-2RS1, 6209-2RS1, ...
Material do Rolamento
Bearing steel
Série
62 Series
Marca
SKF/SKF
Modelo
6200-2RSH, 6201-2RSH, 6202-2RSH, 6203-2RSH, 6204-2RSH, 6205-2RSH, 6206-2RS1, 6207-2RS1, 6208-2RS1, 6209-2RS1, ...
Material do Rolamento
Bearing steel
Série
62 Series
Marca
SKF/SKF
Modelo
6200-2RSH, 6201-2RSH, 6202-2RSH, 6203-2RSH, 6204-2RSH, 6205-2RSH, 6206-2RS1, 6207-2RS1, 6208-2RS1, 6209-2RS1, ...
Material do Rolamento
Bearing steel
Série
62 Series
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido
6200-2RS 10 30 9 0,6 5h40 2,36 22.000 0,032
6201-2RS 12 32 10 0,6 6,80 3.10 20.000 0,040
6202-2RS 15 35 11 0,6 7,65 3,55 17.000 0,048
6203-2RS 17 40 12 0,6 9h55 4,50 16.000 0,065
6204-2RS 20 47 14 1,0 12h80 6h20 14.000 0,103
6205-2RS 25 52 15 1,0 14h00 6,95 12.000 0,125
6206-2RS 30 62 16 1,0 19h50 10h00 11.000 0,190
6207-2RS 35 72 17 1.1 25h50 13h70 9500 0,280
6208-2RS 40 80 18 1.1 30,70 16h60 8.500 0,370
6209-2RS 45 85 19 1.1 33h20 18h60 7500 0,420
6210-2RS 50 90 20 1.1 35.10 20h20 6700 0,470
6211-2RS 55 100 21 1,5 43,60 25h20 6.000 0,620
6212-2RS 60 110 22 1,5 47,50 28h20 5300 0,780
6213-2RS 65 120 23 1,5 55,90 33,50 4800 0,990
6214-2RS 70 125 24 1,5 61,80 37,50 4500 1.100
6215-2RS 75 130 25 1,5 66h30 40,80 4300 1.200
6216-2RS 80 140 26 2,0 70,20 45,00 3800 1.450
6217-2RS 85 150 28 2,0 83,20 54,20 3600 1.800
6218-2RS 90 160 30 2,0 95,60 62,80 3400 2.200
6219-2RS 95 170 32 2.1 105,00 69,50 3200 2.600
6220-2RS 100 180 34 2.1 113,00 78,00 3.000 3.100
6221-2RS 105 190 36 2.1 120,00 85,00 2800 3.700
6222-2RS 110 200 38 2.1 128,00 92,00 2600 4.300
6224-2RS 120 215 40 2.1 140,00 104,00 2400 5.000
6226-2RS 130 230 40 3,0 156,00 119,00 2200 5.800
6228-2RS 140 250 42 3,0 178,00 137,00 2000 7.350
6230-2RS 150 270 45 3,0 200,00 156,00 1800 9.300
6232-2RS 160 290 48 3,0 225,00 176,00 1700 11h40
6234-2RS 170 310 52 3,0 250,00 198,00 1600 14h00
6236-2RS 180 320 52 3,0 270,00 216,00 1500 15h00
6238-2RS 190 340 55 3,0 290,00 236,00 1400 18h50
6240-2RS 200 360 58 4,0 310,00 256,00 1300 26,70

 




O1CN01uAoqDG1tIdLjfWdA7_!!4108







Total