Válvula Solenoide Norgren Original Nova Genuína Série 97105 Outros Componentes Pneumáticos em Estoque

110 dias
Mín. R$ 4.812 (674 un.)
Fornecedor 5.0

Variaciones

9711506.0298.024.00
9711506.0298.024.0Z
9711506.0298.230.50

Productos similares a un precio más bajo

Especificaciones del producto
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9711509 .4201.230.5z, 9711509 .4600.024.00, 9711509 .4600.024.0z, 9711509 .4600.230.50, 9711509 .4600.230.5z, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9711509 .4201.230.5z, 9711509 .4600.024.00, 9711509 .4600.024.0z, 9711509 .4600.230.50, 9711509 .4600.230.5z, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9711509 .4201.230.5z, 9711509 .4600.024.00, 9711509 .4600.024.0z, 9711509 .4600.230.50, 9711509 .4600.230.5z, ...
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir












2024-07-24 13:34:59.jpg

2024-07-24 09:51:51.jpg

2024-07-24 09:49:20.jpg

2024-07-24 09:48:44.jpg






 

 

Número de contato: 17717528776 (o mesmo que o WeChat)
Os modelos da série são os seguintes:

 

 

9711509.4201.230.5Z 9711506.4602.024.0Z 9711515.4720.230.5Z 9711519.0299.024.0Z
9711509.4600.024.00 9711506.4602.230.50 9711517.0763.024.00 9711519.0299.230.50
9711509.4600.024.0Z 9711506.4602.230.5Z 9711517.0763.024.0Z 9711519.0299.230.5Z
9711509.4600.230.50 9711506.4803.024.00 9711517.0763.230.50 9711519.4200.024.00
9711509.4600.230.5Z 9711506.4803.024.0Z 9711517.0763.230.5Z 9711519.4200.024.0Z
9711509.4601.024.00 9711506.4803.230.50 9711517.0298.024.00 9711519.4200.230.50
9711509.4601.024.0Z 9711506.4803.230.5Z 9711517.0298.024.0Z 9711519.4200.230.5Z
9711509.4601.230.50 9711506.4720.024.00 9711517.0298.230.50 9711519.4201.024.00
9711509.4601.230.5Z 9711506.4720.024.0Z 9711517.0298.230.5Z 9711519.4201.024.0Z
9711509.4602.024.00 9711506.4720.230.50 9711517.0299.024.00 9711519.4201.230.50
9711509.4602.024.0Z 9711506.4720.230.5Z 9711517.0299.024.0Z 9711519.4201.230.5Z
9711509.4602.230.50 9711515.0763.024.00 9711517.0299.230.50 9711519.4600.024.00
9711509.4602.230.5Z 9711515.0763.024.0Z 9711517.0299.230.5Z 9711519.4600.024.0Z
9711509.4803.024.00 9711515.0763.230.50 9711517.4200.024.00 9711519.4600.230.50
9711509.4803.024.0Z 9711515.0763.230.5Z 9711517.4200.024.0Z 9711519.4600.230.5Z
9711509.4803.230.50 9711515.0298.024.00 9711517.4200.230.50 9711519.4601.024.00
9711509.4803.230.5Z 9711515.0298.024.0Z 9711517.4200.230.5Z 9711519.4601.024.0Z
9711509.4720.024.00 9711515.0298.230.50 9711517.4201.024.00 9711519.4601.230.50
9711509.4720.024.0Z 9711515.0298.230.5Z 9711517.4201.024.0Z 9711519.4601.230.5Z
9711509.4720.230.50 9711515.0299.024.00 9711517.4201.230.50 9711519.4602.024.00
9711509.4720.230.5Z 9711515.0299.024.0Z 9711517.4201.230.5Z 9711519.4602.024.0Z
9711506.0763.024.00 9711515.0299.230.50 9711517.4600.024.00 9711519.4602.230.50
9711506.0763.024.0Z 9711515.0299.230.5Z 9711517.4600.024.0Z 9711519.4602.230.5Z
9711506.0763.230.50 9711515.4200.024.00 9711517.4600.230.50 9711519.4803.024.00
9711506.0763.230.5Z 9711515.4200.024.0Z 9711517.4600.230.5Z 9711519.4803.024.0Z
9711506.0298.024.00 9711515.4200.230.50 9711517.4601.024.00 9711519.4803.230.50
9711506.0298.024.0Z 9711515.4200.230.5Z 9711517.4601.024.0Z 9711519.4803.230.5Z
9711506.0298.230.50 9711515.4201.024.00 9711517.4601.230.50 9711519.4720.024.00
9711506.0298.230.5Z 9711515.4201.024.0Z 9711517.4601.230.5Z 9711519.4720.024.0Z
9711506.0299.024.00 9711515.4201.230.50 9711517.4602.024.00 9711519.4720.230.50
9711506.0299.024.0Z 9711515.4201.230.5Z 9711517.4602.024.0Z 9711519.4720.230.5Z
9711506.0299.230.50 9711515.4600.024.00 9711517.4602.230.50 9711516.0763.024.00
9711506.0299.230.5Z 9711515.4600.024.0Z 9711517.4602.230.5Z 9711516.0763.024.0Z
9711506.4200.024.00 9711515.4600.230.50 9711517.4803.024.00 9711516.0763.230.50
9711506.4200.024.0Z 9711515.4600.230.5Z 9711517.4803.024.0Z 9711516.0763.230.5Z
9711506.4200.230.50 9711515.4601.024.00 9711517.4803.230.50 9711516.0298.024.00
9711506.4200.230.5Z 9711515.4601.024.0Z 9711517.4803.230.5Z 9711516.0298.024.0Z
9711506.4201.024.00 9711515.4601.230.50 9711517.4720.024.00 9711516.0298.230.50
9711506.4201.024.0Z 9711515.4601.230.5Z 9711517.4720.024.0Z 9711516.0298.230.5Z
9711506.4201.230.50 9711515.4602.024.00 9711517.4720.230.50 9711516.0299.024.00
9711506.4201.230.5Z 9711515.4602.024.0Z 9711517.4720.230.5Z 9711516.0299.024.0Z
9711506.4600.024.00 9711515.4602.230.50 9711519.0763.024.00 9711516.0299.230.50
9711506.4600.024.0Z 9711515.4602.230.5Z 9711519.0763.024.0Z 9711516.0299.230.5Z
9711506.4600.230.50 9711515.4803.024.00 9711519.0763.230.50 9711516.4200.024.00
9711506.4600.230.5Z 9711515.4803.024.0Z 9711519.0763.230.5Z 9711516.4200.024.0Z
9711506.4601.024.00 9711515.4803.230.50 9711519.0298.024.00 9711516.4200.230.50
9711506.4601.024.0Z 9711515.4803.230.5Z 9711519.0298.024.0Z 9711516.4200.230.5Z
9711506.4601.230.50 9711515.4720.024.00 9711519.0298.230.50 9711516.4201.024.00
9711506.4601.230.5Z 9711515.4720.024.0Z 9711519.0298.230.5Z 9711516.4201.024.0Z
9711506.4602.024.00 9711515.4720.230.50 9711519.0299.024.00 9711516.4201.230.50



 

 



 



 

 

 

Total