ProduzirBensmofoNúmero |
Tensão (V) |
Comprimento de onda (nm) |
Potência óptica (mw) |
Radiância (mw/sr) |
atual (mA) |
Largura de meia onda (nm) |
ângulo (0) |
Energia elétrica (C) |
HYQ50X43B365AN-X4A | 7--8 | 365-370 | 6500-7500 | 1842 | 1500 | 9 | 60 | 10 |
HYQ50X43B380AN-X4A | 6--7 | 380-390 | 6500-7500 | 1654 | 1500 | 10 | 60 | 10 |
HYQ50G45N400AN-X4A | 6--7 | 400-410 | 6.000-7.000 | 1728 | 1500 | 15 | 60 | 10 |
HYQ50G45N410AN-X4A | 6--7 | 410-420 | 3500-4000 | 1319 | 1500 | 16 | 60 | 10 |
HYQ50G45N420AN-X4A | 6--7 | 420-430 | 3500-4000 | 1077 | 1500 | 17 | 60 | 10 |
HYQ50G45N430AN-X4A | 6--7 | 430-440 | 3.000-4.000 | 1094 | 1500 | 19 | 60 | 10 |
HYQ50X43B365DN-D4B | 3,6-4,0 | 365-370 | 6.000-7.000 | 1552 | 2800 | 10 | 120 | 10 |
HYQ50X43B380DN-D4B | 3,0-3,6 | 380-390 | 6.000-7.000 | 1810 | 2800 | 13 | 120 | 10 |
HYQ50X43B400DN-D4B | 3,0-3,6 | 395-405 | 6.000-7.000 | 1624 | 2800 | 17 | 120 | 10 |
Dicas quentes:Os parâmetros acima são apenas para referência.D4B-120 graus, X4A-60 graus. Se você tiver alguma necessidade especial, entre em contato com o atendimento ao cliente!
Aqueles que plagiarem textos e imagens serão responsabilizados, por favor, tenham cuidado!