EspectrofotômetroCR7 (Basic Edition) é um colorímetro portátil desenvolvido pela 3nh usando sua própria tecnologia espectroscópica central. Ele usa um sensor de matriz de fotodiodo de silício integrado (24 grupos em fileiras duplas) e quadro branco importado, e a repetibilidade ΔE*ab é facilmente controlada dentro de 0,1. A configuração de desempenho e a diferença entre instrumentos do espectrofotômetro CR7 tornam a medição de cores mais profissional, ao mesmo tempo em que garante a consistência dos dados de medição de vários dispositivos.
EspectrofotômetroCaracterísticas técnicas do CR7
1. Baseado em design de aparência inovadora e moderna
O punho e o botão de medição foram cuidadosamente projetados., pode atender a diferentes hábitos de retenção, superfície lisa e fina, derivada de processamento de aparência de alta precisão.
2. Use uma fonte de luz LED balanceada de banda completa
Equalização de banda completaA fonte de luz LED garante distribuição espectral suficiente na faixa de luz visível, evita a perda de espectro da luz branca LED em bandas específicas e garante a velocidade de medição do instrumento e a precisão dos resultados da medição.
EspectrofotômetroParâmetros técnicos do CR7
Número de produto | CR7 (Edição Básica) |
método de iluminação | Medição SCI D/8 (iluminação difusa, direção de recepção de 8°) |
característica | Calibre de medição único personalizado para controle preciso da diferença de cor em indústrias como eletrônicos plásticos, tintas e tintas, impressão e tingimento de tecidos e roupas, impressão e cerâmica |
Integrando o tamanho da esfera | Φ40mm |
fonte de iluminação | Fonte de luz LED de espectro total combinada |
Método espectral | Espectrômetro de grade plana |
sensor | Conjunto de fotodiodos de silício (24 grupos em fileira dupla) |
Faixa de comprimento de onda de medição | 400~700nm |
intervalo de comprimento de onda | / |
Meia largura de banda | 10 nm |
Faixa de medição | L:0~100 |
Medição de diâmetro | Calibre único: Φ8mm |
Método de foco | foco |
Método de Contenção de Luz | SIC |
espaço colorido | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
Fórmula de diferença de cor | ΔE*ab,ΔE*00 |
Outros indicadores colorimétricos | / |
ângulo do observador | 10° |
Fonte de luz de observação | D65,A,F2(CWF) |
mostrar | Refletância (refletância especificada pelo usuário em um comprimento de onda específico), valor de cromaticidade da amostra, valor/gráfico de diferença de cor, resultados aprovados/reprovados, simulação de cor, desvio de cor |
Precisão de exibição | 0,1 |
medir o tempo | Cerca de 1,5s |
Repetibilidade | Valor de cromaticidade: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,1 (após correção de pré-aquecimento, valor médio de 30 medições de quadro branco em intervalos de 5s) |
Diferença entre estações | MAV/SCI, ΔE*ab dentro de 0,4 (valor médio de 12 placas coloridas da série BCRA II) |
método de medição | Medição única, medição média (2~99 vezes) |
Alvejando | Posicionamento do estabilizador |
tamanho | Comprimento x largura x altura = 81 x 71 x 214 mm |
peso | Cerca de 460g |
energia da bateria | Bateria de lítio, 6000 vezes em 8 horas |
Vida útil da fonte de iluminação | Mais de 3 milhões de medições em 5 anos |
Mostrar | TFT true color de 3,5 polegadas, tela de toque capacitiva |
interface | USB é apenas para carregamento, não suporta software de controle de qualidade |
Armazenando dados | 500 amostras padrão, 10.000 amostras de teste |
linguagem | Chinês simplificado, inglês, chinês tradicional |
Faixa de temperatura operacional | 0 ~ 40 ℃, 0 ~ 85% UR (sem condensação), altitude: menos de 2.000 m |
Amplitude Térmica de armazenamento | -20 ~ 50 ℃, 0 ~ 85% UR (sem condensação) |
Acessórios padrão | Adaptador de energia, cabo de dados, manual, caixa de calibração em preto e branco, capa protetora, pulseira, calibre único: calibre de plataforma Ø8mm |
Acessórios opcionais | Micro impressora USB, caixa de teste de pó, base de exibição |
Produtos promocionaisOferta especialO valor não deve ser esquecido |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||