Sensor de oxigênio 11787569968 0258010422 para BMW 116I 118I 120I 316I
Preço por unidade incluindo frete para o Brasil
Variantes
15*11*5
Especificações do produto
Modelo
11787569968 0258010422
Especificações
15*11*5
Especificações do produto
15*11*5
Modelo
11787569968 0258010422
Especificações
15*11*5
Especificações do produto
15*11*5
Modelo
11787569968 0258010422
Especificações
15*11*5
Especificações do produto
15*11*5
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido
Nome do Produto Número de produto Modelos aplicáveis ao produto
Sensor de oxigênio 11787569968 0258010422
BMW
  • Série 1 Hatchback (E81) 2006-2011
    120 eu 2006-2011 N43 B20 Um 1995 125 4
    120 eu 2006-2011 N43 B20 Um 1995 120 4
    118 eu 2006-2011 N43 B20 Um 1995 105 4
    116 eu 2008-2011 N43 B20 Um 1995 90 4
    116 eu 2007-2011 N43 B16 Um 1599 89 4
    116 eu 2007-2011 N45 B16 A 1596 85 4
    116 eu 2007-2011 N45 B16 TU2 1599 90 4
  • 1 (E87) 2003-2013
    120 eu 2006-2011 N43 B20 A;N46 B20 B;N46 B20 BD;N46 B20 C;N46 B20 CC;N46 B20 CD 1995 120 4
    120 eu 2006-2011 N43 B20 A;N46 B20 B;N46 B20 BD;N46 B20 C;N46 B20 CC;N46 B20 CD 1995 125 4
    118 eu 2006-2011 N43 B20 A;N46 B20 B 1995 100 4
    118 eu 2006-2011 N43 B20 A;N46 B20 B 1995 105 4
    116 eu 2009-2011 N43 B20 Um 1995 90 4
    116 eu 2007-2011 N43 B16 A;N45 B16 A 1599 90 4
    116 eu 2007-2011 N43 B16 Um 1599 89 4
  • Série 1 Conversível (E88) 2008-2013
    120 eu 2008-2013 N43 B20 Um 1995 120 4
    120 eu 2008-2013 N43 B20 Um 1995 125 4
    118 eu 2008-2013 N46 B20 B 1995 100 4
    118 eu 2008-2013 N43 B20 Um 1995 105 4
  • Série 1 Coupé (E82) 2006-2013
    120 eu 2007-2013 N43 B20 Um 1995 125 4
  • Série 3 Sedan (E46) 1998-2005
    316 eu 2002-2005 N45 B16 A 1596 85 4
  • Série 3 Sedan (E90) 2004-2011
    320 eu 2010-2010 N43 B20 Um 1995 115 4
    320 eu 2007-2011 N43 B20 Um 1995 125 4
    318 eu 2007-2011 N43 B20 A;N46 B20 B 1995 100 4
    318 eu 2007-2011 N43 B20 Um 1995 105 4
    318 eu 2005-2007 N46 B20 B 1995 95 4
    316 eu 2007-2011 N43 B16 Um 1599 90 4
  • Série 3 Cabriolet (E93) 2006-2013
    320 eu 2007-2013 N43 B20 A;N46 B20 B 1995 115 4
    320 eu 2006-2013 N43 B20 Um 1995 120 4
    320 eu 2006-2013 N43 B20 Um 1995 125 4
    318 eu 2010-2013 N43 B20 Um 1995 105 4
  • Série 3 Coupé (E46) 1999-2006
    316 Ci 2002-2006 N45 B16 A 1596 85 4
  • Série 3 Coupé (E92) 2005-2013
    320 eu 2009-2013 N43 B20 A;N46 B20 B 1995 115 4
    320 eu 2007-2013 N43 B20 Um 1995 125 4
    320 eu 2007-2013 N43 B20 Um 1995 120 4
    318 eu 2010-2013 N43 B20 Um 1995 105 4
    316 eu 2007-2013 N43 B16 Um 1599 90 4
  • Série 3 Touring (E91) 2004-2012
    320 eu 2007-2012 N43 B20 Um 1995 125 4
    318 eu 2007-2012 N43 B20 A;N46 B20 B 1995 100 4
    318 eu 2007-2012 N43 B20 Um 1995 105 4
    318 eu 2006-2007 N46 B20 B 1995 95 4
    316 eu 2008-2012 N43 B16 Um 1599 90 4
  • Série 5 Sedan (E60) 2001-2010
    530 xiii 2004-2007 N52 B30 Um 2996 190 6
    530 eu 2004-2007 N52 B30 Um 2996 190 6
    525 eu 2007-2010 N53 B30 Um 2996 160 6
    525 eu 2004-2009 N52 B25 Um 2497 160 6
    523 eu 2007-2010 N52 B25 Um 2497 140 6
  • Série 5 Sedã (F10) 2009-2016
    523 eu 2010-2013 N52 B25 Um 2497 150 6
  • Série 5 Touring (E61) 2004-2010
    530 xiii 2005-2007 N52 B30 Um 2996 190 6
    530 eu 2004-2007 N52 B30 Um 2996 190 6
    523 eu 2004-2007 N52 B25 Um 2497 130 6
  • 5 Passeios (F11) 2009-
    523 eu 2009-2011 N52 B25 Um 2497 150 6
  • Série 7 Sedan (E65, E66) 2001-2009
    730 eu, Li 2005-2008 N52 B30 Um 2996 190 6

宝马X1氧传感器2

宝马X1氧传感器3

宝马X1氧传感器4

宝马X1氧传感器5

宝马X1氧传感器6

Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro