Yuzhiyuan (YG) Broca de sonho de aço de tungstênio de carboneto sólido revestido de brocas Inquérito antes de atirar
Ordem 1.019+ pcs para preços especiais
R$ 117
80+ un.
Preço preliminar por unidade incluindo frete para o Brasil
Variantes
1.0x3x8x38
Especificações do produto
Marca
YG/wangzhiyuan
Material
Carbide
Categoria
Carbide impact drill
Peças padrão ou não
Standard parts
Modelo
DPPA00010
Especificação (diâmetro * comprimento total)
1.0x3x8x38
Marca
YG/wangzhiyuan
Material
Carbide
Categoria
Carbide impact drill
Peças padrão ou não
Standard parts
Modelo
DPPA00010
Especificação (diâmetro * comprimento total)
1.0x3x8x38
Marca
YG/wangzhiyuan
Material
Carbide
Categoria
Carbide impact drill
Peças padrão ou não
Standard parts
Modelo
DPPA00010
Especificação (diâmetro * comprimento total)
1.0x3x8x38
Detalhes do produto
Texto da imagem traduzido automaticamente

As brocas de liga de sonho multiespecificação de pequeno diâmetro de carboneto YG são usadas para vários materiais, como aço comum, aço carbono, aço de liga, ferro fundido e ferro dúctil. Elas podem ser livres de perfuração de broca, têm função de autocentralização, não requerem mangas de guia, têm boa função de remoção de cavacos e são potentes para perfuração. Especificações e modelos detalhados são mostrados na tabela abaixo:

Modelo Diâmetro da lâmina Diâmetro da haste Comprimento da lâmina Comprimento total
DPPA00010 1,00 3 5 38
DPPA00910 1,05 3 5 38
DPPA00011 1.10 3 6 42
DPPA00911 1,15 3 6 42
DPPA00012 1,20 3 6 42
DPPA00912 1,25 3 6 42
DPPA00013 1,30 3 6 42
DPPA00913 1,35 3 7 42
DPPA00014 1,40 3 7 42
DPPA00914 1,45 3 7 42
DPPA00015 1,50 3 7 42
DPPA00915 1,55 3 8 42
DPPA00016 1,60 3 8 42
DPPA00916 1,65 3 8 42
DPPA00017 1,70 3 8 42
DPPA00917 1,75 3 9 42
DPPA00018 1,80 3 9 42
DPPA00918 1,85 3 9 42
DPPA00019 1,90 3 9 42
DPPA00919 1,95 3 10 50
DPPA00020 2,00 3 10 50
DPPA00920 2,05 3 10 50
DPPA00021 2,10 3 10 50
DPPA00921 2,15 3 11 50
DPPA00022 2,20 3 11 50
DPPA00922 2,25 3 11 50
DPPA00023 2,30 3 11 50
DPPA00923 2,35 3 11 50
DPPA00024 2,40 3 12 50
DPPA00924 2,45 3 12 50
DPPA00025 2,50 3 12 50
DPPA00925 2,55 3 12 50
DPPA00026 2,60 3 12 50
DPPA00926 2,65 3 12 50
DPPA00027 2,70 3 14 50
DPPA00927 2,75 3 14 50
DPPA00028 2,80 3 14 50
DPPA00928 2,85 3 14 50
DPPA00029 2,90 3 14 50
DPPA00929 2,95 3 14 50
DPPA00030 3,00 3 14 55
DPPA00930 3,05 4 16 55
DPPA00031 3.10 4 16 55
DPPA00931 3,15 4 16 55
DPPA00032 3,20 4 16 55
DPPA00932 3,25 4 16 55
DPPA00033 3,30 4 16 55
DPPA00933 3,35 4 16 55
DPPA00034 3,40 4 16 55
DPPA00934 3,45 4 16 55
DPPA00035 3,50 4 16 55
DPPA00935 3,55 4 16 55
DPPA00036 3,60 4 18 55
DPPA00936 3,65 4 18 55
DPPA00037 3,70 4 18 55
DPPA00937 3,75 4 18 55
DPPA00038 3,80 4 20 55
DPPA00938 3,85 4 20 55
DPPA00039 3,90 4 20 55
DPPA00939 3,95 4 20 55
DPPA00040 4,00 4 20 55
DPPA00940 4,05 5 20 55
DPPA00041 4.10 5 20 55
DPPA00941 4,15 5 20 62
DPPA00042 4,20 5 20 62
DPPA00942 4,25 5 20 62
DPPA00043 4,30 5 22 62
DPPA00943 4,35 5 22 62
DPPA00044 4,40 5 22 62
DPPA00944 4,45 5 22 62
DPPA00045 4,50 5 22 62
DPPA00945 4,55 5 22 62
DPPA00046 4,60 5 22 62
DPPA00946 4,65 5 22 62
DPPA00047 4,70 5 22 62
DPPA00947 4,75 5 22 62
DPPA00048 4,80 5 24 62
DPPA00948 4,85 5 24 62
DPPA00049 4,90 5 24 62
DPPA00949 4,95 5 24 62
DPPA00050 5,00 5 24 62
DPPA00055 5,50 6 28 66
DPPA00060 6,00 6 28 66

Total
Entrega
ICMS
PIS e COFINS
Outro