1. Ingersoll Rand:
Modelos aplicáveis Filtro de ar Filtro de óleo Separador de óleo e gás
Abaixo de 15kw 88171913 39329602 22388045
15-22 kW 89295976 54672654 54749247
30-37kw 22203095 54672654 54749247
45kw 39708466 39911615 22089551
55-75kw 39708466 39911631 54601513
90-160kw 39903281 39911631 54509427
EP100 99267031 99270134 42841239
M132-160 dois estágios 39903281 39911631 54509427
EP200 99266702 99274060 42841247
200/350kw 39903265 92888262 22219174
350kw 39903265 92888262 54509435
75-200SE 42855403 42843797 54601513
125-200SE 42855403 39856836 54601513
200-250kw dois estágios 42852129 92888262 54509500
NIRVANA37-45 54672622 54672654 38008597
NIRVANA55-75 54672530 54672654 38008587
ML/MM/MH/M
J45 SSR45kw 39708466 39911615 22089551
2. Fidelidade Liuzhou
Modelos aplicáveis Filtro de ar Filtro de óleo Separador de óleo e gás
LU5-15E 2205106802 6211472250 2205406508
2205406509
LU15-30E 2205116401
6211472350 6211472250 2205406507
LU15A-30A 6211472350 6211472250 6221372450
6221372550
LU30-55E 2205131201 6211473550 2205406503
LU55-90E 2205490493 6211473550 2205406512
LU90-132A 2205490493 6211473550 2205176607
LU90-180 2205433806 6211473550 2205406514
LU200-250(C190) 2205433806 2205431902 2205406516
LU200-250(S2) 2205433806 6211473550 2205406516
LU315W-560W 2205433806
2205433807 6211473550 2205406516
3. Atlas | |||
Modelos aplicáveis | Separador de óleo e gás | filtro de ar | Filtro de óleo |
GA11 | 1622087100(2901052300) | 1613872000 | 1613610500 |
GA22 | 1622035101 | 1613872000 | 1613610500 |
1622007900)2901077900) | |||
1622051600(2901077901) | |||
GA37+ | 1622314000(2901062600) | 1613740800 | 1622365200 |
GA37 | 1613839700(2901056600) | 1614740700 | 1613610500 |
1613839702(2901056602) | |||
GA75 | 1613800700(2901043200) | 1622185510 | 1613610500 |
1613955900(2901077400) | |||
1613984000(2901085800) | 1613950100 | ||
GA75+ | 1622365600(2901056622) | 1613950300 | 1622314200 |
GA90/110 | 1614905400(2906056400) | 1621054700(2906009200) | 1614727300 |
GA132/160 | 1614905600(2906056500) | 1621054700(2906009200) | 1614727300 |
GA200/250/315 | 1614952100(2906058800) | 1621510700 | 1614727300 |
4. Juriki | |||
Modelos aplicáveis | Separador de óleo e gás | filtro de ar | Filtro de óleo |
LS10-25/30/40 | 02250137-895 | 02250125-371/372 | 250025-525 |
250034-112 | |||
250034-114 | |||
02250121-500 | |||
LS12-50/60 | 02250100-753 | 02250131-498 | 250025-525 |
02250100-754 | |||
02250100-755 | 88290006-013 | ||
02250100-756 | |||
LS16-75/100 | 250034-116 | 02250046-012 | 250025-526 |
250042-862 | |||
02250060-462 | 02250046-013 | ||
02250060-463 | |||
02250061-137 | 88290002-337 | ||
02250061-138 | |||
02250061-753 | 88290002-338 | ||
02250061-754 | |||
LS20-125/150 | 02250034-085 | 88290001-469 | 250025-526 |
02250048-734 | |||
LS20S-175/200 | 250034-122 | 88290003-111 | 250008-956 |
250034-134 | 250025-526 | ||
LS25S-300/350 | 250035-124 | 88290001-466 | 02250139-996 |
250035-130 | 88290001-467 | ||
02250135-149 |
5. Aplicável a Fusheng | ||||
Modelos aplicáveis | Separador de óleo e gás | filtro de ar | Filtro de óleo | |
SA15-22 | 91108-022(9610221-204400-M1) | 70051-66010(71121111-66010) | 71151-46950(71121111-48120) | |
94203-210(9610512-N0450-M1) | 71151-46930(71121111-48020) | |||
SA37 | 71162-46910(71131211-46910) | 71151-66010(71121111-66010) | 71151-46950(71121111-48120) | |
94203-410(9610512-N0800-M1) | 71151-46930(71121111-48020) | |||
94203-410-1(9610512-N0800-H1) | ||||
SA55-75 | 91111-003(9610112-21601-M) | 71131-66010(71141111-66010) | 71151-46950(71121111-48120) | |
71106-66010C(71142173-66010) | 71151-46930(71121111-48020) | |||
SA110 | 91111-007(9610112-22801-M) | 71182-66010(71161211-66010) | 91107-032(9610321-23600-M1) | |
SA110 Fabricado em Pequim | 91111-001(9610112-22201-M) | 71184-66010(71161412-66010) | 71151-46950(71121111-48120) | |
71151-46930(71121111-48020) | ||||
SA120 | 91111-001(9610112-22201-M) | 71182-66010(71161211-66010) | 71151-46950(71121111-48120) | |
71184-66010(71161412-66010) | 71151-46930(71121111-48020) | |||
SA132 | 91111-001(9610112-22201-M) | 71182-66010(71161211-66010) | 91107-032(9610321-23600-M1) | |
SA132 Fabricado em Pequim | 91111-007(9610112-22801-M) | 71184-66010(71161412-66010) | 71151-46950(71121111-48120) | |
71151-46930(71121111-48020) | ||||
SA160 | 91111-002(9610112-22201-M) | 71182-66010(71161211-66010) | 91107-032(9610321-23600-M1) | |
SA160 Fabricado em Pequim | 91111-007(9610112-22801-M) | 71184-66010(71161412-66010) | 71151-46950(71121111-48120) | |
71151-46930(71121111-48020) | ||||
SA185 | 91111-002(9610112-22201-M) | 71182-66010(71161211-66010) | 91107-032(9610321-23600-M1) | |
SA185 Fabricado em Pequim | 91111-008(9610112-23401-M) | 71184-66010(71161412-66010) | 71151-46950(71121111-48120) | |
71151-46930(71121111-48020) | ||||
SA250GD | 71188-202EAU6013(711632E1-202EAU6013) | 71188-2117151(711632E1-2117151) | 711823E1-301ETY369 | |
711823E1-2118345 | ||||
711823E1-2118346 | ||||
SA250 | 91111-002(9610112-22201-M) | 71188-2117151(711632E1-2117151) | 711823E1-301ETY369 | |
SA375 | 71196EAY80129(711823E1-EAY80129)KIT conversor (separador fino de óleo) | 71196-5L308(711823E1-5L308) | 711823E1-301ETY369 | |
711823E1-2118345 | ||||
71196-66210(711823E1-66210) | 711823E1-2118346 |
6. Aplicável ao separador de óleo e gás Kamikaze | ||
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original | |
P-CE03-558 P-CE03-555-04 | ||
P-CE03-555-01 | ||
KST-15A | P-CE03-553 | |
PCE-05-518 | ||
P-CE-03-578 | ||
P-CE03-577 | ||
P-CE03-577 | ||
Kamioka 15KW Reforma | P-CE03-573 | |
P-CE03-536 | ||
KST-37A | P-CE03-537 | |
P-CE03-538 | ||
KST55 | P-CE03-521 | |
P-CE03-517 | ||
P-CE03-517 (Geração) | ||
| P-CE03-517 03 |
|
7.1 Aplicável ao filtro de ar Kangkeer | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
10A | 114011-00101 |
15A, 20A (Concor) | 114011-00201 |
25A,40A | 114011-00401 |
50 A/W, 60 A/W (Kang Keer) | 114011-00801 |
75/W,100A/W | 114011-01201 |
120A/W (Caldeira) | 114011-01601 |
150 A/W 175 A/W | 114011-02001 |
7.2 Aplicável ao filtro de óleo Concor | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
10A (Cavaleiro) | 114021-00724 |
15A-50A,125A-250A | 114021-00962 |
60A-100A (Cilindro) | 114021-11102 |
KG-100A/W (Kangkeer) | 114021-13145 |
7.3 Aplicável ao separador de óleo e gás Kangkeer | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
50A | 11403N-06001 |
60A (Cavaleiro) | 11403N-09001 |
75A/100A | 11403N-13001 |
75A/100A/120A (Cilindro) | 11403N-16001 |
150A/175A | 11403N-20001 |
200A/250A (Cilindro) | 11403N-28001 |
200A-250A | 11403N-30002 |
300A/350A (Cilindro) | 11403N-40001 |
8.1 Aplicável ao filtro de ar Jialishi | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
OG11-0,15 1,6/2,4 cúbico | 2202111 |
OG22 3,7 cúbico | 2202112 |
OG30-45 5-7,05 cúbicos | 2202113 |
OG55/75 10/13 cúbico | 2202114 |
OG90-160 15-30 metros cúbicos | 2202115 |
OG250 40 cúbicos | 2202116 |
8.2 Aplicável ao filtro de óleo Jialishi | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
OG04-08 0,6-1,2 cúbico | 2203111 |
OG11 1,6 cúbico | 2203112 |
OG015-45 2,4-7,05 cúbicos | 2203113 |
OG55-250 10-40 metros cúbicos | 2203114 |
8.3 Aplicável ao separador de óleo e gás Jialishi | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
G04/06 0,6 cúbico | 2201111 |
OG08/11 1,2/1,6 cúbico | 2201112 |
OG015/22 2,4/3,7 cúbicos | 2201113 |
OG30-75 5-13 cúbico | 2201114 |
OG90/110 15/20 cúbico | 2201115 |
OG132/160 24-30 metros cúbicos | 2201116 |
OG250 40 cúbicos | 2201117 |
9.1 Aplicável ao filtro de ar Jaguar | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
EAS-30(22 kW) | 2102111 |
EAS-40(30 kW) | 2102112 |
EAS-50(37 kW) | 2102113 |
EAS-60(45 kW) | 2102114 |
EAS-75(55 kW) | 2102115 |
EAS-100 (75 kW) | 2102116 |
EAS125(90 kW) | 2102117 |
EAS-150 (110 kW) | 2102118 |
EAS-175 (132 kW) | 2102119 |
EAS-200 (160 kW) | 2102120 |
9.2 Aplicável ao filtro de óleo Jaguar | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
EAS10-30 (7,5-22 kW) | 2103111 |
EAS-40(30 kW) | 2103112 |
EAS50-75(37-55 kW) | 2103113 |
EAS100/125(75/90 kW) | 2103114 |
EAS150-200 (110-160 kW) | 2103115 |
9.3 Aplicável ao separador de óleo e gás Jaguar | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
EAS-10 | 2101111 |
EAS-15 | 2101112 |
EAS20/25 | 2101113 |
EAS30-60 | 2101114 |
EAS-75 | 2101115 |
EAS100/125 | 2101116 |
EAS-150 | 2101117 |
EAS-175 | 2101118 |
EAS-200 | 2101119 |
10.1 Filtro de ar Inspur | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
3 cúbicos | 11/11/2002 |
OG-50A 6 metros cúbicos | 12/11/2002 |
OG-100A 10-13 metros cúbicos | 13/11/2002 |
OG-132A 20-24 metros cúbicos | 14/02/2002 |
10 cúbicos | 15/02/2002 |
12 cúbicos | 16/02/2002 |
10.2 Filtro de óleo Inspur | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
3 cúbicos | 2003111 |
OG-50A 6 metros cúbicos | 2003112 |
OG-100A/132A/12 cúbicos | 2003113 |
10 cúbicos | 2003114 |
10.3 Separador de Óleo e Gás Inspur | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
3 cúbicos | 2001111 |
OG-50A 6 metros cúbicos | 2001112 |
OG-100A 10-13 metros cúbicos | 2001113 |
OG-132A 20-24 metros cúbicos | 2001114 |
11.1 Filtro de ar Skoro | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
SCE20A-30A | 1902111 |
SCR75A-100A 10 metros cúbicos | 1902112 |
SCR120A-150A 16 metros cúbicos | 1902113 |
SCR175A-200A 20 metros cúbicos | 1902114 |
SCR-100A | 1902115 |
11.2 Filtro de óleo Skoro | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
SCR-15A 1,2-1,7 metros cúbicos | 1903111 |
SCE20A-100A 3 metros cúbicos | 1903112 |
SCR120A-200A | 1903113 |
SCR-100A | 1903114 |
11.3 Separador de Óleo e Gás Skoro | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
SCE20A-30A 3 cúbicos | 1901111 |
SCR40A-60A 6 metros cúbicos | 1901112 |
SCR75A-100A 10 metros cúbicos | 1901113 |
SCR120A-150A 16 metros cúbicos | 1901114 |
SCR175A-200A 20 metros cúbicos | 1901115 |
SCR-100A | 1901116 |
12.1 Filtro de óleo vermelho de cinco anéis | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
LG5.5 | 1803111 |
LG11 1,4-1,7 cúbico | 1803112 |
LG22 3-3,6 metros cúbicos | 1803113 |
LG30/37/45 | 1803114 |
LG55-160 | 1803115 |
40 metros cúbicos | 1803116 |
12.2 Separador de óleo e gás de cinco anéis vermelhos | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
LG5.5 | 1801111 |
LG11 1,4-1,7 cúbico | 1801112 |
LG22 3-3,6 metros cúbicos | 1801113 |
LG30 4,5-5,2 metros cúbicos | 1801114 |
LG37 5,6-6,5 metros cúbicos | 1801115 |
LG55 8,4-10,2 metros cúbicos | 1801116 |
LG75 11,5/13,8 | 1801117 |
LG110 17,5-20,8 metros cúbicos | 1801118 |
40 metros cúbicos | 1801119 |
13. Separador de óleo e gás Linggefeng | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
Nível 7,5/N11-18,5 | 1701111 |
L22 2,7-3,7 metros cúbicos | 1701112 |
L30/37 | 1701113 |
L45 5,9-7,6 metros cúbicos | 1701114 |
L55/65 | 1701115 |
L75 10,2-13,3 cúbicos | 1701116 |
L90/110/120 | 1701117 |
L132-200 | 1701118 |
L250 44,3-44,5 cúbicos | 1701119 |
14.1 Filtro de ar de precisão Zhengli | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
OGFD18,5-2,7/3,0/3,2 | 1602111 |
OGFD22-3.1/3.4/3.8 | 1602112 |
OGFD30-3.1-8.2 | 1602113 |
OGFD55-8.6-13.3 | 1602114 |
OGFD90-14,3/16,0/16,8 | 1602115 |
OGFD110-17,1/19,8/21,0 | 1602116 |
OGFD132-20,2/22,2/23,8 | 1602117 |
OGFD250-39,0/42,8/45,3 | 1602118 |
14.2 Filtro de óleo de precisão Zhengli | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
GFD18.5-37 | 1603111 |
OGFD45-55 | 1603112 |
OGFD75-250 | 1603113 |
14.3 Separador de óleo e gás de precisão Zhengli | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça Ecos |
OGFD18.5-22 | 1601111 |
OGFD18.5-22 | 1601112 |
OGFD30-37 | 1601113 |
OGFD45-75 | 1601114 |
OGFD45-55 | 1601115 |
OGFD90-132 | 1601116 |
OGFD185-28,8/32,0/33,8 | 1601117 |
OGFD185-28,8/32,0/33,8 | 1601118 |
OGFD185-28,8/32,0/33,8 | 1601119 |
OGFD185-28,8/32,0/33,8 | 1601120 |
OGFD185-28,8/32,0/33,8 | 1601121 |
OGFD185-28,8/32,0/33,8 | 1601122 |
15.1 Filtro de ar Kaishan | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
LG-2.6-3.6 | 1502111 |
LG-4.5-6.2 | 1502112 |
LG8.5/10/10.4 | 1502113 |
LG10,5/12/12,5 | 1502114 |
LG-15-22 | 1502115 |
LGC7/7 | 1502116 |
LGC12/8 | 1502117 |
LGC17/8/75-90 kW | 1502118 |
KM30 | 1502119 |
KM50/KM60/KM75 | 1502120 |
15.2 Filtro de óleo Kaishan | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
LG-2.6-3.6 | 1503111 |
LG-4.5-6.2 | 1503112 |
LG8,5-12,5 | 1503113 |
LG-15-22 | 1503114 |
LGC7/7 | 1503115 |
LGC12/8 | 1503116 |
LGC17/8 | 1503117 |
LGC21/13.5 | 1503118 |
KM50/KM60 | 1503119 |
KM75 | 1503120 |
75~90 kW | 1503121 |
15.3 Separador de Óleo e Gás Kaishan | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça |
LG-2.6-3.6 | 1501111 |
LG-4.5-6.2 | 1501112 |
LG8.5/10/10.4 | 1501113 |
LG-15/17/20 | 1501114 |
LGC17/8 | 1501115 |
16.1 Filtro de óleo CompAir | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
L07-L11 | 04849974 |
L15-22 | 0481974 |
L22S-L37 | 11381974 |
L37S-L75 | 04425274 |
L90-L110 (20 metros cúbicos) | 04425274 |
L132-L160 | 04425274 |
L200-L250 | 04425274 |
6050N | 98262/220 |
6075N | 98262/219 |
6110N | 98262/219 |
6150N | 98262/219 |
6160N | 98262/219 |
6220N | 98262/219 |
16.2 Separador de óleo e gás CompAir | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
L07-L11 | 10533574 |
L15-22 | 10525274 |
L22S-L37 | 10525274 |
L37S-L75 | 100005424 |
L90-L110 (20 metros cúbicos) | 10882574 |
L132-L160 | 11427274 |
L200-L250 | 11427474 |
6050 | 99262/194 |
6075 | 98262/162 |
6110 | 98262/26 |
6150 | 98262/78 |
6220 | 98262/174 |
16.3 Filtro de ar CompAir | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
L07-L11 | 11207674 |
L15-22 | 100001611 |
L22S-L37 | 11380674 |
L37S-L75 | 11323374 |
L90-L110 (20 metros cúbicos) | 11516974 |
L132-L160 | 11516774 |
L200-L250 | 11516974 |
06296777 | |
6050 | C11158/1014 |
6075 | 98262/170 |
6110 | C11158/1041 |
6150 | C11158/1390 |
6160 | 98262/192 |
6220 | 98262/192 |
17.1 Filtro de ar Schneider Risheng | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
SRC20A 2,4m³ | |
SRC20A 2,4m³ | |
SRC20A 2,4m³ | 3211216100 |
SRC25A | 3211316170 (parafuso duplo, tampa de plástico) |
SRC30A | 3211115301 |
3211319200 | |
SRC50A | 3211115301 |
3211319200 | |
SRC75A 12m³ | 3211123300 |
SRC100A | 71131-66010 (parafuso único) |
3211323330 (parafuso duplo) | |
SRC150A | 3211130440 |
40m³ | 3211135700 |
17.2 Filtro de óleo Schneider Risheng | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
SRC20A 2,4m³ | WD950 |
SRC30A | WD950/WD962 |
SRC50A | WD950/WD962 |
SRC75A 12m³ | AO1306 |
SRC100A | WD1374 (rosca grossa AO1306) |
SRC120A/W 20m³ | WD13145 |
SRC150A | AO1301 |
40m³ | W13145 |
17.3 Separador de Óleo e Gás Schneider Risheng | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
SRC20A 2,4m³ | 3221116220 |
SRC50A | 3221117341 |
SRC75A 12m³ | 42841239 |
SRC75A 12m³ | 3221127400 |
SRC75A 12m³ | 39894597 (parafuso duplo) |
SRC100A | Solteiro 42841239 3221122350 |
SRC120A/W 20m³ | |
SRC120A/W 20m³ | 3221135352 (parafuso duplo) |
SRC150A | Solteiro 3221130460 Duplo 3221135352 |
18.1 Filtro de ar Shenxingjian | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
90KW estilo antigo | 12501-0102 |
90-200 kW | 15001-0102 |
250-400 kW | 34001-0102 |
18.2 Separador de Óleo e Gás Shenxingjian | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
11-18KW/2,8 metros cúbicos | 02004-0105 |
37-45KW/6,5 metros cúbicos | 05004-0100T |
Cilindro grande de 37-45 kW/8 metros cúbicos | 05004-01000 |
55-75KW/9 metros cúbicos | 10004-0105T |
55-75KW antigo 90KW/9 metros cúbicos | 07507-0100 |
110KW-132KW/22 metros cúbicos | 15004-0105 |
160-180KW/28 metros cúbicos | 18004-0105 |
18.3 Filtro de óleo Shenhangjian | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
5,5-15KW | 02006-0900 |
18,5-90 kW | 03006-1600 |
110-400 kW | 15006-0400 |
19.1 Separador de Óleo e Gás Unetics | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
UD18A-45A | 02207-0100A/0220701001 |
UD55A-75A | 07507-0100 |
UD90A | 07501-0100 |
UD110A-180A/W | 11001-1600/1100400034 |
19.2 Filtro de ar Unetics | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
UD18A-30A | 02201-0102 |
UD37A-45A | 03701-0102 |
03701-0102 | |
055-01021 (modelo 2007) | |
UD75A | 07501-0102 |
075-01021 | |
UD90A-160A | 07501-0102 |
UD180A/W | |
19.3 Filtro de óleo Unetics | |
Modelos de máquinas aplicáveis | Número da peça original |
UD19A-90A | 02206-1600/0220610001 |
UD110A-400 | 11006-0440 |