



Determine a vazão e selecione a garganta de acordo com a vazão. Escolha o modelo razoavelmente.
Por exemplo:
1. Este preço não inclui impostos. Se precisar adicionar um ingresso, adicione 10 pontos
2. Prazo de entrega: Local
3. Período de garantia: Sob uso normal, este produto tem garantia de um ano.
4. Se o produto apresentar problemas de qualidade após o teste, ele poderá ser devolvido ou trocado dentro de sete dias sem qualquer motivo. A taxa de envio de devolução será suportada por nós. Se não houver problema de qualidade e não afetar a venda secundária, o frete de devolução será suportado pelo cliente.

| seqüência | valor b | comprimento largura altura | Fluxo máximo | Seção de contração (mm) | Seção da garganta (mm) | Seção de difusão (mm) | Altura da parede (mm) | volume | Espessura MM | ||||||
| Número | (milímetros) | (milímetros) | (metros cúbicos/hora) | B1 | L1 | La | b | eu | N | B2 | L2 | K | D | (metro cúbico) | |
| 1 | 25 | 635*267*265 | 19h44 | 167 | 356 | 237 | 25 | 76 | 29 | 93 | 203 | 19 | 230 | 0.04 | 1.2 |
| 2 | 51 | 774*314*305 | 50 | 214 | 406 | 271 | 51 | 114 | 43 | 135 | 254 | 22 | 260 | 0,07 | 1.2 |
| 3 | 76 | 914*359*517 | 115,56 | 259 | 457 | 305 | 76 | 152 | 57 | 178 | 305 | 25 | 460 | 0,17 | 1.2 |
| 4 | 152 | 1525*500*730 | 399,6 | 400 | 610 | 575 | 152 | 305 | 114 | 394 | 610 | 76 | 610 | 0,56 | 1,5 |
| 5 | 228 | 1630*665*890 | 900 | 575 | 864 | 576 | 228 | 305 | 114 | 381 | 457 | 76 | 770 | 0,98 | 1,5 |
| 6 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | 780 | 1325 | 883 | 250 | 600 | 230 | 550 | 920 | 80 | 800 | 2.96 | 2 |
| 7 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | 840 | 1350 | 902 | 300 | 600 | 230 | 600 | 920 | 80 | 950 | 3.24 | 2 |
| 8 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | 1020 | 1425 | 948 | 450 | 600 | 230 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3.96 | 2 |
| 9 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | 1200 | 1500 | 1000 | 600 | 600 | 230 | 900 | 920 | 80 | 950 | 4.71 | 2 |
| 10 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | 1380 | 1575 | 1053 | 750 | 600 | 230 | 1050 | 920 | 80 | 950 | 5,50 | 2,5 |
| 11 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | 1560 | 1650 | 1099 | 900 | 600 | 230 | 1200 | 920 | 80 | 950 | 6.31 | 2,5 |
| 12 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | 1680 | 1705 | 1139 | 1000 | 600 | 230 | 1300 | 920 | 80 | 1000 | 7.12 | 2,5 |
| 13 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | 1920 | 1800 | 1203 | 1200 | 600 | 230 | 1500 | 920 | 80 | 1000 | 8.38 | 3 |
| 14 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9.000 | 2280 | 1950 | 1203 | 1500 | 600 | 230 | 1800 | 920 | 80 | 1000 | 10.32 | 3 |
| 15 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 | 2640 | 2100 | 1203 | 1800 | 600 | 230 | 2100 | 920 | 80 | 1000 | 12h40 | 3 |
| 16 | 2100 | 3770*3100*1250 | 12960 | 3.000 | 2250 | 1203 | 2100 | 600 | 230 | 2400 | 920 | 80 | 1000 | 14.60 | 3 |
| 17 | 2400 | 3920*3460*1250 | 21600 | 3360 | 2400 | 1203 | 2400 | 600 | 230 | 2700 | 920 | 80 | 1000 | 17h00 | |



Pontos-chave da instalação da calha Parshall:
É necessário garantir que haja um desnível de água a jusante da calha Parshall, para que a descarga seja desobstruída e não haja acúmulo de água.
Nota: O suporte da calha Parshall fica a montante do fluxo de água.